排名 | 企业 | iPower | iBrand | iSite | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华为 | 97.61 | 94.66 | 90.55 | 96.31 |
2 | 京东 | 96.55 | 93.96 | 89.83 | 95.36 |
3 | 网易 | 94.53 | 92.02 | 87.04 | 93.28 |
4 | 海尔 | 92.82 | 91.09 | 86.99 | 91.89 |
5 | 小米 | 92.55 | 91.16 | 85.28 | 91.54 |
6 | 三胞集团 | 92.68 | 89.95 | 84.18 | 91.28 |
7 | 360集团 | 92.98 | 90.17 | 80.61 | 91.18 |
8 | 爱奇艺 | 92.64 | 89.25 | 83.36 | 91.03 |
9 | 泰康集团 | 92.51 | 88.06 | 86.26 | 90.99 |
10 | 海信集团 | 92.63 | 89.48 | 80.51 | 90.79 |
11 | 广药集团 | 92.53 | 89.28 | 79.78 | 90.60 |
12 | 招商银行 | 92.56 | 88.91 | 80.12 | 90.59 |
13 | 银联商务 | 92.45 | 89.00 | 73.56 | 89.87 |
14 | 菜鸟网络 | 90.72 | 87.56 | 86.04 | 89.62 |
15 | OPPO | 89.37 | 86.30 | 86.95 | 88.51 |
16 | vivo | 89.39 | 86.01 | 86.83 | 88.46 |
17 | 商汤科技 | 88.82 | 86.47 | 85.72 | 88.04 |
18 | 格力电器 | 88.44 | 87.60 | 85.76 | 88.00 |
19 | 泸州老窖 | 87.63 | 87.61 | 85.64 | 87.43 |
20 | 邮政储蓄银行 | 88.59 | 88.21 | 76.24 | 87.28 |
21 | 易居中国 | 87.86 | 85.30 | 85.07 | 87.07 |
22 | 东旭集团 | 88.51 | 87.45 | 75.68 | 87.01 |
23 | 卓尔控股 | 88.54 | 85.48 | 76.06 | 86.68 |
24 | 搜狗 | 87.86 | 86.99 | 75.88 | 86.49 |
25 | 紫光集团 | 87.90 | 85.74 | 77.52 | 86.43 |
26 | 汾酒集团 | 86.46 | 83.93 | 85.04 | 85.81 |
27 | 陆金所 | 85.44 | 83.24 | 85.01 | 84.95 |
28 | 中民投 | 84.92 | 84.82 | 81.11 | 84.52 |
29 | 美的 | 86.23 | 86.98 | 66.12 | 84.37 |
30 | 华大基因 | 84.23 | 82.38 | 84.96 | 83.93 |
31 | 科大讯飞 | 83.30 | 80.91 | 90.33 | 83.52 |
32 | 欢聚时代 | 84.31 | 84.35 | 74.92 | 83.38 |
33 | 宜人贷 | 84.29 | 81.64 | 80.42 | 83.37 |
34 | 晶科能源 | 83.18 | 81.56 | 80.14 | 82.55 |
35 | 今日头条 | 83.23 | 81.43 | 79.36 | 82.48 |
36 | 美团 | 83.32 | 81.22 | 75.09 | 82.08 |
37 | 华云 | 82.33 | 81.38 | 79.37 | 81.84 |
38 | 瓜子二手车 | 82.18 | 80.47 | 79.56 | 81.57 |
39 | 映客 | 81.78 | 80.27 | 82.62 | 81.56 |
40 | 阿里钉钉 | 82.63 | 80.49 | 74.42 | 81.38 |
41 | 神州优车 | 81.74 | 78.88 | 82.56 | 81.25 |
42 | 蔚来汽车 | 81.51 | 80.10 | 81.29 | 81.21 |
43 | 三聚环保 | 81.20 | 79.64 | 82.22 | 80.99 |
44 | 恒瑞医药 | 80.79 | 78.36 | 82.34 | 80.46 |
45 | 网宿科技 | 80.65 | 79.14 | 79.95 | 80.28 |
46 | UCloud | 80.47 | 78.68 | 81.91 | 80.26 |
47 | 融信中国 | 81.08 | 79.67 | 73.80 | 80.07 |
48 | 263企业通信 | 80.34 | 79.48 | 74.24 | 79.56 |
49 | 汇川 | 80.17 | 81.33 | 70.98 | 79.48 |
50 | 均胜电子 | 80.02 | 78.97 | 76.26 | 79.43 |
51 | 掌趣科技 | 80.53 | 79.02 | 71.50 | 79.33 |
52 | 神州数码 | 79.43 | 73.60 | 87.08 | 79.03 |
53 | 顺网科技 | 80.45 | 71.58 | 81.90 | 78.82 |
54 | 美图 | 78.51 | 77.60 | 82.91 | 78.77 |
55 | 金蝶 | 77.48 | 80.00 | 82.47 | 78.48 |
56 | 达利 | 77.55 | 80.12 | 81.35 | 78.44 |
57 | 金山云 | 78.88 | 75.54 | 80.88 | 78.41 |
58 | 饿了么 | 78.56 | 73.84 | 81.42 | 77.90 |
59 | 电信通数据 | 78.54 | 73.53 | 81.10 | 77.79 |
60 | 苏宁金融 | 76.25 | 80.31 | 82.93 | 77.73 |
61 | 华星光电 | 77.23 | 76.78 | 81.76 | 77.59 |
62 | 首汽约车 | 79.35 | 71.95 | 75.29 | 77.46 |
63 | 拉卡拉 | 79.01 | 71.14 | 78.37 | 77.37 |
64 | 亨通光电 | 77.08 | 74.09 | 80.91 | 76.86 |
65 | 摩拜 | 76.27 | 73.86 | 85.94 | 76.76 |
66 | 找钢网 | 77.28 | 74.12 | 78.16 | 76.74 |
67 | 35互联 | 76.80 | 73.90 | 81.04 | 76.64 |
68 | ofo | 76.78 | 73.57 | 80.98 | 76.56 |
69 | 知乎 | 76.87 | 72.81 | 77.70 | 76.14 |
70 | 趣店 | 74.32 | 79.96 | 79.40 | 75.96 |
71 | 大疆 | 74.66 | 79.96 | 76.84 | 75.94 |
72 | 汇通达 | 75.68 | 74.26 | 81.00 | 75.93 |
73 | 新松 | 76.00 | 71.77 | 81.67 | 75.72 |
74 | 海康威视 | 74.38 | 80.21 | 73.52 | 75.46 |
75 | 博思电子 | 75.63 | 71.71 | 81.57 | 75.44 |
76 | 快手 | 75.50 | 72.14 | 81.09 | 75.39 |
77 | 随锐科技 | 75.46 | 73.77 | 77.50 | 75.33 |
78 | 韩都衣舍 | 74.09 | 78.24 | 77.90 | 75.30 |
79 | 新浪微博 | 72.57 | 80.37 | 83.60 | 75.23 |
80 | 西部数码 | 73.47 | 80.01 | 75.83 | 75.01 |
81 | 康力优蓝 | 72.65 | 80.12 | 80.95 | 74.97 |
82 | Face++ | 74.37 | 78.29 | 72.25 | 74.94 |
83 | 小猪短租 | 71.84 | 81.08 | 79.12 | 74.42 |
84 | 埃斯顿 | 73.87 | 73.97 | 77.90 | 74.29 |
85 | 万国数据 | 73.33 | 78.44 | 72.21 | 74.24 |
86 | 分期乐 | 73.68 | 76.63 | 73.15 | 74.22 |
87 | 猎聘网 | 73.26 | 73.31 | 82.31 | 74.18 |
88 | 新网互联 | 73.16 | 74.79 | 78.83 | 74.05 |
89 | 国研科技 | 72.78 | 78.05 | 74.62 | 74.02 |
90 | 三只松鼠 | 72.78 | 73.14 | 84.40 | 74.01 |
91 | 开鑫金服 | 72.80 | 76.33 | 74.90 | 73.72 |
92 | BOSS直聘 | 74.27 | 70.99 | 74.30 | 73.62 |
93 | 慧算账 | 71.94 | 75.80 | 80.79 | 73.60 |
94 | 时代互联 | 73.18 | 71.83 | 77.20 | 73.31 |
95 | 快钱 | 73.02 | 72.30 | 77.16 | 73.29 |
96 | 一下科技 | 74.12 | 71.02 | 71.95 | 73.28 |
97 | 微鲸科技 | 73.21 | 71.59 | 76.45 | 73.21 |
98 | 百果园 | 72.56 | 71.97 | 78.65 | 73.05 |
99 | 洋码头 | 73.75 | 72.89 | 64.21 | 72.62 |
100 | 巨人网络 | 71.79 | 71.39 | 76.94 | 72.23 |
2018《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
在商业中,能够抢先进入蓝海,领先别人一步从而获得成功的企业毕竟是少数,更多的企业是在一片红海中竞争厮杀,力求突出重围。这些企业不具备先发优势,但却能在竞争残酷的环境中逆势飞扬,从而证明自己的实力,证明自己是一家优秀的公司。
这些企业大多拥有对抗层出不穷的挑战的能力,即便凛冬将至,总能凭借独到的决策及雄厚的实力,越过重重阻碍。它们不会被潜藏的巨口吞没,反而能够在遍布暗礁的环境中逆势飞扬。
二次崛起的小米,即将IPO的爱奇艺,进入“后千亿时代”的广药集团,这三家企业分别在竞争激烈的手机、在线视频、医药领域实现突围,在竞争中完成自己的蜕变。
以工匠精神打造高品质产品
2017年,跌落低谷的小米触底反弹,在第四季度手机出货量实现了同比96.9%的大幅增长,排名世界第四。小米公司创始人、董事长兼CEO雷军也因小米出色的表现获得由新浪财经、人民日报(客户端)、吴晓波频道联合出品的十大经济年度人物奖项,此外,雷军就任中国质量协会副会长的消息,同样引起众人关注。
作为当前中国供给侧改革和制造业转型升级的代表人物,雷军以“互联网思维”带动中国制造业转型升级作为企业的发展方向,倡导做感动人心、价格厚道的“新国货”理念。
不固守传统模式,而是不断探索新形式、新方法、新方向,用创造性的思维引领企业勇敢向前,主张以工匠精神打造高品质产品,以高效率的新零售模式推动产业创新、推动消费升级。如此高瞻远瞩,成功不会是意外。
志当存高远,敢为天下先
在线视频网站几经沉浮,很多网站消失在用户的视野中,爱奇艺却经过几年蓄势后,成功跃升为三大在线视频网站之一。爱奇艺的成功既得益于对技术、用户心理、视频网站发展趋势的把握,更重要的是爱奇艺不断创新,不断出新。
爱奇艺的青春、时尚的品牌调性已经深入人心,爱奇艺一直在为年轻人提供有趣、有料、有态度的视频内容。近几年,泛次元用户规模快速增长,漫画成为很多95后的新语言,以漫画IP为核心的多元优质内容呈现广阔前景。爱奇艺瞄准年轻人的需求,正式上线以漫画内容为主的动漫APP,与其已有的动漫板块协同发展。
漫画APP是爱奇艺主线业务上生出的新芽,是提前对一种新型业态的布局。把握时代的脉搏,以变革的思维,为用户提供全方位的娱乐体验。这是爱奇艺的战略思维,也是逆势而起的企业的敢为天下先。
君子务本,本立而道生
“健康的身体是灵魂的客厅,病弱的身体是灵魂的监狱。”没有健康的体魄,一个人将一无所有。消费升级时代,老百姓对美好生活的追求,既为医药市场的发展创造了机会,也对医药企业提出了更高的一份社会责任。
君子务本,本立而道生。对于李楚源及其带领下的广药集团而言,“本”就是为老百姓的健康保驾护航。李楚源表示,广药集团的使命就是降低医疗费用,提高老百姓的健康水平。值得一提的是,广药集团连续多年蝉联中国制药工业百强榜第一位,并于2017年成功突破千亿元销售收入大关,迈入了“千亿俱乐部”。
医药市场从来不缺乏参与者,市面上能道出的医药企业数不胜数。广药集团脱颖而出的最大优势可能就在于一个“本”字,将老百姓的利益放在首位,以最合适的方法和手段为老百姓解决最切身的问题。
“新时代,新目标”, 2018年是广药集团“后千亿时代”的新起点。不忘初心,砥砺前行,这家有社会担当的企业将会让中药走向世界,为人类的健康事业贡献更多的力量。
求道须不偏不倚,依道必可毅然前行
“我看见一条鱼逆流而上,我想那是我,抛却了舒适的生活”,一首简单的歌却道出了人生的真谛。无论是企业家还是企业,逆势冲刺,固然艰辛,但想要实现从优越到卓越,必须要经受住凛冽的寒风。这是一个拼基础和实力的时代,困难面前更应保持逆势上扬的状态。只有如此,方见真性格、真自我,也才能真正达到巅峰。
但,道,不可偏,不可倚!