排名 | 名称 | 代码 | iPower | iBrand | iSite | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360 | 601360 | 94.11 | 89.30 | 90.94 | 92.83 |
2 | 顺丰控股 | 002352 | 93.06 | 90.04 | 89.75 | 92.13 |
3 | 爱奇艺 | IQ | 91.04 | 87.09 | 90.38 | 90.18 |
4 | 中通快递 | ZTO | 89.06 | 86.42 | 97.01 | 89.33 |
5 | 众安在线 | 06060 | 89.33 | 88.71 | 89.83 | 89.26 |
6 | 三七互娱 | 2555 | 89.49 | 84.48 | 88.02 | 88.34 |
7 | 阅文集团 | 00772 | 89.19 | 86.02 | 84.83 | 88.12 |
8 | 美图 | 01357 | 89.14 | 84.59 | 83.33 | 87.65 |
9 | 百世物流 | BSTI | 89.04 | 84.42 | 82.32 | 87.44 |
10 | 易鑫集团 | 02858 | 89.15 | 83.48 | 83.13 | 87.41 |
11 | 趣店 | QD | 88.96 | 84.47 | 80.05 | 87.17 |
12 | 搜狗 | SOGO | 89.07 | 84.33 | 78.60 | 87.08 |
13 | 哔哩哔哩 | BILI | 89.02 | 83.43 | 79.96 | 87.00 |
14 | 掌阅科技 | 603533 | 87.23 | 84.58 | 85.21 | 86.50 |
15 | 乐信 | LX | 86.28 | 81.21 | 79.01 | 84.54 |
16 | 宜人贷 | YRD | 87.09 | 79.48 | 76.73 | 84.53 |
17 | 拍拍贷 | PPDF | 86.51 | 77.49 | 78.65 | 83.92 |
18 | IGG | 00799 | 85.10 | 78.56 | 86.31 | 83.91 |
19 | 生意宝 | 002095 | 83.03 | 84.77 | 84.19 | 83.49 |
20 | 精锐教育 | ONE | 83.11 | 85.20 | 82.74 | 83.49 |
21 | 上海钢联 | 300226 | 81.20 | 79.17 | 78.37 | 80.51 |
22 | 新经典 | 603096 | 81.75 | 77.24 | 76.66 | 80.34 |
23 | 尚德机构 | STG | 80.28 | 79.07 | 77.68 | 79.78 |
24 | 暴风集团 | 300431 | 80.24 | 79.16 | 77.49 | 79.75 |
25 | 中文在线 | 300364 | 79.05 | 81.85 | 79.26 | 79.63 |
26 | 天鸽互动 | 01980 | 79.66 | 77.15 | 80.82 | 79.27 |
27 | 爱婴室 | 603214 | 81.77 | 73.20 | 73.41 | 79.22 |
28 | 华扬联众 | 603825 | 78.84 | 80.24 | 79.77 | 79.21 |
29 | 瑞思学科英语 | REDU | 77.93 | 78.18 | 76.23 | 77.81 |
30 | 永安行 | 603776 | 76.89 | 79.90 | 78.83 | 77.68 |
31 | 简普科技 | JT | 74.93 | 79.76 | 90.29 | 77.43 |
32 | 圣盈信 | CIFS | 75.92 | 81.16 | 78.92 | 77.27 |
33 | 华米科技 | HMI | 76.79 | 77.82 | 77.27 | 77.04 |
34 | 和信贷 | HX | 75.90 | 79.81 | 78.65 | 76.96 |
35 | 爱点击 | ICLK | 75.78 | 79.61 | 78.70 | 76.84 |
36 | 51Talk | COE | 75.83 | 79.79 | 76.68 | 76.71 |
37 | 华夏动漫 | 01566 | 75.23 | 80.07 | 70.94 | 75.77 |
38 | 信而富 | XRF | 74.78 | 79.77 | 74.48 | 75.75 |
39 | 金猫银猫 | 01815 | 73.69 | 80.24 | 79.93 | 75.62 |
40 | 农米良品 | FAMI | 74.38 | 79.54 | 75.74 | 75.55 |
2018《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
2018年刚过了三分之一,中国互联网企业进入资本市场的动作就不断。
先是360回归A股尘埃落地,紧接着互联网在线视频网站哔哩哔哩和爱奇艺先后在纳斯达克敲钟,尚德机构和精锐教育等互联网教育公司也成为上市公司的一员。越来越多的互联网企业开始借助资本的力量,谋求更大的发展。
某一领域的企业扎堆上市一定程度上表明了该行业的繁荣。例如在2017年,拍拍贷、乐信、趣店、众安保险等互联网金融企业成功上市,而在2015年宜人贷赴美上市时,那会儿大家还在争互联网金融第一股的头衔。两年之间,资本市场给予了互联网金融行业更多认可。数字阅读企业掌阅科技和阅文集团的上市也表明资本市场认可它们讲的这个关于数字阅读的故事,数字阅读企业在资本市场的股价,直接反映了资本的信心。
但资本的意识不应该成为企业关注的全部,股价的波动是再正常不过的一件事,被那条K线影响会导致企业把握不住商业本质,忘了做好业务才是最基本的常识。无论是被资本高估还是低估,企业都要学会平视自己。
之后,还会有更多的互联网企业走向资本市场,资本市场也会为了吸引企业而进行政策的调整,港交所4月30日施行的新规对新经济公司就是一个利好。中国互联网企业的发展需要资本的助力。同样,互联网企业的壮大也有利于建设一个更为健康的资本市场。