排名 | 代码 | 企业 | iPower | iBrand | iSite | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600718 | 东软集团 | 98.21 | 86.92 | 84.19 | 94.55 |
2 | 000997 | 新大陆 | 98.68 | 78.76 | 94.52 | 94.28 |
3 | 000662 | 天夏智慧 | 95.50 | 85.70 | 73.33 | 91.32 |
4 | 300166 | 东方国信 | 89.10 | 97.21 | 90.00 | 90.81 |
5 | 002439 | 启明星辰 | 96.17 | 67.56 | 74.04 | 88.23 |
6 | 002153 | 石基信息 | 88.99 | 94.70 | 63.33 | 87.57 |
7 | 300287 | 飞利信 | 88.84 | 81.20 | 76.87 | 86.11 |
8 | 300324 | 旋极信息 | 86.20 | 83.12 | 84.14 | 85.38 |
9 | 002373 | 千方科技 | 89.93 | 66.12 | 92.01 | 85.38 |
10 | 600797 | 浙大网新 | 87.27 | 87.63 | 65.33 | 85.15 |
11 | 000938 | 紫光股份 | 82.97 | 93.28 | 83.89 | 85.12 |
12 | 002279 | 久其软件 | 86.09 | 85.38 | 75.32 | 84.87 |
13 | 000711 | 京蓝科技 | 84.47 | 94.38 | 65.99 | 84.60 |
14 | 600850 | 华东电脑 | 85.24 | 89.74 | 66.71 | 84.29 |
15 | 600588 | 用友网络 | 85.76 | 91.66 | 57.33 | 84.10 |
16 | 600410 | 华胜天成 | 88.06 | 68.19 | 84.14 | 83.69 |
17 | 002368 | 太极股份 | 78.94 | 96.76 | 89.59 | 83.57 |
18 | 300212 | 易华录 | 89.44 | 74.87 | 57.33 | 83.32 |
19 | 300366 | 创意信息 | 85.75 | 80.92 | 69.26 | 83.14 |
20 | 300044 | 赛为智能 | 85.49 | 74.41 | 83.33 | 83.06 |
21 | 600536 | 中国软件 | 88.98 | 61.96 | 74.67 | 82.14 |
22 | 600446 | 金证股份 | 80.66 | 90.95 | 74.65 | 82.12 |
23 | 300002 | 神州泰岳 | 78.68 | 85.72 | 89.32 | 81.15 |
24 | 002298 | 中电鑫龙 | 82.59 | 75.06 | 81.33 | 80.96 |
25 | 002065 | 东华软件 | 82.31 | 78.66 | 74.65 | 80.81 |
26 | 002230 | 科大讯飞 | 83.11 | 79.76 | 66.40 | 80.77 |
27 | 002063 | 远光软件 | 81.14 | 86.33 | 66.65 | 80.73 |
28 | 002609 | 捷顺科技 | 83.18 | 72.20 | 79.91 | 80.66 |
29 | 300182 | 捷成股份 | 80.53 | 80.66 | 72.00 | 79.70 |
30 | 002195 | 二三四五 | 81.86 | 65.41 | 89.27 | 79.31 |
31 | 002152 | 广电运通 | 78.58 | 82.40 | 75.19 | 79.00 |
32 | 600845 | 宝信软件 | 80.41 | 64.97 | 91.33 | 78.41 |
33 | 600756 | 浪潮软件 | 82.94 | 62.10 | 77.03 | 78.18 |
34 | 603383 | 顶点软件 | 86.25 | 46.50 | 83.07 | 77.98 |
35 | 300386 | 飞天诚信 | 71.31 | 99.60 | 80.58 | 77.90 |
36 | 300248 | 新开普 | 72.50 | 93.80 | 78.66 | 77.37 |
37 | 300209 | 天泽信息 | 73.67 | 86.40 | 84.30 | 77.28 |
38 | 300496 | 中科创达 | 77.90 | 82.93 | 60.66 | 77.18 |
39 | 603039 | 泛微网络 | 75.88 | 79.11 | 82.00 | 77.14 |
40 | 603025 | 大豪科技 | 72.14 | 91.84 | 75.74 | 76.44 |
41 | 300533 | 冰川网络 | 71.12 | 90.10 | 82.49 | 76.05 |
42 | 300352 | 北信源 | 73.51 | 85.20 | 64.66 | 74.96 |
43 | 300033 | 同花顺 | 77.49 | 60.81 | 77.67 | 74.17 |
44 | 002405 | 四维图新 | 73.71 | 66.63 | 91.42 | 74.07 |
45 | 002268 | 卫士通 | 72.53 | 74.63 | 83.03 | 74.00 |
46 | 300369 | 绿盟科技 | 71.37 | 77.90 | 83.51 | 73.89 |
47 | 300085 | 银之杰 | 68.56 | 97.66 | 61.54 | 73.68 |
48 | 002544 | 杰赛科技 | 72.88 | 64.98 | 91.32 | 73.14 |
49 | 600602 | 云赛智联 | 73.67 | 69.90 | 72.78 | 72.83 |
50 | 600728 | 佳都科技 | 76.27 | 59.32 | 71.03 | 72.36 |
51 | 300552 | 万集科技 | 77.12 | 55.59 | 71.99 | 72.30 |
52 | 002474 | 榕基软件 | 71.24 | 73.89 | 75.47 | 72.19 |
53 | 002649 | 博彦科技 | 74.33 | 64.30 | 71.99 | 72.09 |
54 | 300339 | 润和软件 | 69.68 | 74.36 | 83.33 | 71.98 |
55 | 300170 | 汉得信息 | 70.45 | 69.39 | 82.66 | 71.46 |
56 | 300297 | 蓝盾股份 | 72.01 | 61.82 | 83.51 | 71.12 |
57 | 300300 | 汉鼎宇佑 | 79.37 | 43.69 | 62.92 | 70.59 |
58 | 300271 | 华宇软件 | 69.43 | 64.88 | 90.00 | 70.58 |
59 | 002410 | 广联达 | 65.21 | 85.37 | 74.31 | 70.15 |
60 | 300451 | 创业软件 | 70.26 | 60.36 | 84.66 | 69.72 |
61 | 300518 | 盛讯达 | 64.52 | 81.93 | 78.84 | 69.44 |
62 | 603508 | 思维列控 | 66.05 | 83.10 | 64.78 | 69.33 |
63 | 300253 | 卫宁健康 | 71.75 | 60.45 | 69.43 | 69.26 |
64 | 000555 | 神州信息 | 65.98 | 77.27 | 72.89 | 68.93 |
65 | 300183 | 东软载波 | 62.98 | 86.70 | 74.87 | 68.91 |
66 | 300065 | 海兰信 | 67.81 | 77.60 | 57.71 | 68.76 |
67 | 300377 | 赢时胜 | 62.87 | 88.89 | 63.83 | 68.17 |
68 | 603528 | 多伦科技 | 62.24 | 83.24 | 79.33 | 68.15 |
69 | 300531 | 优博讯 | 63.91 | 65.17 | 98.66 | 67.63 |
70 | 300288 | 朗玛信息 | 70.47 | 63.96 | 53.27 | 67.45 |
71 | 300096 | 易联众 | 73.51 | 47.59 | 64.66 | 67.44 |
72 | 002073 | 软控股份 | 70.73 | 52.99 | 70.67 | 67.18 |
73 | 300010 | 立思辰 | 63.41 | 70.49 | 82.66 | 66.75 |
74 | 300075 | 数字政通 | 61.82 | 87.44 | 57.71 | 66.54 |
75 | 300302 | 同有科技 | 60.53 | 92.50 | 54.66 | 66.34 |
76 | 300036 | 超图软件 | 62.28 | 69.65 | 87.99 | 66.33 |
77 | 300311 | 任子行 | 65.04 | 66.62 | 73.65 | 66.22 |
78 | 603232 | 格尔软件 | 66.52 | 58.25 | 79.91 | 66.20 |
79 | 300365 | 恒华科技 | 68.91 | 55.63 | 67.99 | 66.16 |
80 | 300523 | 辰安科技 | 64.98 | 70.13 | 61.32 | 65.64 |
81 | 002777 | 久远银海 | 60.98 | 85.21 | 58.66 | 65.59 |
82 | 300168 | 万达信息 | 63.44 | 63.07 | 83.89 | 65.41 |
83 | 300188 | 美亚柏科 | 54.72 | 79.82 | 93.23 | 63.59 |
84 | 300229 | 拓尔思 | 62.98 | 60.13 | 65.33 | 62.64 |
85 | 300348 | 长亮科技 | 53.68 | 91.40 | 59.99 | 61.86 |
86 | 300465 | 高伟达 | 62.46 | 56.53 | 66.67 | 61.69 |
87 | 600476 | 湘邮科技 | 51.05 | 85.70 | 85.99 | 61.47 |
88 | 300520 | 科大国创 | 54.56 | 74.12 | 67.99 | 59.82 |
89 | 000851 | 高鸿股份 | 54.32 | 70.45 | 62.28 | 58.34 |
90 | 002280 | 联络互动 | 53.11 | 68.46 | 62.92 | 57.16 |
2018《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
当前,以芯片为缩影的先进制造业正成为影响国家经济民生的硬实力,信息数字化也成为我国产业升级和经济转型的重点。软件服务涉及控制、安全、架构等功能,软硬件并行成了新的行业发展趋势。
无论在贸易还是科技领域,知识产权都拥有不可忽略的价值,中国企业“出海”时的软件使用审查正变得愈加严格,虽然我国在基础软件领域仍与欧美有较大差距,但国产替代进程势必因“中兴事件”而提速。
今年以来,以Face++、商汤科技为代表的软件服务独角兽,颇受资本市场青睐,政府也为独角兽登陆A股频开绿灯,为国产软件融资扩容放行。诚然,独角兽企业在新兴领域有其独到见解,但传统软件企业的先发优势和技术积累同样不容小觑。
时代的脚步从未停歇,没有人会在原地等你。面对国外竞争对手以及国际市场环境的挑战,软件企业百舸争流盛况不会结束。变化的是市场和技术,不变的是责任与情怀。