排名 | 代码 | 名称 | iPower | iBrand | iSite | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000063 | 中兴通讯 | 99.70 | 86.83 | 88.75 | 96.03 |
2 | 600522 | 中天科技 | 96.31 | 93.65 | 90.88 | 95.23 |
3 | 600487 | 亨通光电 | 99.31 | 84.96 | 86.51 | 95.16 |
4 | 600260 | 凯乐科技 | 93.13 | 98.15 | 91.71 | 93.99 |
5 | 600745 | 闻泰科技 | 94.42 | 90.23 | 88.80 | 93.02 |
6 | 600203 | 福日电子 | 93.50 | 95.17 | 76.48 | 92.13 |
7 | 603118 | 共进股份 | 98.36 | 74.27 | 73.51 | 91.06 |
8 | 600734 | 实达集团 | 88.20 | 85.84 | 85.55 | 87.46 |
9 | 002544 | 杰赛科技 | 88.59 | 87.18 | 78.09 | 87.26 |
10 | 000070 | 特发信息 | 91.16 | 80.13 | 72.56 | 87.09 |
11 | 300308 | 中际旭创 | 88.55 | 84.28 | 82.06 | 87.05 |
12 | 600498 | 烽火通信 | 87.24 | 87.81 | 78.25 | 86.45 |
13 | 002281 | 光迅科技 | 85.10 | 91.24 | 85.80 | 86.40 |
14 | 002491 | 通鼎互联 | 84.57 | 93.08 | 83.00 | 86.12 |
15 | 600775 | 南京熊猫 | 83.50 | 94.20 | 85.98 | 85.89 |
16 | 600198 | 大唐电信 | 94.54 | 53.73 | 86.52 | 85.58 |
17 | 600485 | 信威集团 | 87.78 | 81.97 | 75.93 | 85.43 |
18 | 300017 | 网宿科技 | 91.80 | 59.96 | 86.55 | 84.91 |
19 | 300504 | 天邑股份 | 92.03 | 61.12 | 82.47 | 84.89 |
20 | 600105 | 永鼎股份 | 91.33 | 63.00 | 82.29 | 84.76 |
21 | 300292 | 吴通控股 | 87.67 | 78.77 | 75.46 | 84.67 |
22 | 000851 | 高鸿股份 | 90.45 | 62.04 | 82.05 | 83.93 |
23 | 600898 | 国美通讯 | 87.24 | 71.86 | 78.59 | 83.30 |
24 | 000889 | 茂业通信 | 85.30 | 73.38 | 73.56 | 81.74 |
25 | 000836 | 鑫茂科技 | 82.65 | 79.41 | 77.32 | 81.47 |
26 | 300134 | 大富科技 | 87.20 | 63.93 | 76.14 | 81.44 |
27 | 002089 | 新海宜 | 88.60 | 56.14 | 79.56 | 81.20 |
28 | 002792 | 通宇通讯 | 80.20 | 86.06 | 78.06 | 81.16 |
29 | 002093 | 国脉科技 | 84.91 | 65.00 | 77.02 | 80.14 |
30 | 002104 | 恒宝股份 | 81.94 | 70.38 | 81.18 | 79.55 |
31 | 002396 | 星网锐捷 | 83.17 | 64.20 | 83.85 | 79.44 |
32 | 002583 | 海能达 | 82.57 | 66.43 | 81.98 | 79.28 |
33 | 000561 | 烽火电子 | 78.80 | 82.60 | 71.93 | 78.87 |
34 | 002115 | 三维通信 | 76.98 | 86.87 | 73.64 | 78.62 |
35 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 72.97 | 94.28 | 82.95 | 78.23 |
36 | 000687 | 华讯方舟 | 76.72 | 82.01 | 76.83 | 77.79 |
37 | 002316 | 键桥通讯 | 76.97 | 79.00 | 75.56 | 77.24 |
38 | 002446 | 盛路通信 | 72.06 | 94.18 | 76.76 | 76.95 |
39 | 603322 | 超讯通信 | 75.42 | 77.40 | 83.09 | 76.58 |
40 | 603712 | 七一二 | 79.93 | 60.20 | 80.55 | 76.05 |
41 | 603703 | 盛洋科技 | 73.34 | 84.66 | 77.68 | 76.04 |
42 | 300098 | 高新兴 | 73.45 | 84.41 | 76.81 | 75.98 |
43 | 002465 | 海格通信 | 77.10 | 64.12 | 80.69 | 74.86 |
44 | 603083 | 剑桥科技 | 67.98 | 91.38 | 87.41 | 74.60 |
45 | 300310 | 宜通世纪 | 78.04 | 63.26 | 72.23 | 74.50 |
46 | 002929 | 润建通信 | 70.46 | 83.84 | 83.14 | 74.40 |
47 | 300252 | 金信诺 | 79.10 | 53.34 | 79.38 | 73.98 |
48 | 300514 | 友讯达 | 78.61 | 56.13 | 75.66 | 73.82 |
49 | 002313 | 日海通讯 | 74.36 | 69.55 | 76.15 | 73.58 |
50 | 603602 | 纵横通信 | 68.55 | 86.86 | 77.21 | 73.08 |
51 | 300638 | 广和通 | 71.90 | 71.16 | 84.71 | 73.03 |
52 | 600776 | 东方通信 | 69.94 | 81.16 | 77.42 | 72.93 |
53 | 603803 | 瑞斯康达 | 71.27 | 78.36 | 73.63 | 72.92 |
54 | 300205 | 天喻信息 | 71.47 | 75.54 | 74.89 | 72.63 |
55 | 300081 | 恒信东方 | 69.10 | 80.62 | 76.70 | 72.16 |
56 | 300628 | 亿联网络 | 72.06 | 70.42 | 72.63 | 71.79 |
57 | 000586 | 汇源通讯 | 63.90 | 95.63 | 76.61 | 71.52 |
58 | 000032 | 深桑达 | 67.63 | 82.68 | 75.75 | 71.45 |
59 | 300590 | 移为通信 | 62.43 | 94.68 | 82.21 | 70.86 |
60 | 002902 | 铭普光磁 | 68.62 | 74.21 | 75.74 | 70.45 |
61 | 300548 | 博创科技 | 69.18 | 72.97 | 73.42 | 70.36 |
62 | 600355 | 精伦电子 | 68.57 | 72.07 | 78.66 | 70.28 |
63 | 300698 | 万马科技 | 65.26 | 83.62 | 77.10 | 70.12 |
64 | 300025 | 华星创业 | 72.18 | 57.29 | 74.62 | 69.45 |
65 | 603042 | 华脉科技 | 68.52 | 62.80 | 83.62 | 68.89 |
66 | 603421 | 鼎信通讯 | 68.74 | 59.63 | 81.99 | 68.24 |
67 | 300578 | 会畅通讯 | 66.09 | 73.02 | 73.50 | 68.22 |
68 | 600345 | 长江通信 | 68.56 | 61.68 | 75.84 | 67.91 |
69 | 002017 | 东信和平 | 59.98 | 90.09 | 76.44 | 67.65 |
70 | 000971 | 高升控股 | 61.32 | 75.59 | 87.06 | 66.75 |
71 | 300050 | 世纪鼎利 | 60.60 | 81.90 | 73.38 | 66.14 |
72 | 300467 | 迅游科技 | 60.20 | 75.55 | 86.72 | 65.92 |
73 | 300353 | 东土科技 | 62.52 | 71.51 | 76.17 | 65.68 |
74 | 600130 | 波导股份 | 59.24 | 82.32 | 74.03 | 65.33 |
75 | 300565 | 科信技术 | 63.55 | 65.46 | 75.86 | 65.16 |
76 | 300560 | 中富通 | 59.80 | 73.92 | 74.86 | 64.13 |
77 | 300603 | 立昂技术 | 65.14 | 51.16 | 82.63 | 64.09 |
78 | 300563 | 神宇股份 | 56.07 | 82.28 | 81.91 | 63.90 |
79 | 603559 | 中通国脉 | 54.55 | 82.03 | 86.80 | 63.27 |
80 | 300250 | 初灵信息 | 58.61 | 64.74 | 86.70 | 62.65 |
81 | 300312 | 邦讯技术 | 61.11 | 57.38 | 82.67 | 62.52 |
82 | 300597 | 吉大通信 | 61.07 | 54.73 | 86.54 | 62.35 |
83 | 300710 | 万隆光电 | 55.40 | 76.69 | 73.15 | 61.43 |
84 | 002231 | 奥维通信 | 56.68 | 65.51 | 72.51 | 60.03 |
85 | 300615 | 欣天科技 | 56.22 | 59.21 | 72.23 | 58.42 |
86 | 300711 | 广哈通信 | 55.72 | 58.91 | 75.75 | 58.36 |
87 | 300028 | 金亚科技 | 52.24 | 64.92 | 73.57 | 56.91 |
88 | 002417 | 深南股分 | 48.30 | 70.86 | 73.26 | 55.31 |
89 | 300557 | 理工光科 | 51.84 | 55.67 | 76.35 | 55.06 |
90 | 300211 | 亿通科技 | 48.64 | 55.34 | 74.58 | 52.57 |
2018《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
工业通信业面临的基本事实也是通信设备行业面临的基本事实。在此行业背景下,通信设备行业在迅速发展中努力实现产业转型升级,信息基础设施陆续投资、移动互联网快速发展、运营商转型、国企改革与民营资本的进入,新的体制机制改革等举措有效的激发着市场活力。
另一方面,受近日中美贸易摩擦的影响,通讯设备行业上市公司股价普遍有一些波动。摩擦背后是科技和战略主导权之争,此次中兴事件并非独立事件,指向的是核心技术和高科技产品自给的问题。出口禁令刺痛了中国缺芯的软肋,对于暂时不能实现自主供应芯片的企业都将是挑战。
在国家信息安全战略和云计算产业政策、基金的支撑下,依托国内庞大的市场规模,具有自主知识产权的公司将大有发展。