排名 | 名称 | 代码 | iPower | iBrand | iSite | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力电器 | 000651 | 93.45 | 90.31 | 90.48 | 92.52 |
2 | 海康威视 | 002415 | 93.22 | 88.76 | 93.92 | 92.40 |
3 | 青岛海尔 | 600690 | 93.31 | 88.03 | 88.11 | 91.73 |
4 | TCL集团 | 000100 | 91.50 | 88.49 | 89.14 | 90.66 |
5 | 三一重工 | 600031 | 90.75 | 86.67 | 90.73 | 89.93 |
6 | 大族激光 | 002008 | 91.40 | 88.59 | 81.98 | 89.89 |
7 | 上海机电 | 600835 | 90.41 | 87.88 | 90.09 | 89.87 |
8 | 中联重科 | 000157 | 90.35 | 86.02 | 77.98 | 88.25 |
9 | 汇川技术 | 300124 | 89.75 | 85.85 | 78.92 | 87.89 |
10 | 长园集团 | 600525 | 89.42 | 83.92 | 82.24 | 87.60 |
11 | 必康股份 | 002411 | 87.01 | 89.30 | 78.60 | 86.63 |
12 | 索菲亚 | 002572 | 86.17 | 88.42 | 82.07 | 86.21 |
13 | 机器人 | 300024 | 86.99 | 87.31 | 75.18 | 85.87 |
14 | 先导智能 | 300450 | 84.00 | 87.12 | 90.08 | 85.23 |
15 | 中南建设 | 000961 | 85.42 | 84.57 | 81.61 | 84.87 |
16 | 均胜电子 | 600699 | 85.47 | 83.05 | 80.68 | 84.51 |
17 | 宝信软件 | 600845 | 81.08 | 86.15 | 85.11 | 82.50 |
18 | 宏发股份 | 600885 | 81.29 | 86.33 | 80.74 | 82.24 |
19 | 长盈精密 | 300115 | 81.07 | 87.37 | 75.90 | 81.81 |
20 | 欣旺达 | 300207 | 84.43 | 76.61 | 73.62 | 81.78 |
21 | 东方精工 | 002611 | 82.02 | 83.50 | 76.33 | 81.75 |
22 | 巨星科技 | 002444 | 80.69 | 86.08 | 80.46 | 81.74 |
23 | 胜利精密 | 002426 | 81.94 | 85.94 | 69.69 | 81.51 |
24 | 安徽合力 | 600761 | 81.03 | 84.84 | 77.91 | 81.48 |
25 | 科大智能 | 300222 | 80.05 | 84.05 | 85.71 | 81.42 |
26 | 双环传动 | 002472 | 80.87 | 83.97 | 79.05 | 81.31 |
27 | 拓邦股份 | 002139 | 81.89 | 75.95 | 85.75 | 81.09 |
28 | 赛为智能 | 300044 | 81.09 | 82.51 | 75.63 | 80.83 |
29 | 博实股份 | 002698 | 83.57 | 70.45 | 79.63 | 80.55 |
30 | 福田汽车 | 600166 | 83.18 | 67.70 | 83.39 | 80.10 |
31 | 沈阳机床 | 000410 | 82.19 | 67.22 | 89.28 | 79.90 |
32 | 正业科技 | 300410 | 80.82 | 80.02 | 71.04 | 79.68 |
33 | 楚天科技 | 300358 | 79.54 | 80.03 | 79.69 | 79.65 |
34 | 东富龙 | 300171 | 80.88 | 76.57 | 77.10 | 79.64 |
35 | 新时达 | 002527 | 79.80 | 79.46 | 78.23 | 79.57 |
36 | 佳士科技 | 300193 | 83.86 | 70.46 | 67.68 | 79.56 |
37 | 科远股份 | 002380 | 80.14 | 83.03 | 68.35 | 79.54 |
38 | 中信重工 | 601608 | 80.80 | 74.10 | 80.75 | 79.46 |
39 | 黄河旋风 | 600172 | 82.73 | 72.21 | 69.87 | 79.34 |
40 | 三丰智能 | 300276 | 82.05 | 71.08 | 76.53 | 79.30 |
2018《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
与起源于机械化、智能化和信息技术化的前三次革命不同,工业4.0是技术、市场与社会发展的必然选择。工业4.0项目主要分为两大主题,一是“智能工厂”,重点研究智能化生产系统及过程,以及网络化分布式生产设施的实现;二是“智能生产”,主要涉及企业的生产物流管理、人机互动以及3D技术在工业生产过程中的应用等。
当工业4.0的概念在中国落地生根后,一大批具有前瞻性的企业开始将其运用到发展中。先导智能是国家两化融合示范企业,它明确提出“成为国际领先的打造智能工厂的公司”,并与IBM 合作建立“先导云”和大数据中心,实现全面的智能化工厂,建立全价值链的协同平台。
无论是德国的工业4.0,美国的工业互联网,还是中国制造2025,其本质内容都是一致的,那就是智能制造。从工业1.0到工业4.0,每一个时代都是人类科技跨越式发展最好的见证。