排名 | 名称 | iPower | iBrand | iSite | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华为 | 97.44 | 98.30 | 91.86 | 97.05 |
2 | 百度 | 97.87 | 97.53 | 88.35 | 96.85 |
3 | 阿里巴巴 | 98.02 | 91.75 | 92.14 | 96.18 |
4 | 中国电信 | 97.33 | 95.65 | 87.61 | 96.02 |
5 | 腾讯 | 95.46 | 97.15 | 90.45 | 95.30 |
6 | 联通大数据 | 94.23 | 94.76 | 84.07 | 93.32 |
7 | 浪潮 | 93.82 | 94.38 | 87.64 | 93.31 |
8 | 新华三 | 92.84 | 96.83 | 83.24 | 92.68 |
9 | 中科曙光 | 94.76 | 89.30 | 83.97 | 92.59 |
10 | 创略科技 | 92.75 | 94.22 | 86.05 | 92.37 |
11 | 神州信息 | 91.68 | 95.79 | 88.32 | 92.17 |
12 | 银联商务 | 90.45 | 95.80 | 87.04 | 91.18 |
13 | GEO集奥聚合 | 91.66 | 95.22 | 76.18 | 90.82 |
14 | 大唐电信 | 91.80 | 89.03 | 86.46 | 90.71 |
15 | 东软 | 90.42 | 94.57 | 82.81 | 90.49 |
16 | 中科金财 | 89.32 | 94.05 | 85.91 | 89.93 |
17 | TalkingData | 90.01 | 92.28 | 84.59 | 89.92 |
18 | 亚信联创 | 89.93 | 90.60 | 84.86 | 89.56 |
19 | 海云数据 | 88.38 | 90.75 | 94.81 | 89.49 |
20 | 用友 | 88.84 | 91.45 | 89.62 | 89.44 |
21 | 森华易腾 | 89.15 | 91.32 | 87.58 | 89.43 |
22 | 热云数据 | 88.66 | 92.85 | 87.75 | 89.41 |
23 | 中兴通讯 | 90.60 | 85.61 | 87.83 | 89.32 |
24 | 东方国信 | 88.36 | 94.58 | 84.71 | 89.24 |
25 | 国双科技 | 88.23 | 92.87 | 86.77 | 89.01 |
26 | 海康威视 | 87.85 | 91.86 | 89.33 | 88.80 |
27 | 数梦工场 | 87.96 | 92.75 | 85.13 | 88.63 |
28 | 思特奇 | 89.10 | 91.03 | 79.71 | 88.55 |
29 | 浙江大华 | 88.29 | 90.59 | 85.04 | 88.43 |
30 | 珍岛集团 | 87.70 | 90.70 | 88.62 | 88.39 |
31 | 搜狗 | 90.00 | 85.04 | 83.56 | 88.36 |
32 | 数云 | 88.79 | 89.16 | 83.46 | 88.33 |
33 | 天云趋势 | 88.20 | 89.39 | 86.61 | 88.28 |
34 | 天眼查 | 88.15 | 88.59 | 85.93 | 88.01 |
35 | 国云数据 | 88.16 | 90.07 | 79.28 | 87.65 |
36 | DataStory | 87.31 | 89.21 | 86.27 | 87.59 |
37 | 小桔科技 | 88.00 | 86.60 | 85.88 | 87.50 |
38 | 科大讯飞 | 88.30 | 88.76 | 77.95 | 87.36 |
39 | 明略数据 | 88.33 | 85.42 | 83.68 | 87.28 |
40 | 摩拜科技 | 88.10 | 86.28 | 83.35 | 87.26 |
41 | 达观数据 | 87.61 | 85.31 | 87.79 | 87.17 |
42 | 致远互联 | 88.57 | 83.21 | 85.02 | 87.14 |
43 | 星环科技 | 87.64 | 89.05 | 79.77 | 87.13 |
44 | 新易传媒 | 88.27 | 82.39 | 86.15 | 86.88 |
45 | 360公司 | 87.53 | 86.00 | 83.02 | 86.77 |
46 | 东方科技 | 88.11 | 82.67 | 84.98 | 86.71 |
47 | 华坤道威 | 86.78 | 86.95 | 84.20 | 86.55 |
48 | 高德软件 | 86.01 | 90.61 | 81.42 | 86.47 |
49 | 瀚思安信 | 87.38 | 86.66 | 78.62 | 86.36 |
50 | 启明星辰 | 87.28 | 84.55 | 82.89 | 86.29 |
51 | 未来国际 | 87.04 | 86.31 | 77.00 | 85.89 |
52 | 华宇软件 | 86.18 | 89.48 | 75.37 | 85.76 |
53 | 医渡云科技 | 87.24 | 83.10 | 79.56 | 85.64 |
54 | 美亚柏科 | 86.68 | 81.72 | 85.60 | 85.58 |
55 | 慧动创想 | 86.99 | 83.40 | 78.11 | 85.39 |
56 | 品友互动 | 86.21 | 88.23 | 73.61 | 85.35 |
57 | 百分点 | 84.79 | 90.36 | 78.23 | 85.25 |
58 | 数美时代 | 88.08 | 79.55 | 74.58 | 85.02 |
59 | 三盟科技 | 86.25 | 79.50 | 83.38 | 84.61 |
60 | 闪银奇异 | 85.36 | 82.42 | 83.52 | 84.58 |
61 | 易达数安 | 85.29 | 82.79 | 82.94 | 84.55 |
62 | 天融信科技 | 85.13 | 81.50 | 80.01 | 83.89 |
63 | 汉邦高科 | 81.80 | 90.91 | 82.71 | 83.71 |
64 | 红象云腾 | 82.69 | 85.69 | 82.33 | 83.25 |
65 | 亿赞普 | 82.76 | 87.51 | 74.86 | 82.92 |
66 | 拓尔思 | 82.72 | 87.28 | 72.78 | 82.63 |
67 | 九次方大数据 | 82.73 | 82.31 | 82.18 | 82.59 |
68 | 华青融天 | 82.71 | 84.72 | 76.83 | 82.52 |
69 | 赛思信安 | 82.80 | 80.69 | 81.95 | 82.29 |
70 | 帆软软件 | 82.72 | 79.48 | 83.73 | 82.17 |
71 | 百融金服 | 81.64 | 86.52 | 75.34 | 81.99 |
72 | 金蝶 | 79.89 | 88.77 | 78.46 | 81.52 |
73 | 快云科技 | 80.44 | 86.66 | 78.26 | 81.46 |
74 | 汇纳科技 | 87.30 | 84.74 | 82.93 | 86.35 |
75 | 精硕科技 | 81.81 | 79.52 | 81.64 | 81.33 |
76 | 四维图新 | 81.60 | 79.12 | 75.95 | 80.54 |
77 | 智慧足迹 | 79.61 | 80.81 | 78.66 | 79.75 |
78 | 西安立人 | 80.34 | 77.37 | 79.13 | 79.62 |
79 | 迈外迪网络 | 79.41 | 81.12 | 77.53 | 79.56 |
80 | 延华智能 | 82.70 | 67.27 | 81.00 | 79.44 |
81 | 春雨天下 | 78.94 | 80.16 | 77.55 | 79.04 |
82 | 晶赞科技 | 79.09 | 78.48 | 78.17 | 78.87 |
83 | 同盾科技 | 77.58 | 80.05 | 77.32 | 78.05 |
84 | 飞友网络 | 78.79 | 75.09 | 78.49 | 78.02 |
85 | 每日互动 | 77.26 | 80.00 | 76.87 | 77.77 |
86 | 华大基因 | 78.87 | 73.95 | 75.36 | 77.53 |
87 | 软通动力 | 76.92 | 78.82 | 75.98 | 77.20 |
88 | 旷视科技 | 78.45 | 72.11 | 78.23 | 77.16 |
89 | 亿点连接 | 76.72 | 78.50 | 74.44 | 76.85 |
90 | 泰一数据 | 76.89 | 75.26 | 77.97 | 76.67 |
91 | 乐融多源 | 77.95 | 71.35 | 77.94 | 76.63 |
92 | 乐约电子 | 75.99 | 78.44 | 76.63 | 76.54 |
93 | 树熊网络 | 77.21 | 73.98 | 76.65 | 76.51 |
94 | 基调网络 | 77.04 | 74.55 | 76.24 | 76.46 |
95 | 博拉网络 | 76.74 | 75.10 | 77.15 | 76.45 |
96 | 南大通用 | 75.58 | 73.45 | 84.10 | 76.00 |
97 | 天玑科技 | 76.99 | 72.42 | 76.20 | 75.99 |
98 | 量子数聚 | 76.24 | 72.25 | 77.31 | 75.55 |
99 | 昆仑数据 | 75.22 | 74.33 | 79.54 | 75.47 |
100 | 同有科技 | 76.52 | 70.56 | 73.00 | 74.97 |
2018《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
根据软件公司易安信(EMC Corporation)的报告显示:预计到 2020 年,全球数据使用量将达到约 40ZB(1ZB=10亿TB)。数据作为永不枯竭的“金矿”,其对传统行业的改造升级仍在持续,未来20年内,全球将有超过50亿人“联网”,数据搜集、分析及监控需求还会进一步增强。
“大数据”概念诞生已久,自工业革命开始,公司便一直在使用数据分析利润和制定业务战略。遗憾的是,许多公司正在打着“品牌重塑”的幌子进行炒作,这也使得真正拥有熟练技术和相关能力的人才变得“奇货可居”,分析和存储数据的需求并未得到合理解决。
“大数据是信息化发展的新阶段”
习近平总书记在 2017 年 12 月 8 号中央政治局第二次集体学习(学习主题“审时度势精心谋划超前布局力争主动,实施国家大数据战略加快建设数字中国”)时强调,要构建以数据为关键要素的数字经济,加快建设数字中国,并明确提出“大数据是信息化发展的新阶段”。
的确,大数据已不再仅仅是一种替代或选择,而是必需品。数字内容于当下互联网环境而言正处于巅峰期,其中包含大量关键和更新的信息,这使得每个企业的速度与响应都至关重要。大数据需要出色的技术,以便在可控时间内有效地处理大量数据。
在大数据分类中,包括结构化数据、非结构化数据、半结构化数据。其中结构化数据将数据格式化以便于访问并可用于分析,且以固定格式进行存储;非结构化数据则不使用传统的数据库模型,通常由文本,图像,文件等数据组成,当前我们所说的“数据捕捉”80%都是非结构化的数据;半结构化数据包含结构化数据和非结构化数据,其数据不是在存储库中组织的,而是具有使其可访问的相关信息。
从大数据中智能提取合理数据的能力仍然是许多行业面临的挑战,除了数据数量与种类的增加,数据流还可能与周期性峰值不匹配,突发的、非规律性的数据也难以管理。除此之外,存储、分析、数据管理、共享、搜索、传输可视化甚至信息隐私都是大数据构成的关键环节。如果在分析大数据时能获得更高的精准度,降本增效问题便将不再是疑难。
虽然我国在电子商务、共享经济以及移动支付等数字经济新业态中蓬勃发展,但大数据核心优势依旧欠缺,如何构建自主可控的大数据产业链和生态系统,将其发展为新一代信息基础设施,不仅是决策层思考的问题,底层构架更需要千万企业主动参与,探寻未知的力量。
大数据仍将持续且深远地影响企业业务开展
物联网概念的出现和人工智能的发展简化了大数据解决方案的实施,利用大数据分析,企业可以有效改善决策并提高效率;利用客户数据、行为等优化产品与服务。另外,数据分析的主要目的之一是确定大量数据中的特定规律。这些趋势可能成为通过引入新产品和服务获得竞争优势的关键。
今日头条并非市场上第一个尝试新闻推荐的应用,但其利用大数据和智能算法,已经实现了对Facebook、微信等主流应用用户使用时长的赶超。当今日头条与微博账户绑定在一起时,微博的用户自标签、社交关系、社交行为、参与的群组、机型、使用时间等数据会在今日头条账户中建立一个“兴趣图谱”,用户的兴趣分布会和微博记录进行匹配。
除此之外,今日头条的新闻内容则是通过对整个互联网进行信息抓取再投送给用户,这虽然大大增强了用户粘性,但版权纠纷则时常出现。这也是大数据收集还未能解决的难点之一,但包括抖音、火山小视频等“头条系”的成功,无疑是对大数据发展的极大肯定。
而对于边界越来越模糊的营销行业来说,传统营销模式也渐失良方。创略科技则通过对以往数据的挖掘,建立了可以为用户智能分析的高级模型,以激活客户的原始业务数据,帮助企业建立起标准化的用户管理运营机制,实现高效的用户价值挖掘,并将AI真正引入营销行业中,在营销的数字化、智能化方面走出了自己的道路。
大数据也正在改造以智能为导向的制造业。海尔U+大数据平台由大数据基础平台、大数据分析平台、大数据应用平台三大平台构成,积累了上千亿海量用户与网器交互数据,能够精准的为用户和设备画像,更懂用户,更懂设备。U+大数据平台正在重新定义智能制造。
可预见的未来,机器传感器收集的高质量数据还可帮助制造商预测设备的故障率、简化库存管理并优化工厂环境,与物联网的叠加发展,则会让制造商能够与机器“交谈”,通过大数据来减少计划外设备的停机时间。
另外,人工智能的关键推动因素是系统处理,从环境中不断收集的大数据的知识和推理的能力正在诸多方面改变世界的运行方式:Netflix使用大媒体收视率数据来推荐给用户可能想要观看的下一个节目;携程正基于大数据帮助用户进行个性化推荐及智能导购;而微博利用大量社交数据为你推荐潜在或可能认识的朋友;自动驾驶汽车已经开始大量收集形式数据,汽车正变得更聪明……
大数据与Hadoop
随着企业行为的不断拓展,大量数据依然在不断形成。Hadoop是一个解决“大数据”的框架,2010年前后Hadoop逐渐成为互联网行业大数据计算的标准配置,该数据可以是结构化的,非结构化的,也可以是半结构化的。大量生成的复杂数据无法使用传统的数据处理软件和应用程序进行处理,因此,Hadoop便应运而生,它可以解决这些与数据相关的大数据并发症。
Hadoop是一个开源软件框架,开源意味着免费,任何人都可以根据要求更改其源代码。利用这一框架,我们可以在一组计算机上轻松处理和存储大量数据,而无需繁琐的工具和编程模型。如今,Hadoop已经成为众多大数据工程的首选解决方案。对于企业来说,Hadoop可以存储和处理大量的交易历史和实时客户数据,以确定市场中某一特定的基准,成为推动业务决策的分析平台,所以,Hadoop仍将是大数据发展的关键解决方案之一。
大数据分析旨在揭示万物背后隐藏的相关性、模式和规律,以当前各行业的数据应用来看,虽然大数据前路依然充满未知,但数据蛮荒期已经渡过。
大好时机就在当下。