排名 | 名称 | iPower | iBrand | iSite | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京银行 | 94.98 | 90.88 | 87.61 | 93.42 |
2 | 上海银行 | 94.82 | 90.66 | 88.82 | 93.39 |
3 | 江苏银行 | 93.39 | 91.43 | 91.33 | 92.79 |
4 | 南京银行 | 94.28 | 88.78 | 87.06 | 92.46 |
5 | 宁波银行 | 92.42 | 88.84 | 89.90 | 91.45 |
6 | 盛京银行 | 92.28 | 86.45 | 83.52 | 90.23 |
7 | 徽商银行 | 90.77 | 88.60 | 87.09 | 89.97 |
8 | 杭州银行 | 88.47 | 98.79 | 82.26 | 89.91 |
9 | 天津银行 | 86.88 | 98.15 | 84.31 | 88.88 |
10 | 哈尔滨银行 | 89.79 | 88.52 | 82.69 | 88.83 |
11 | 厦门国际银行 | 87.67 | 94.25 | 85.91 | 88.81 |
12 | 广州银行 | 86.83 | 98.14 | 82.91 | 88.70 |
13 | 吉林银行 | 90.62 | 83.52 | 83.42 | 88.48 |
14 | 中原银行 | 88.61 | 88.44 | 85.50 | 88.27 |
15 | 重庆银行 | 86.95 | 93.17 | 83.01 | 87.80 |
16 | 郑州银行 | 87.54 | 88.92 | 84.58 | 87.52 |
17 | 长沙银行 | 87.40 | 88.93 | 84.39 | 87.41 |
18 | 河北银行 | 87.55 | 84.60 | 91.94 | 87.40 |
19 | 包商银行 | 88.61 | 88.35 | 75.70 | 87.27 |
20 | 贵阳银行 | 86.96 | 88.74 | 84.11 | 87.03 |
21 | 成都银行 | 86.25 | 89.47 | 86.13 | 86.88 |
22 | 锦州银行 | 85.33 | 88.30 | 93.24 | 86.71 |
23 | 大连银行 | 86.00 | 90.30 | 83.56 | 86.62 |
24 | 江西银行 | 86.40 | 88.80 | 83.32 | 86.57 |
25 | 青岛银行 | 86.28 | 88.27 | 84.34 | 86.48 |
26 | 苏州银行 | 85.74 | 89.25 | 82.79 | 86.15 |
27 | 兰州银行 | 86.11 | 86.98 | 84.68 | 86.14 |
28 | 华融湘江银行 | 87.14 | 88.18 | 73.71 | 86.01 |
29 | 东莞银行 | 85.54 | 88.35 | 83.33 | 85.88 |
30 | 广东南粤银行 | 85.42 | 90.32 | 78.00 | 85.66 |
31 | 福建海峡银行 | 85.74 | 88.65 | 77.61 | 85.51 |
32 | 汉口银行 | 85.79 | 84.11 | 84.81 | 85.36 |
33 | 厦门银行 | 84.53 | 88.51 | 84.16 | 85.29 |
34 | 四川天府银行 | 85.10 | 87.26 | 81.03 | 85.12 |
35 | 昆仑银行 | 84.29 | 88.32 | 82.58 | 84.92 |
36 | 西安银行 | 86.15 | 81.66 | 82.24 | 84.86 |
37 | 贵州银行 | 85.08 | 87.03 | 78.76 | 84.84 |
38 | 温州银行 | 85.61 | 82.30 | 84.20 | 84.81 |
39 | 齐鲁银行 | 84.59 | 85.80 | 84.14 | 84.79 |
40 | 富滇银行 | 85.53 | 83.29 | 82.28 | 84.75 |
41 | 九江银行 | 85.09 | 89.22 | 73.05 | 84.71 |
42 | 桂林银行 | 84.26 | 88.20 | 80.37 | 84.66 |
43 | 威海市商业银行 | 85.28 | 81.99 | 83.05 | 84.40 |
44 | 湖北银行 | 84.57 | 82.06 | 87.17 | 84.33 |
45 | 晋商银行 | 85.11 | 86.89 | 73.38 | 84.29 |
46 | 龙江银行 | 83.01 | 88.53 | 84.20 | 84.23 |
47 | 洛阳银行 | 84.95 | 83.42 | 79.81 | 84.13 |
48 | 台州银行 | 83.11 | 88.18 | 82.27 | 84.04 |
49 | 长安银行 | 84.25 | 84.98 | 79.66 | 83.94 |
50 | 长城华西银行 | 84.60 | 82.04 | 82.65 | 83.89 |
51 | 宁夏银行 | 84.48 | 82.46 | 82.23 | 83.85 |
52 | 唐山银行 | 85.03 | 81.20 | 80.46 | 83.81 |
53 | 内蒙古银行 | 84.60 | 81.73 | 82.33 | 83.80 |
54 | 珠海华润银行 | 84.22 | 88.41 | 71.42 | 83.78 |
55 | 广西北部湾银行 | 83.07 | 86.25 | 82.47 | 83.65 |
56 | 廊坊银行 | 82.60 | 89.53 | 78.88 | 83.61 |
57 | 广东华兴银行 | 83.05 | 83.85 | 85.53 | 83.46 |
58 | 邯郸银行 | 82.96 | 88.16 | 77.30 | 83.43 |
59 | 重庆三峡银行 | 84.42 | 80.34 | 82.32 | 83.39 |
60 | 浙江稠州商业银行 | 84.43 | 79.91 | 82.80 | 83.36 |
61 | 营口银行 | 84.49 | 79.97 | 82.08 | 83.34 |
62 | 阜新银行 | 84.25 | 82.29 | 78.81 | 83.31 |
63 | 张家口市商业银行 | 84.33 | 81.97 | 78.73 | 83.30 |
64 | 乌鲁木齐市银行 | 84.23 | 82.10 | 78.94 | 83.27 |
65 | 浙江民泰商业银行 | 84.22 | 81.77 | 78.88 | 83.20 |
66 | 赣州银行 | 84.26 | 82.32 | 76.06 | 83.05 |
67 | 浙江泰隆商业银行 | 82.55 | 81.80 | 88.31 | 82.98 |
68 | 柳州银行 | 84.24 | 81.01 | 75.60 | 82.73 |
69 | 沧州银行 | 82.50 | 83.74 | 82.11 | 82.71 |
70 | 日照银行 | 85.04 | 78.78 | 74.16 | 82.70 |
71 | 潍坊银行 | 85.05 | 80.86 | 69.40 | 82.65 |
72 | 齐商银行 | 83.08 | 82.89 | 77.33 | 82.47 |
73 | 青海银行 | 83.06 | 86.49 | 70.15 | 82.46 |
74 | 泉州银行 | 82.23 | 86.44 | 75.80 | 82.43 |
75 | 承德银行 | 82.65 | 80.44 | 80.24 | 81.97 |
76 | 莱商银行 | 82.65 | 79.78 | 79.80 | 81.79 |
77 | 鞍山银行 | 82.51 | 79.34 | 79.60 | 81.58 |
78 | 绍兴银行 | 82.55 | 80.15 | 76.52 | 81.47 |
79 | 辽阳银行 | 81.41 | 86.64 | 70.10 | 81.33 |
80 | 晋城银行 | 81.49 | 82.17 | 72.47 | 80.72 |
81 | 保定银行 | 82.51 | 79.22 | 69.85 | 80.59 |
82 | 丹东银行 | 79.41 | 79.79 | 73.22 | 78.87 |
83 | 上饶银行 | 77.27 | 81.91 | 83.70 | 78.84 |
84 | 攀枝花市商业银行 | 77.48 | 79.59 | 74.72 | 77.63 |
85 | 临商银行 | 77.20 | 74.99 | 82.45 | 77.28 |
86 | 邢台银行 | 77.63 | 73.00 | 78.93 | 76.83 |
87 | 乐山市商业银行 | 75.95 | 80.50 | 73.93 | 76.66 |
88 | 东营银行 | 74.62 | 81.55 | 75.93 | 76.14 |
89 | 宁波通商银行 | 74.55 | 74.85 | 82.41 | 75.40 |
90 | 嘉兴银行 | 71.56 | 85.95 | 77.05 | 74.99 |
91 | 烟台银行 | 73.44 | 78.01 | 79.00 | 74.91 |
92 | 金华银行 | 73.46 | 81.20 | 71.67 | 74.83 |
93 | 绵阳市商业银行 | 72.15 | 84.83 | 71.44 | 74.62 |
94 | 朝阳银行 | 74.35 | 73.37 | 77.30 | 74.45 |
95 | 玉溪市商业银行 | 71.88 | 80.67 | 78.72 | 74.32 |
96 | 泰安银行 | 73.41 | 76.84 | 73.25 | 74.08 |
97 | 抚顺商行 | 71.34 | 81.50 | 73.25 | 73.56 |
98 | 自贡市商业银行 | 71.51 | 76.26 | 74.87 | 72.80 |
99 | 济宁银行 | 72.13 | 75.86 | 68.90 | 72.55 |
100 | 泸州市商业银行 | 71.38 | 77.76 | 64.31 | 71.95 |
2018《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
近年来,得益于国内经济结构的优化升级,银行作为中国金融体系的重要组成部分,在资产规模及盈利能力等方面稳步提升,在促进中国经济发展中作用显著。
不可忽略的是,互联网的发展为金融服务业增加了新型渠道,为银行业发展带来新契机的同时,也孕育了一批互联网金融企业,两者在竞争中前进。在此背景下,城市商业银行作为银行重要组成部分,积极推进业务模式转变,以面对当下的机遇和挑战。
时代的节奏要跟上
据中国银监会数据统计,城商行近两年总资产稳步增长,从2016年第一季度的23.82亿元增长至2017年第四季度的31.72亿元;占银行业金融机构比重则从2016年第一季度的11.42%升至2017年第四季度的12.57%。
截止2017年12月,全国城市商业银行资产总额达317,217亿元,资产总额占国内银行业资产总额的12.57%。这个占比与大型商业银行、股份制商业银行相比而言仍然相对较少。这一数据证明,城市商业银行作为体积量非常大的市场,还并没有发挥出它应有的潜能。
相比大型银行和全国性股份制银行,城市商业银行发展普遍面临着发展规模小,对市场依赖性较强,没有前瞻性的意识,且没有清晰地市场定位。它们往往是“知道应该要转型,但不知道如何转型”。纵观城市商业银行的整体,就像头重脚轻,走在前列的发展较好,跟在后面的则完全跟不上新时代的节奏。
转型升级的道路从来不一样
转型迫在眉睫。以北京银行为例,聚焦局部市场,不跟风不受大势影响为原则,重点发展对公业务。同时,在2013年前后,北京银行也喊出了零售转型的口号。之后,北京银行上线直销银行,并推出了一系列具有互联网特色的零售创新产品。从数据上看,转型取得了一定成果。从2013-2017年,个人贷款占比从20.57%提升至28.65%,个人业务的利息收入贡献占比从11.08%提升至14.13%。
江苏银行则是随实体经济起舞。重点围绕《中国制造2025江苏行动纲要》,筛选出1300多个智能制造、高端装备制造等行业优质“白名单”企业,实施精准投放。截止2018年5月末,江苏银行省内先进制造业贷款占制造业贷款的35.3%,绿色信贷占对公贷款的12.9%,科技金融贷款占对公贷款的13.7%,其3项指标均较年初有较大幅度提升。
宁波银行以零售转型为主,并通过与第三方公司的合作来增强自身能力。总体来看,仍然坚持传统存贷业务和零售业务为主打。根据银保监会公布的相关数据,2018年第一季度我国商业银行不良贷款率为1.75%。在A股上市的26家银行,有24家在平均线之下,最低的是宁波银行,仅为0.81%。这也证明,宁波银行的转型之路的成功。
转型,方向或许是相同的,但路径和结果一定是不同的。
城市商业银行仍需全面治理
遗憾的是,在过去的2017年,全国城市商业银行负债总额达295,342 亿元,占国内银行业负债总额的 12.7%。
纠其原因,城市商业银行由于其特殊的地理位置,规模小因而地方政府在其管理中存在干预过度等问题。不少城商行在当地要接受组织部门、财政部门、国资部门等的“多头管理”,又在银行重大事项的决策上不能发挥实际作用。甚至,有的地方政府要求城商行承担过多的融资任务,导致银行涉足大量期限长、收益低的业务,积累了一定的流动性和合规隐患。
未来,城市商业银行如何自己把握主动权也是通向成功的关键。一个和尚一座庙,企业管理不是独裁。化繁为简,把精力放在业务壁垒中,积极建设创新模式,是当下的城市商业银行的发展真正需要的。
城商行提高竞争力还需从自身特色着手
城商行大多都是地方性银行,想要与规模强大的全国性银行竞争是难上加难。当下,城商行普遍面临着发展规模小,发展依赖性强和市场定位不清等问题。但是一些走在前列的银行提供了成功的转型经验,它们按照适宜自身的特色模式推进经营发展,能实现业务发展较为稳健,错位竞争优势也会逐渐显现。
城商行的发展目标是升级为全国性股份制银行,从发展路径和手段来说,城商行需要独辟蹊径,形成区别于国有银行和股份制银行的独特优势。从零售业务来说,目前城商行大多依靠办理不需要取款手续费的借记卡来吸引用户,部分城商行推出收益率较佳的个人理财产品和在覆盖范围内大量铺设网点来发展零售业务。面对互联网金融和同行的激烈冲击,越来越多银行执行线上转账免费是一个趋势。其中较早实施这一策略的上海银行自2015年11月1日起,就已经实现了个人网银及手机银行转账享受0费率,不论金额大小、本地异地、本行跨行,转账全免费。
以工商银行为例,于2011年提出了“强个金”战略,后来改为“大零售”战略,逐步与互联网金融的布局e-ICBC合流。从策略上看,深化公私联动、强化产品创新、建立数据驱动的智能营销体系、拓展支付场景等应有尽有;从数据上看,2012-2017年,个人业务的营收贡献从28.7%提升至39.4%,大零售战略有了明显进步。
综上,拥有着地方性特色的城市商业银行也可以借助实体经济来转型。工行的零售转型,抓的是购房贷款的大风口。2012-2017年,工行个人住房贷款从1.34万亿元增长至3.94万亿元,在个人贷款中的占比由59%提升至80%,个人消费贷款和个人经营贷款额度都是下降的。而这些需求在二三线城市里并不缺少。
生态创新导入是未来发展新方向之一
“银行”往往给人一种高冷感,提供具有高粘性场景。而这些业务需要强大的“生态圈”来共同构建。其实对于银行业而言,它们在多年的经营过程中,沉淀了得天独厚的竞争优势,比如客户资源、数据沉淀、资金等。这些都是其他行业要历经多年才能得到的优势,但对于银行业而言这是天然的优势。这对于建设银行生态圈是至关重要的。
因此,在未来城市商业银行如何充分发挥自身优势,搭建平台生态圈,以更加开放姿态服务于用户、提供开放生态平台,才能真实提高客户粘性,实现长远的发展。