排名 | 名称 | 业务领域 |
---|---|---|
1 | 华为技术有限公司 | 信息技术 |
2 | 中国银行 | 金融 |
3 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 互联网 |
4 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 互联网 |
5 | 北京字节跳动网络技术有限公司 | 互联网 |
6 | 四川海底捞餐饮股份有限公司 | 餐饮服务 |
7 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 互联网 |
8 | 中国工商银行 | 金融 |
9 | 中国移动通信集团公司 | 通信服务 |
10 | 联想集团 | 信息技术 |
11 | 微软(中国)有限公司 | 信息技术 |
12 | 中国农业银行 | 金融 |
13 | 海尔集团 | 家电 |
14 | 招商银行 | 金融 |
15 | 中国电信集团公司 | 通信服务 |
16 | 北京三快在线科技有限公司 | 互联网 |
17 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 保险 |
18 | 统一企业(中国)投资有限公司 | 食品饮料 |
19 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 食品饮料 |
20 | 国美电器有限公司 | 家电 |
21 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 互联网 |
22 | 宝马中国 | 汽车 |
23 | 戴姆勒-奔驰汽车公司 | 汽车 |
24 | 国际商业机器(中国)有限公司 | 信息技术 |
25 | 奥迪(中国)企业管理有限公司 | 汽车 |
26 | 宜家(中国)投资有限公司 | 家居 |
27 | 通用电气(中国)有限公司 | 综合 |
28 | 中国第一汽车集团公司 | 汽车 |
29 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 保险 |
30 | 顺丰速运(集团)有限公司 | 物流 |
31 | 上海蔚来汽车有限公司 | 汽车 |
32 | 新浪网技术(中国)有限公司 | 互联网 |
33 | 中国南方航空股份有限公司 | 航空服务 |
34 | 凤凰新媒体 | 互联网 |
35 | 中国建设银行 | 金融 |
36 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 通信服务 |
37 | 中国东方航空股份有限公司 | 航空服务 |
38 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 汽车 |
39 | 北汽集团 | 汽车 |
40 | 中国民生银行股份有限公司 | 金融 |
41 | 广发银行股份有限公司 | 金融 |
42 | 网易公司 | 互联网 |
43 | 德邦物流股份有限公司 | 物流 |
44 | 云南白药集团股份有限公司 | 医药 |
45 | 京东方科技集团股份有限公司 | 电子科技 |
46 | 中国中车股份有限公司 | 机械制造 |
47 | 中国邮政集团公司 | 邮政业 |
48 | TCL集团股份有限公司 | 电子科技 |
49 | 海航集团有限公司 | 航空服务 |
50 | 新华三技术有限公司 | 互联网 |
51 | 亚马逊(中国)投资有限公司 | 互联网 |
52 | 珠海格力电器服份有限公司 | 家电 |
53 | 北京奇艺世纪科技有限公司 | 互联网 |
54 | 交通银行 | 金融 |
55 | 国家电网有限公司 | 电力 |
56 | 北京奔驰汽车有限公司 | 汽车 |
57 | 长安福特汽车有限公司 | 汽车 |
58 | 维沃移动通信有限公司 | 信息技术 |
59 | 上海浦东发展银行 | 金融 |
60 | 中国航空工业集团有限公司 | 航空工业 |
61 | 宜信普惠信息咨询(北京)有限公司 | 金融 |
62 | 中国人寿保险(集团)公司 | 保险 |
63 | 中兴通讯设份有限公司 | 信息技术 |
64 | 浪潮集团有限公司 | 信息技术 |
65 | 三星半导体(中国)研究开发有限公司 | 信息技术 |
66 | 前程无忧 | 互联网 |
67 | 万科企业股份有限公司 | 房地产 |
68 | 海信集团有限公司 | 家电 |
69 | 唯品会信息科技有限公司 | 互联网 |
70 | 中粮集团有限公司 | 综合 |
71 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 综合 |
72 | 中信银行股份有限公司 | 金融 |
73 | 神州租车有限公司 | 汽车租赁 |
74 | 施耐德电气(中国)有限公司 | 电气 |
75 | 奇虎360科技有限公司 | 互联网 |
76 | 思科系统(中国)网络技术有限公司 | 信息技术 |
77 | 杭州老板电器股份有限公司 | 家电 |
78 | 中国国电集团公司 | 能源 |
79 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 化工 |
80 | 罗氏制药 | 医药 |
81 | 中联重科股份有限公司 | 工程机械 |
82 | 汉能移动能源控股集团有限公司 | 能源 |
83 | 新东方教育科技集团有限公司 | 教育 |
84 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 信息技术 |
85 | 北京车和家信息技术有限公司 | 汽车 |
86 | 青岛啤酒股份有限公司 | 食品饮料 |
87 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 房地产 |
88 | 东软集团股份有限公司 | 信息技术 |
89 | 中国核工业集团公司 | 能源 |
90 | 博天环境集团股份有限公司 | 环保 |
91 | 中国广核集团有限公司 | 能源 |
92 | 通力电梯有限公司 | 机械制造 |
93 | 北京世纪好未来教育科技有限公司 | 教育咨询 |
94 | 联合利华(中国)有限公司 | 日化 |
95 | 北大方正集团有限公司 | 信息技术 |
96 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 汽车 |
97 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 信息服务 |
98 | 亚信科技(中国)有限公司 | 信息技术 |
99 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 互联网 |
100 | 达利食品集团有限公司 | 食品饮料 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
员工乐于向亲友推荐,是最佳雇主的最高级形式
员工是否愿意并且乐于向家人朋友推荐,是考评一家公司能否成为最佳雇主的重要标准。乐于向亲友推荐的提法源自最佳雇主评选中的“3S法则”,即:say(乐于宣传)、stay(乐意留下)、strive(全力付出)。
而这只是最佳雇主评选的众多维度之一“敬业度”的延伸,其他还包括企业的文化理念、薪酬福利、绩效考评政策、包括管理人员和同事在内的工作伙伴关系、员工工作与生活的平衡、工作成就感、职业发展机会等。
事实上,员工是否乐于向亲友宣传、推荐自己所在的公司,是一切评判维度及其结论的最终表现形式。
雇主形象的塑造越来越必要和迫切
在新西兰有一种工作,下雨天,会有人搭乘直升飞机巡逻草原,找到那些倒在地上的羊,然后一只一只地把它们扶起来,摇一摇,把它们身上的雨水抖掉。因为那些羊的毛在下雨天吸了太多的雨水,会倒在地上起不来。
这是电影《百日告别》里的台词。事实上并不存在这样的工作。但是在网络上关于“如果不考虑薪水和面子,你最想去做什么工作”的讨论中,这个答案令很多人心动。
这个故事的背后,其实是人们对于理想工作的畅想。
新一代员工的心态和诉求正在转变。根据前程无忧发布的相关调查报告,2018年,员工主动离职的理由占前三位的分别为“不自由、没有个人时间”、“对管理者不满”、“对薪水不满”,占比依次为32%、26%、21%。前两项可以归结为一份工作的舒适度,或者愉悦度,这两项的占比加起来超过50%。薪酬早已不是员工对于工作的首要诉求,高度个性化要求日益增加,对于自己喜欢的工作,则愿意花费更多时间而不求报酬。
国家统计局的相关数据显示,90后人口总数比80后少23%,00后又比90后少16%。随着人口出生率的降低,老龄化加剧,青壮年劳动力逐渐减少。人口红利逐步消退,供需关系已经发生了逆转,企业的招聘难度也将继续增大。当企业成为被选择者,那么雇主形象的塑造也就更为必要和迫切。
事实未必就是看上去的那样
2018年5月,一篇题为《腾讯没有梦想》的文章引起“轩然大波”。文中写道,“腾讯正在丧失产品能力和创业精神,变成一家投资公司;这家快20岁的公司正在变得功利和短视,他的强项不再是产品业务,而是投资财技;是一家没有信念、不知道自己到底想要什么的公司。”
对此,马化腾的回复是,通过投资把不核心的、不专业的项目交给更合适的团队去做,从而实现资源利用和效益最大化;腾讯的理想是如何做出最好的产品,而不是赚多少钱。
在2019年的腾讯投资年会上,腾讯总裁刘炽平表示,投资是腾讯集团的核心战略之一,且2019年腾讯的投资规模不会收缩。横向的扩张很多时候其实是在浪费整体的人力,腾讯在通过投资选择有所为有所不为,让腾讯专精于自己擅长的业务,通过投资和合作获取新的机会,创造更大的价值。
一人之身,而百工之所为备。始必自为而后用之,是率天下而路也。或许表面上看起来的没有梦想,正是最大的梦想。
长距离赛跑的胜利属于乌龟而不是兔子
没有哪一家企业不向往基业长青。然而现实是,大部分创业公司的寿命仅为3年左右。这几年,一个又一个的风口此起彼伏,带来短暂的神话般的辉煌,转眼间又了无踪迹,徒留一地的鸡毛。纵然大浪淘沙,但那些倒在沙滩上的企业也无不令人唏嘘,2018年底出现的“裁员潮”更是令人人心惶惶。
高瞻远瞩的公司能够持续不断提供优越的产品和服务,原因在于他们是杰出的组织,而不是因为生产优越的产品才成为伟大的组织。
短暂的辉煌并不意味着长久的胜利和成功,背后的价值理念和精神传统才是真正值得弘扬的东西,只有这些东西才能带动一家企业发展,为员工和社会谋福祉,实现卓越,走向基业长青。