排名 | 企业全称 | 名称 |
---|---|---|
1 | 青岛海尔股份有限公司 | 青岛海尔 |
2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康威视 |
3 | 珠海格力电器股份有限公司 | 格力电器 |
4 | 三一重工股份有限公司 | 三一重工 |
5 | TCL集团股份有限公司 | TCL集团 |
6 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 汇川技术 |
7 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 大族激光 |
8 | 中联重科股份有限公司 | 中联重科 |
9 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 中南建设 |
10 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 先导智能 |
11 | 上海宝信软件股份有限公司 | 宝信软件 |
12 | 延安必康制药股份有限公司 | 延安必康 |
13 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 机器人 |
14 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 均胜电子 |
15 | 欣旺达电子股份有限公司 | 欣旺达 |
16 | 中信重工机械股份有限公司 | 中信重工 |
17 | 索菲亚家居股份有限公司 | 索菲亚 |
18 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田汽车 |
19 | 宏发科技股份有限公司 | 宏发股份 |
20 | 上海机电股份有限公司 | 上海机电 |
21 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 巨星科技 |
22 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | 胜利精密 |
23 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 长盈精密 |
24 | 科大智能科技股份有限公司 | 科大智能 |
25 | 长园集团股份有限公司 | 长园集团 |
26 | 广东东方精工科技股份有限公司 | 东方精工 |
27 | 安徽合力股份有限公司 | 安徽合力 |
28 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 | 博实股份 |
29 | 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 | 三丰智能 |
30 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 黄河旋风 |
31 | 深圳拓邦股份有限公司 | 拓邦股份 |
32 | 沈阳机床股份有限公司 | 沈阳机床 |
33 | 上海东富龙科技股份有限公司 | 东富龙 |
34 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 赛为智能 |
35 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 双环传动 |
36 | 楚天科技股份有限公司 | 楚天科技 |
37 | 上海新时达电气股份有限公司 | 新时达 |
38 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 佳士科技 |
39 | 广东正业科技股份有限公司 | 正业科技 |
40 | 南京科远自动化集团股份有限公司 | 科远股份 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
“工业4.0”是德国政府、产业界和科技界提出的概念,如今这个概念的内涵已变得更为丰富,包含人工智能和新一代移动通信5G网络,而它们有可能彻底改变工业。
随着制造流程变得更加灵活和高效,人工智能技术将被用于控制互联的生产设备,在持续改进系统的同时不断完善质量标准;同时,5G技术则将使工业发挥出“工业4.0”的全部潜力,未来的工业生产、销售链上的各个环节都将变得更加智能。
德国专家认为,未来工业制造的图景是智能化人机协作,而并非“机器取代人”。因为人的灵活性是机器在未来相当长时间内都不能达到的,所以要研发、应用“人机协作机器人”。
目前的形势也说明了这一点。从前几年对机器人的研发,到近年整套智能制造解决方案的提出,各大工业巨头正在不断推动“工业4.0”智能制造理念的落实,比如海尔集团著名的智能制造平台已孕育出农业、房车等15类行业生态子平台,还有诺基亚、高通和博世力士乐在5G网络管理下打造的工业机器人和模拟汽车生产车间等多项应用场景。
“工业4.0”将使虚拟世界与现实世界高度融合,通过计算、自主控制和联网,使人、机器和信息互相联接融为一体,现有的技术和创新将被全部整合到一个数字化企业平台中,最终实现技术的转变、生产过程的转变和整个管理和组织结构的调整。
“工业4.0”正加快走进我们的日常生活。