排名 | 公司 | 领导人(时任) |
---|---|---|
1 | 华为技术有限公司 | 任正非 |
2 | 中国银行股份有限公司 | 陈四清 |
3 | 招商银行股份有限公司 | 李建红 |
4 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 孔庆伟 |
5 | 中国南方航空股份有限公司 | 王昌顺 |
6 | 中国建设银行股份有限公司 | 田国立 |
7 | 中国工商银行股份有限公司 | 易会满 |
8 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 陈宗年 |
9 | 中国东方航空股份有限公司 | 刘绍勇 |
10 | 中国国际航空股份有限公司 | 蔡剑江 |
11 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 马明哲 |
12 | 中国农业银行股份有限公司 | 周慕冰 |
13 | 交通银行股份有限公司 | 彭纯 |
14 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 高国富 |
15 | 中信证券股份有限公司 | 张佑君 |
16 | 兴业银行股份有限公司 | 高建平 |
17 | 中国民生银行股份有限公司 | 洪崎 |
18 | 中国光大银行股份有限公司 | 李晓鹏 |
19 | TCL集团股份有限公司 | 李东生 |
20 | 海南航空控股股份有限公司 | 包启发 |
21 | 中兴通讯股份有限公司 | 殷一民 |
22 | 中国石油化工股份有限公司 | 戴厚良 |
23 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 焦方正 |
24 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 李国华 |
25 | 中远海运发展股份有限公司 | 孙月英 |
26 | 青岛海尔股份有限公司 | 梁海山 |
27 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 汤玉祥 |
28 | 浙江大华技术股份有限公司 | 傅利泉 |
29 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 张磊 |
30 | 华泰证券股份有限公司 | 周易 |
31 | 国泰君安证券股份有限公司 | 杨德红 |
32 | 四川长虹电器股份有限公司 | 赵勇 |
33 | 中国人寿保险股份有限公司 | 杨明生 |
34 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 王民 |
35 | 青岛海信电器股份有限公司 | 刘洪新 |
36 | 广发证券股份有限公司 | 孙树明 |
37 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 安进 |
38 | 康佳集团股份有限公司 | 刘凤喜 |
39 | 美的集团股份有限公司 | 方洪波 |
40 | 中联重科股份有限公司 | 詹纯新 |
41 | 中国中车股份有限公司 | 刘化龙 |
42 | 华夏银行股份有限公司 | 李民吉 |
43 | 北京银行股份有限公司 | 张东宁 |
44 | 珠海格力电器股份有限公司 | 董明珠 |
45 | 中国电力建设股份有限公司 | 晏志勇 |
46 | 中国建筑股份有限公司 | 官庆 |
47 | 中建西部建设股份有限公司 | 吴文贵 |
48 | 海通证券股份有限公司 | 周杰 |
49 | 上海电气集团股份有限公司 | 郑建华 |
50 | 中国能源建设股份有限公司 | 汪建平 |
51 | 万华化学集团股份有限公司 | 廖增太 |
52 | 中国交通建设股份有限公司 | 刘起涛 |
53 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 朱军红 |
54 | 航天信息股份有限公司 | 时旸 |
55 | 特变电工股份有限公司 | 张新 |
56 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 张宝林 |
57 | 江苏银行股份有限公司 | 夏平 |
58 | 晶科能源控股有限公司 | 李仙德 |
59 | 南京银行股份有限公司 | 胡昇荣 |
60 | 宝山钢铁股份有限公司 | 戴志浩 |
61 | 宁波银行股份有限公司 | 陆华裕 |
62 | 中国中信股份有限公司 | 常振明 |
63 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 南存辉 |
64 | 新疆金风科技股份有限公司 | 武钢 |
65 | 中国石油天然气股份有限公司 | 王宜林 |
66 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 周国辉 |
67 | 中国核能电力股份有限公司 | 陈桦 |
68 | 中信建投证券股份有限公司 | 王常青 |
69 | 山西西山煤电股份有限公司 | 王玉宝 |
70 | 中航飞机股份有限公司 | 刘选民 |
71 | 安踏体育用品有限公司 | 丁世忠 |
72 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 张夕勇 |
73 | 中国铁建股份有限公司 | 孟凤朝 |
74 | 阿特斯太阳能有限公司 | 瞿晓铧 |
75 | 比亚迪股份有限公司 | 王传福 |
76 | 中国国际金融股份有限公司 | 丁学东 |
77 | 瑞康医药股份有限公司 | 韩旭 |
78 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 韩广德 |
79 | 中国船舶工业股份有限公司 | 董强 |
80 | 浙江海亮股份有限公司 | 朱张泉 |
81 | 中国联塑集团控股有限公司 | 黄联禧 |
82 | 晶澳太阳能控股有限公司 | 靳保芳 |
83 | 新华人寿保险股份有限公司 | 万峰 |
84 | 创维数码控股有限公司 | 赖伟德 |
85 | 长城汽车股份有限公司 | 魏建军 |
86 | 上海银行股份有限公司 | 金煜 |
87 | 上海汽车集团股份有限公司 | 陈虹 |
88 | 京东方科技集团股份有限公司 | 王东升 |
89 | 浙商银行股份有限公司 | 沈仁康 |
90 | 江铃汽车股份有限公司 | 邱天高 |
91 | 耐世特汽车系统集团有限公司 | 赵桂斌 |
92 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 郭志文 |
93 | 同方股份有限公司 | 周立业 |
94 | 杭州银行股份有限公司 | 陈震山 |
95 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 周子学 |
96 | 立讯精密工业股份有限公司 | 王来春 |
97 | 徽商银行股份有限公司 | 李宏鸣 |
98 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 叶辽宁 |
99 | 江苏长电科技股份有限公司 | 王新潮 |
100 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 舒桦 |
101 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 孙勇 |
102 | 中国铝业股份有限公司 | 余德辉 |
103 | 歌尔股份有限公司 | 姜滨 |
104 | 五矿资源有限公司 | 国文清 |
105 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 缪建民 |
106 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 赖小民 |
107 | 江苏国信股份有限公司 | 浦宝英 |
108 | 中国忠旺控股有限公司 | 刘忠田 |
109 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 孙承铭 |
110 | 烽火通信科技股份有限公司 | 鲁国庆 |
111 | 广州汽车集团股份有限公司 | 曾庆洪 |
112 | 中国海洋石油有限公司 | 杨华 |
113 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 张思民 |
114 | 中国重汽(香港)有限公司 | 马纯济 |
115 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 钟宝申 |
116 | 江西铜业股份有限公司 | 龙子平 |
117 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 张茵 |
118 | 中国航发动力股份有限公司 | 张民生 |
119 | 中海油田服务股份有限公司 | 齐美胜 |
120 | 欣旺达电子股份有限公司 | 王威 |
121 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 宋寿顺 |
122 | 中国中铁股份有限公司 | 李长进 |
123 | 上海建工集团股份有限公司 | 徐征 |
124 | 华能国际电力股份有限公司 | 曹培玺 |
125 | 北京汽车股份有限公司 | 徐和谊 |
126 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 曹德旺 |
127 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 陈景河 |
128 | 闻泰科技股份有限公司 | 张学政 |
129 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 李朝春 |
130 | 华润电力控股有限公司 | 周俊卿 |
131 | 纳思达股份有限公司 | 汪东颖 |
132 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 孙柏 |
133 | 珠海华发实业股份有限公司 | 李光宁 |
134 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 张兴海 |
135 | 蓝思科技股份有限公司 | 周群飞 |
136 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 李培育 |
137 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 高登榜 |
138 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 阮伟祥 |
139 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 张志方 |
140 | 中国长江电力股份有限公司 | 卢纯 |
141 | 中国电力国际发展有限公司 | 王炳华 |
142 | 大唐国际发电股份有限公司 | 陈进行 |
143 | 紫光股份有限公司 | 于英涛 |
144 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 冯志斌 |
145 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 丁毅 |
146 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 奚国富 |
147 | 浙江英特集团股份有限公司 | 姜巨舫 |
148 | 三一重工股份有限公司 | 梁稳根 |
149 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 袁永刚 |
150 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 余刚 |
151 | 厦门建发股份有限公司 | 张勇峰 |
152 | 广州发展集团股份有限公司 | 伍竹林 |
153 | 华新水泥股份有限公司 | 徐永模 |
154 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 王剑峰 |
155 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 陈洪国 |
156 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 李国璋 |
157 | 合力泰科技股份有限公司 | 文开福 |
158 | 永泰能源股份有限公司 | 徐培忠 |
159 | 中国船舶重工股份有限公司 | 姜仁锋 |
160 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 钱建林 |
161 | 中国神华能源股份有限公司 | 凌文 |
162 | 吉利汽车控股有限公司 | 李书福 |
163 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 侯建杭 |
164 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 谭文鋕 |
165 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 李洪信 |
166 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 王锋 |
167 | 中国广核电力股份有限公司 | 张善明 |
168 | 华电国际电力股份有限公司 | 赵建国 |
169 | 潍柴动力股份有限公司 | 谭旭光 |
170 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 张金成 |
171 | 上海电力股份有限公司 | 王运丹 |
172 | 中国核工业建设股份有限公司 | 顾军 |
173 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 姜长禄 |
174 | 海信科龙电器股份有限公司 | 汤业国 |
175 | 天音通信控股股份有限公司 | 黄绍文 |
176 | 天能动力国际有限公司 | 张天任 |
177 | 龙源电力集团股份有限公司 | 乔保平 |
178 | 江苏中天科技股份有限公司 | 薛济萍 |
179 | 杭州钢铁股份有限公司 | 孔祥胜 |
180 | 理文造纸有限公司 | 李文俊 |
181 | 魏桥纺织股份有限公司 | 张红霞 |
182 | 广东领益智造股份有限公司 | 曾芳勤 |
183 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 李德刚 |
184 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 袁仁军 |
185 | 中铝国际工程股份有限公司 | 贺志辉 |
186 | 山东南山铝业股份有限公司 | 程仁策 |
187 | 中国建材股份有限公司 | 宋志平 |
188 | 宝业集团股份有限公司 | 庞宝根 |
189 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 周强 |
190 | 大明国际控股有限公司 | 周克明 |
191 | 新余钢铁股份有限公司 | 夏文勇 |
192 | 江河创建集团股份有限公司 | 刘载望 |
193 | 河南神火煤电股份有限公司 | 崔建友 |
194 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 孙玮恒 |
195 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 李永东 |
196 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 万连步 |
197 | 贵研铂业股份有限公司 | 郭俊梅 |
198 | 华电福新能源股份有限公司 | 方正 |
199 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 庄奎龙 |
200 | 东风汽车集团股份有限公司 | 竺延风 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
为什么实体经济是国家经济的立身之本?
实体经济对于国家经济的重要性是毋庸置疑的。尤其对于经历了两千多年农业社会,才进入工业和现代社会不久的我们来说,对于“重农抑商”农耕时代的经济观念,以及其中所包含的注重脚踏实地、实实在在的朴素思想有着长期实践和深刻认知。在人们潜意识里,实就代表着富、满,虚则指空、伪。
实体经济就是人们通过凝聚汗水与智慧,创造出的实实在在的价值,它由劳动者所创造,又被劳动者所拥有,它与我们社会生活的各个领域相关联,它与民众、企业生存和发展的境况紧密相关。对于一个有着十多亿人口的大国,我们每天都需要消费大量的农产品、日用工业品、生活服务等,满足如此巨量的刚需都直接来自实体经济,因此实体经济是民众的立命之所,是国家经济的立身之本。
自我国改革开放40年来,通过发展壮大实体经济,坚定不移地坚持以经济建设为中心,我国才取得了如今举世瞩目的成就,并且创造了33年年均增长8%的经济增长奇迹。实践是检验真理的唯一标准,改革开放后全社会在物质文明、精神文明所取得的巨大进步已经证明,只有坚持以实体经济为本的道路才是正确的选择。
只有发展实体经济才能争取到发展权和生存权
分工、资本积累和对外贸易是经济增长的基本要素,由于互联网信息技术的运用,以及大容量集装箱物品运输技术的发展,大幅度降低了市场交易的成本,从而将市场的范围不断扩大,从区域到国家到地区,直至构建起了今天一体化的全球经济格局。
经过数十年的发展,我国已经建立起门类齐全、独立完整的产业体系。已经形成了一个容量巨大且张力远未释放的自有经济体。同时,在国际贸易方面,人们可以直观感受到我国在加工贸易产业已经积累了非常强的竞争优势。
但是我们也应看到,在全球产业链分工中,我们的竞争力仍主要集中在中端、低端制造业。而在科技创新密集型技术领域,也就是高端制造业方面,我们还有不少的路要走。尤其在我国制订和实施《中国制造2025》制造强国行动纲领的过程中,通过大力支持自主创新,通过调整产业结构,提升信息化程度等举措,力图紧紧抓住新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式这一历史性交汇,国际产业分工格局正在重塑的历史机遇,实现产业转型升级,由制造大国向制造强国推进时。我们看到被追赶者正在利用各种手段来设置障碍,利用其在高端技术产品、高端装备方面的优势来遏制我们的转型和跨越发展。
可以预见,全球经济一体化是历史进程的一部分,趋势无法改变。而作为这一进程的参与者,各国都在依托自有优势资源来确立在全球产业链分工的优先地位,由如此众多的力量参与到这样一个动态的过程中,对于促进贸易发展和经济增长将带来前所未有的增力。同时,参与者的众多和利益诉求的不同,也注定了全球经济一体化的过程将充满着矛盾和争端。
发展经济的目的是什么?物质的也必将是精神的
不论是全球经济一体化,还是发展自有实体经济,作为一个个独立的个体,我们每个人事实上都是经济过程的参与者,是构成经济活动的要素之一。经济给每个人带来的意义是什么?是衣食无忧?物质生活的富足?安全感或者是其它什么东西?事实上,经济给予人们的远远不止这些。
在经济活动中,人的能动性和创造力是经济发展的源泉。在追求经济发展的过程中,所有的参与者不仅仅从中获取到了物质财富,而且在人们知和行的递接交替的思考、实践中,能够真切体会到建设性的、积极向上的精神思想在经济的投入与产出上有着很强的正向关联。从而参与经济活动也在潜移默化中向每一个人传递着积极的奋发向上的精神。
事实上对于经济的理解,前人比今人想的更远,从“经济”一词的演化,就能感觉到其中充满着丰富的人文思想和社会内涵,据记载,“经济”一词是“经邦”、“经国”和“济世”、“济民”,以及“经世济民”等词的综合和简化,含有“治国平天下”的意思。由此可见,经济并非如今这样的物质化,它更代表和凝结了有识之士的社会担当和责任。它与博弈的、短视的,投机的思想有着天生的对立。
正如它的字面出处一样,“经济”的确包含着非常的深度、广度和高度。它严格按照价值体系运行,又向人们反映传递出明确的价值观念,它让人明是非,知善恶、懂荣辱。也正是这种价值体系无时无刻不在影响着人、启示着人。因此经济既是物质的,更是精神的,发展经济的根本目标不仅仅只是满足人们物质文明的需要,更是在塑造精神文明的过程中推动着国家民族的伟大复兴。