2019PLC/PAC编程器供应商TOP10排名 | 企业 |
---|
1 | 无锡信捷电气股份有限公司 |
2 | 安鼎安自动化设备有限公司 |
3 | 南大傲拓科技江苏有限公司 |
4 | 深圳市英威腾自动控制技术有限公司 |
5 | 深圳市合信自动化技术有限公司 |
6 | 台安科技(无锡)有限公司 |
7 | 庸博(厦门)电气技术有限公司 |
8 | 深圳市微秒控制技术有限公司 |
9 | 厦门海为科技有限公司 |
10 | 黄石市科威自控有限公司 |
2019机器视觉企业TOP30排名 | 企业 |
---|
1 | 商汤科技 |
2 | 阿里云 |
3 | 百度 |
4 | 海康威视 |
5 | 旷视科技 |
6 | 陌上花科技 |
7 | 大华股份 |
8 | 云从科技 |
9 | 依图科技 |
10 | 纵目科技 |
11 | 码隆科技 |
12 | 奥比中光 |
13 | 速感科技 |
14 | 阅面科技 |
15 | 扩博智能 |
16 | 极视角 |
17 | 格灵深瞳 |
18 | 瑞为技术 |
19 | 远形时空 |
20 | 深醒科技 |
21 | 图普科技 |
22 | 精锐视觉 |
23 | 阿丘科技 |
24 | 利珀科技 |
25 | 高视科技 |
26 | 云天励飞 |
27 | 华睿科技 |
28 | 凌华科技(中国)有限公司 |
29 | 维视图像 |
30 | 欣维视觉 |
2019SCADA企业TOP10排名 | 企业 |
---|
1 | 北京亚控科技发展有限公司 |
2 | 北京力控元通科技有限公司 |
3 | 研华科技(中国)有限公司 |
4 | 台达电子企业管理(上海)有限公司 |
5 | 紫金桥软件技术有限公司 |
6 | 北京世纪长秋科技有限公司 |
7 | 北京昆仑通态自动化软件科技有限公司 |
8 | 北京安控科技股份有限公司 |
9 | 北京昆仑纵横科技发展有限公司 |
10 | 南京新迪生软件技术有限公司 |
2019变频机企业TOP10排名 | 企业 |
---|
1 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
2 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 |
3 | 深圳市美克能源科技股份有限公司 |
4 | 成都佳灵电气制造有限公司 |
5 | 德力西(杭州)变频器有限公司 |
6 | 希望森兰科技股份有限公司 |
7 | 安川电机(中国)有限公司 |
8 | 北京利德华福电气技术有限公司 |
9 | 新风光电子科技股份有限公司 |
10 | 杭州三科变频技术有限公司 |
2019工控机企业TOP10排名 | 企业 |
---|
1 | 研华科技(中国)有限公司 |
2 | 研祥智能科技股份有限公司 |
3 | 深圳华北工控股份有限公司 |
4 | 深圳市艾宝科技有限公司 |
5 | 北京集智达智能科技有限责任公司 |
6 | 北京阿尔泰科技发展有限公司 |
7 | 北京天拓明达电子科技有限公司 |
8 | 深圳市蓝炬致远科技有限公司 |
9 | 北京宏国兴胜科技有限公司 |
10 | 东方松柏科技(北京)有限公司 |
2019人机界面企业TOP10排名 | 企业 |
---|
1 | 深圳市威纶通科技有限公司 |
2 | 深圳市步科电气有限公司 |
3 | 中达电通股份有限公司 |
4 | 研华科技(中国)有限公司 |
5 | 福州富昌维控电子科技有限公司 |
6 | 欧瑞传动电气股份有限公司 |
7 | 深圳市顾美科技有限公司 |
8 | 研祥智能科技股份有限公司 |
9 | 北京昆仑通态自动化软件科技有限公司 |
10 | 宇电自动化科技有限公司 |
2019工业以太网企业TOP10排名 | 企业 |
---|
1 | 新华三技术有限公司 |
2 | 思科系统(中国)网络技术有限公司 |
3 | 中兴通讯股份有限公司 |
4 | 华为技术有限公司 |
5 | 研华科技(中国)有限公司 |
6 | 北京东土科技股份有限公司 |
7 | 普联技术有限公司 |
8 | 深圳市三旺通信技术有限公司 |
9 | 上海兆越通讯技术有限公司 |
10 | 北京卓越信通电子股份有限公司 |
2019DCS企业TOP10排名 | 企业 |
---|
1 | 浙江中控技术股份有限公司 |
2 | 和利时科技集团有限公司 |
3 | 南京科远自动化集团股份有限公司 |
4 | 上海新华控制技术(集团)有限公司 |
5 | 上海自动化仪表有限公司 |
6 | 凌华科技(中国)有限公司 |
7 | 北京安控科技股份有限公司 |
8 | 北京新航智科技有限公司 |
9 | 厦门宇电自动化科技有限公司 |
10 | 浙江正泰中自控制工程有限公司 |
2019机械传动企业TOP20排名 | 企业 |
---|
1 | 山西省平遥减速器有限责任公司 |
2 | 江苏大中电机股份有限公司 |
3 | 江苏兰菱机电科技有限公司 |
4 | 泰兴市泰弘星减速机有限公司 |
5 | 匹德传动设备(上海)有限公司 |
6 | 焦作市江河制动器有限公司 |
7 | 昆山鸿旭机械有限公司 |
8 | 海安华洋机电制造有限公司 |
9 | 上海台星传动科技有限公司 |
10 | 淄博晟峰机械有限公司 |
11 | 河南省科兴制动器有限公司 |
12 | 东莞市台机减速机有限公司 |
13 | 沧州巨祥减速机有限公司 |
14 | 上海巨能减速机械有限公司 |
15 | 武汉华楚顺源传动机械有限责任公司 |
16 | 上海韩东机电科技有限公司 |
17 | 河南金箍制动器股份有限公司 |
18 | 南通鑫特机电科技有限公司 |
19 | 苏州德斯特自动化设备有限公司 |
20 | 上海特企传动科技有限公司 |
2019电机企业TOP15排名 | 企业 |
---|
1 | 卧龙电气集团股份有限公司 |
2 | 江西特种电机股份有限公司 |
3 | 中山大洋电机股份有限公司 |
4 | 湘潭电机股份有限公司 |
5 | 东方电气集团东方电机有限公司 |
6 | 哈尔滨电机厂有限责任公司 |
7 | 浙江联宜电机有限公司 |
8 | 大连电机集团有限公司 |
9 | 浙江金龙电机股份有限公司 |
10 | 德昌电机(北海)有限公司 |
11 | 北京发那科机电有限公司 |
12 | 山东华力电机集团股份有限公司 |
13 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 |
14 | 广州数控设备有限公司 |
15 | 武汉华中数控股份有限公司 |
2019传感器企业TOP20排名 | 企业 |
---|
1 | 歌尔股份有限公司 |
2 | 航天时代电子技术股份有限公司 |
3 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
4 | 中航电测仪器股份有限公司 |
5 | 汉威科技集团股份有限公司 |
6 | 江苏联能电子技术有限公司 |
7 | 图尔克(天津)传感器有限公司 |
8 | 航天南洋(浙江)科技有限公司 |
9 | 广州市西克传感器有限公司 |
10 | 北京青鸟元芯微系统科技有限责任公司 |
11 | 麦克传感器股份有限公司 |
12 | 上海安偌电子科技有限公司 |
13 | 深迪半导体(上海)有限公司 |
14 | 芯福传感器技术有限公司 |
15 | 上海矽睿科技有限公司 |
16 | 上海聚人电子科技有限公司 |
17 | 上海余洋传感科技有限公司 |
18 | 长沙锋华电子科技有限公司 |
19 | 北京昆仑海岸传感技术有限公司 |
20 | 深圳市信立科技有限公司 |
2019机器人企业TOP15排名 | 企业 |
---|
1 | 安川电机(中国)有限公司 |
2 | 安川首钢机器人有限公司 |
3 | 三菱电机自动化(中国)有限公司 |
4 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 |
5 | 上海新时达电气股份有限公司 |
6 | 库卡机器人(上海)有限公司 |
7 | 广东拓斯达科技股份有限公司 |
8 | 广州数控设备有限公司 |
9 | 常州铭赛机器人科技股份有限公司 |
10 | 上海新松机器人自动化有限公司 |
11 | 盟立自动化科技(上海)有限公司 |
12 | 南京埃斯顿自动化股份有限公司 |
13 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 |
14 | 现代重工(中国)投资有限公司 |
15 | 埃夫特智能装备股份有限公司 |
2019低压电器企业TOP10排名 | 企业 |
---|
1 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
2 | 德力西电气有限公司 |
3 | 人民电器集团有限公司 |
4 | 浙江天正电气股份有限公司 |
5 | 环宇集团浙江高科股份有限公司 |
6 | 常安集团有限公司 |
7 | 常熟开关制造有限公司 |
8 | 长城电器集团有限公司 |
9 | 大江控股集团有限公司 |
10 | 深圳市华通电气设备有限公司 |
2019机柜箱体企业TOP10排名 | 企业 |
---|
1 | 深圳市图腾通讯科技有限公司 |
2 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 |
3 | 深圳市怡富通讯科技有限公司 |
4 | 广州南盾通讯设备有限公司 |
5 | 曙光信息产业股份有限公司 |
6 | 浪潮集团有限公司 |
7 | 北京龙腾博天商贸有限公司 |
8 | 北京汉邦太合科技有限公司 |
9 | 江苏大唐卫士科技有限公司 |
10 | 广州市凯雷智能科技有限公司 |
2019电源企业TOP10排名 | 企业 |
---|
1 | 茂硕电源科技股份有限公司 |
2 | 航天长峰朝阳电源有限公司 |
3 | 西门子(中国)有限公司 |
4 | 普尔世电源产品(苏州)有限公司 |
5 | 无锡东电化兰达电子有限公司 |
6 | 合肥华耀电子工业有限公司 |
7 | 德力西电气有限公司 |
8 | 杭州中恒电气股份有限公司 |
9 | 常州市创联电源科技股份有限公司 |
10 | 施耐德电气(中国)有限公司 |
11 | 中达电通股份有限公司 |
12 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
13 | 欧姆龙自动化(中国)有限公司 |
14 | 深圳市安时捷科技有限公司 |
15 | 欣灵电气股份有限公司 |
人类成为地球上目前被认知的处于食物链最顶端的生物,有很大一部分原因在于人类对于工具的利用。从最初的石块到现在的智能化机械生产,人类在狩猎、农业、工业、商业等各领域的活动,都存在着工具的影子。而进入近现代社会,在工业发展方面,工具的作用变得尤为突出。
第一次工业革命开创了以机械代替手工劳动的时代,至今,经历了百余年的不断开拓创新,工业从单纯的机械化发展为自动化、智能化的高水平时代。工业控制已经深深融入到了整个社会的工业发展当中,而且朝着更高的目标一步步迈进。
物联网影响下的工控行业将迎来巨大变革
过去几年间,互联网的广泛应用对工控行业曾产生了一些冲击,“互联网+”模式也曾应用于工控行业,让工控行业的数字化和互通互联提升了一个台阶,是量的积累。而如今,在互联网发展进入更深一层、智能化水平越来越高的时代背景下,物联网成为了推动企业数字化、智能化、高效化转型的一大重要信息技术,或许能推动工控行业发生质的变化。
传统的工厂在生产时不同的生产线有着各自独立的一套操作管理界面,独立地生产着单一的流水线产品,海量的数据被束缚在各自的系统之中无法发挥最大效用。物联网作为新一代信息技术,能够将互联网的边界进行拓展、延伸,让物物相连,实现信息与数据的实时互联互通。将物联网技术运用于工业自动化控制,就是将原本独立的工业自动化软硬件产品实现互联互通,打通数据、资料的分享渠道,让海量的数据流动起来,形成庞大的数据池,在工业制造过程中不管哪条生产线有需求,有效数据都能便捷高效的被充分利用,发挥更大的价值。
施耐德电气全球执行副总裁、首席技术官兼执行委员会成员 Prith Banerjee 曾表示:“在过去的一百多年中,我们一直致力于为客户生产最好的‘物’。到了新的时代,我们就把这些‘物’连接起来,成为互联互通的产品。”他甚至认为“物联网就是施耐德电气的未来”,希望借助物联网信息技术的优势,帮助施耐德转型升级为工控行业自上而下全链条的解决方案提供商。
施耐德所看重的物联网所带来的机遇也引起了其他工控企业的思考,在向着“工业4.0”目标迈进的道路上,物联网将给工控行业带来不可估量的价值,为行业变革提供强大助力。
技术提供了弯道,想超车还需内在动力
相较于欧美等发达国家而言,我国的工控行业起步晚、实力弱,时至今日国内使用的工控行业产品依旧多数来源于国外品牌,例如西门子、施耐德、欧姆龙,2017年末国产品牌在国内市场占有率仅达到34.8%,刚刚超过三分之一的份额。然而相较于其他国家而言,中国却拥有着最大的工业自动控制系统装置市场,包括电力、交通、建筑等各个行业,对工控产品有着极大的需求。
2015年,国务院正式印发“中国制造2025”的发展规划,希望通过10年时间让中国迈入制造强国行列,这是一项艰巨的任务。现如今,物联网、云计算、机器视觉等多种技术为工控行业提供了新的助力“燃料”,国内工控企业想要追赶第一、第二梯队的步伐,为自身注入这种新的助力“燃料”势必是最好的选择。除此之外,引进先进的技术经验以及人才,也是提升内在动力的重要法宝。菲尼克斯(中国)投资有限公司总裁顾建党曾表示:从“中国制造”跨越到“中国智造”,中国制造业面临的最大瓶颈是人才、教育以及产学研合作机制的构建。所以,在迈向“中国制造2025”的路上,加快推动人才培养、建立完善的培养机制,也成为了当务之急。
国内企业想要修炼好“内功”,就要面临积极面对技术和人才培养等方面全方位与时代接轨的问题,唯有如此,才能在国际巨头包夹的态势下,杀出一条血路,占据一席之地。
结语
整体来看,目前我国的工控行业已经度过了工控产品导入、工控市场快速增长两大阶段,正处于进口替代加速阶段,以汇川技术、英威腾为代表的一批工控企业开始初露锋芒,逐渐展现出较强的市场竞争力。未来,还会有更多企业在产品和解决方案研发上下足功夫,凭借优质的产品链条和服务,为实现制造强国之梦贡献一份力量。
创新超越是一段上坡路,道阻且长,但走得越久收获的果实就会越饱满。