RK | 企业 | 总部 |
---|---|---|
1 | 福建凤竹纺织科技股份有限公司 | 福建 |
2 | 美欣达集团有限公司 | 浙江 |
3 | 志向控股集团有限公司 | 江苏 |
4 | 张家港市大新毛纺有限公司 | 江苏 |
5 | 南山集团有限公司 | 山东 |
6 | 深圳市纺织(集团)股份有限公司 | 广东 |
7 | 湖北孝棉实业集团有限责任公司 | 湖北 |
8 | 上海纺织控股(集团)公司 | 上海 |
9 | 山东大海集团有限公司 | 山东 |
10 | 江阴机械制造有限公司 | 江苏 |
11 | 江苏阳光集团有限公司 | 江苏 |
12 | 云南纺织(集团)股份有限公司 | 云南 |
13 | 东方地毯集团有限公司 | 山东 |
14 | 常州同和纺机械制造有限公司 | 江苏 |
15 | 达利(中国)有限公司 | 浙江 |
16 | 浙江袜业有限公司 | 浙江 |
17 | 青岛环球集团股份有限公司 | 山东 |
18 | 新天龙集团有限公司 | 浙江 |
19 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 上海 |
20 | 恒力集团有限公司 | 江苏 |
21 | 江苏AB集团有限责任公司 | 江苏 |
22 | 华润纺织(集团)有限公司 | 上海 |
23 | 山东如意科技集团有限公司 | 山东 |
24 | 山东海龙股份有限公司 | 山东 |
25 | 山西三维集团股份有限公司 | 山西 |
26 | 江苏堂皇集团有限公司 | 江苏 |
27 | 江苏华西集团有限公司 | 江苏 |
28 | 稳健实业(深圳)有限公司 | 广东 |
29 | 愉悦家纺有限公司 | 山东 |
30 | 红黄蓝集团有限公司 | 浙江 |
31 | 波司登股份有限公司 | 江苏 |
32 | 北京雪莲集团有限公司 | 北京 |
33 | 凯撒(中国)文化股份有限公司 | 广东 |
34 | 福建省三明纺织有限公司 | 福建 |
35 | 湖南东方时装有限公司 | 湖南 |
36 | 吉林化纤集团有限责任公司 | 吉林 |
37 | 丝绸之路控股集团有限公司 | 浙江 |
38 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江 |
39 | 南阳纺织集团有限公司 | 河南 |
40 | 江苏向阳集团有限公司 | 江苏 |
41 | 浙江金鹰集团有限公司 | 浙江 |
42 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 山东 |
43 | 南通大东有限公司 | 江苏 |
44 | 报喜鸟集团有限公司 | 浙江 |
45 | 江苏三友集团股份有限公司 | 江苏 |
46 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 北京 |
47 | 上海罗莱家用纺织品有限公司 | 上海 |
48 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 广东 |
49 | 澳洋集团有限公司 | 江苏 |
50 | 海华纺织股份有限公司 | 河南 |
51 | 陕西八方纺织有限责任公司 | 陕西 |
52 | 盛虹集团有限公司 | 江苏 |
53 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 江苏 |
54 | 新申集团有限公司 | 江苏 |
55 | 宁波杉杉股份有限公司 | 浙江 |
56 | 江苏天明机械集团有限公司 | 江苏 |
57 | 华芳集团有限公司 | 江苏 |
58 | 山东华龙纺织股份有限公司 | 山东 |
59 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 | 浙江 |
60 | 三阳纺织有限公司 | 山东 |
61 | 孚日集团股份有限公司 | 山东 |
62 | 万事利集团有限公司 | 浙江 |
63 | 瑞昌市鸿达纺织有限公司 | 江西 |
64 | 广东溢达纺织有限公司 | 广东 |
65 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 湖南 |
66 | 招远市针织厂有限公司 | 山东 |
67 | 山东华兴纺织集团有限公司 | 山东 |
68 | 烟台氨纶股份有限公司 | 山东 |
69 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 内蒙古 |
70 | 探路者控股集团股份有限公司 | 北京 |
71 | 苏州工业园区天源服装有限公司 | 江苏 |
72 | 天虹纺织集团有限公司 | 上海 |
73 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 | 江苏 |
74 | 常熟色织有限公司 | 江苏 |
75 | 桐昆集团股份有限公司 | 浙江 |
76 | 河南项城纺织有限公司 | 河南 |
77 | 盛宇集团有限公司 | 浙江 |
78 | 安徽华茂集团有限公司 | 安徽 |
79 | 大港纺织集团有限公司 | 浙江 |
80 | 宁波博洋纺织有限公司 | 浙江 |
81 | 福建宏远集团有限公司 | 福建 |
82 | 青岛即发集团控股有限公司 | 山东 |
83 | 金达集团控股有限公司 | 浙江 |
84 | 常熟长城轴承有限公司 | 江苏 |
85 | 江苏大生集团有限公司 | 江苏 |
86 | 无锡二橡胶股份有限公司 | 江苏 |
87 | 湖北金环股份有限公司 | 湖北 |
88 | 雅鹿集团股份有限公司 | 江苏 |
89 | 江苏华强纺织有限公司 | 江苏 |
90 | 百隆东方股份有限公司 | 广东 |
91 | 中纺投资发展股份有限公司 | 上海 |
92 | 利郎(中国)有限公司 | 福建 |
93 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 福建 |
94 | 福建众和股份有限公司 | 福建 |
95 | 北京铜牛集团有限公司 | 北京 |
96 | 虎都(中国)服饰有限公司 | 福建 |
97 | 青岛红领集团有限公司 | 山东 |
98 | 富润控股集团有限公司 | 浙江 |
99 | 江苏泰达纺织有限公司 | 江苏 |
100 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | 山东 |
101 | 江苏江南高纤股份有限公司 | 江苏 |
102 | 江苏梦兰集团有限公司 | 江苏 |
103 | 山西绿洲纺织有限责任公司 | 山西 |
104 | 福建柒牌集团有限公司 | 福建 |
105 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 广东 |
106 | 山东千榕家纺有限公司 | 山东 |
107 | 华孚色纺股份有限公司 | 广东 |
108 | 江苏悦达纺织集团有限公司 | 江苏 |
109 | 湖南东信集团有限公司 | 湖南 |
110 | 五环(集团)实业有限责任公司 | 陕西 |
111 | 保定天鹅股份有限公司 | 河北 |
112 | 南通永安纺织有限公司 | 江苏 |
113 | 凯诺科技股份有限公司 | 江苏 |
114 | 浙江泰坦股份有限公司 | 浙江 |
115 | 泉州海天材料科技股份有限公司 | 福建 |
116 | 南京化纤股份有限公司 | 江苏 |
117 | 福建南纺股份有限公司 | 福建 |
118 | 湖南华升集团公司 | 湖南 |
119 | 山东万得集团有限公司 | 山东 |
120 | 杭州奥坦斯布艺有限公司 | 浙江 |
121 | 庄吉集团有限公司 | 浙江 |
122 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 浙江 |
123 | 江苏三房巷集团有限公司 | 江苏 |
124 | 天门纺织机械有限公司 | 湖北 |
125 | 江苏新民纺织科技股份有限公司 | 江苏 |
126 | 江苏双山集团股份有限公司 | 江苏 |
127 | 绍兴纺织机械集团有限公司 | 浙江 |
128 | 广东春燕纺织有限公司 | 广东 |
129 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 | 浙江 |
130 | 浙江天马实业股份有限公司 | 浙江 |
131 | 江苏虎豹集团有限公司 | 江苏 |
132 | 浙江航民股份有限公司 | 浙江 |
133 | 无锡市第一棉纺织厂 | 江苏 |
134 | 江苏联发纺织股份有限公司 | 江苏 |
135 | 湖北精华纺织集团有限公司 | 湖北 |
136 | 浙江宝娜斯袜业有限公司 | 浙江 |
137 | 宁波申洲针织有限公司 | 浙江 |
138 | 常熟纺织机械厂有限公司 | 江苏 |
139 | 江苏金太阳纺织科技有限公司 | 江苏 |
140 | 达利丝绸(浙江)有限公司 | 浙江 |
141 | 浙江中鼎纺织有限公司 | 浙江 |
142 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 河北 |
143 | 湖北美尔雅集团有限公司 | 湖北 |
144 | 乔顿集团有限公司 | 浙江 |
145 | 北京威克多制衣中心 | 北京 |
146 | 青岛喜盈门集团有限公司 | 山东 |
147 | 广州市创兴服装集团有限公司 | 广东 |
148 | 内蒙古鹿王羊绒有限公司 | 内蒙古 |
149 | 江苏新泰针织有限责任公司 | 江苏 |
150 | 福建鑫华股份有限公司 | 福建 |
151 | 常熟市群英针织制造有限责任公司 | 江苏 |
152 | 浙江神鹰集团有限公司 | 浙江 |
153 | 深圳雅韵服装有限公司 | 广东 |
154 | 泰丰纺织集团有限公司 | 山东 |
155 | 洛兹集团有限公司 | 浙江 |
156 | 张家港市金陵纺织有限公司 | 江苏 |
157 | 三元控股集团有限公司 | 浙江 |
158 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 安徽 |
159 | 湖南省湘维有限公司 | 湖南 |
160 | 维格娜丝时装股份有限公司 | 浙江 |
161 | 福建诺奇股份有限公司 | 福建 |
162 | 罗蒙集团股份有限公司 | 浙江 |
163 | 山东同大集团有限公司 | 山东 |
164 | 新乡白鹭投资集团有限公司 | 河南 |
165 | 滨州亚光家纺有限公司 | 山东 |
166 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 广东 |
167 | 姜堰市新型纺织有限公司 | 江苏 |
168 | 际华三五四二纺织有限公司 | 湖北 |
169 | 连云港鹰游纺机有限责任公司 | 江苏 |
170 | 湖南云锦集团有限公司 | 湖南 |
171 | 海宁纺织机械厂有限公司 | 浙江 |
172 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 | 山东 |
173 | 河北宁纺集团有限责任公司 | 河北 |
174 | 吴江福华织造有限公司 | 江苏 |
175 | 上海红富士家纺有限公司 | 上海 |
176 | 江苏海源机械有限公司 | 江苏 |
177 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东 |
178 | 兰州三毛实业股份有限公司 | 甘肃 |
179 | 东飞马佐里纺机有限公司 | 江苏 |
180 | 山东金号织业有限公司 | 山东 |
181 | 浙江新乐纺织化纤有限公司 | 浙江 |
182 | 德州华源生态科技有限公司 | 山东 |
183 | 浙江宏扬控股集团有限公司 | 浙江 |
184 | 大连大杨创世股份有限公司 | 辽宁 |
185 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 广东 |
186 | 富丽达集团控股有限公司 | 浙江 |
187 | 宁波狮丹努集团有限公司 | 浙江 |
188 | 浙江红剑集团有限公司 | 浙江 |
189 | 江苏东渡纺织集团有限公司 | 江苏 |
190 | 江苏省宏源纺机股份有限公司 | 江苏 |
191 | 浙江好运来集团有限公司 | 浙江 |
192 | 四川浪莎控股股份有限公司 | 四川 |
193 | 常州老三集团有限公司 | 江苏 |
194 | 浙江锦达新材料股份有限公司 | 浙江 |
195 | 浙江翔盛集团有限公司 | 浙江 |
196 | 宁夏马斯特集团 | 宁夏 |
197 | 江苏红柳床单有限公司 | 江苏 |
198 | 宜禾股份有限公司 | 江苏 |
199 | 山东华乐实业集团有限公司 | 山东 |
200 | 广东俊富实业有限公司 | 广东 |
201 | 开氏集团有限公司 | 浙江 |
202 | 宜兴乐祺纺织集团有限公司 | 江苏 |
203 | 唐山三友兴达化纤股份有限公司 | 河北 |
204 | 山东昊龙集团有限公司 | 山东 |
205 | 四川南充六合(集团)有限责任公司 | 四川 |
206 | 安徽京九丝绸股份公司 | 安徽 |
207 | 河南二纺机股份有限公司 | 河南 |
208 | 新疆协力纺织股份有限公司 | 新疆 |
209 | 石狮市大帝集团有限公司 | 福建 |
210 | 江苏倪家巷集团有限公司 | 江苏 |
211 | 山东银鹰化纤有限公司 | 山东 |
212 | 江苏洲艳服饰有限公司 | 江苏 |
213 | 广东丰凯机械制造有限公司 | 广东 |
214 | 江苏三联家用纺织品有限公司 | 江苏 |
215 | 福建省石狮市华联服装配件企业有限公司 | 福建 |
216 | 神马实业股份有限公司 | 河南 |
217 | 北京中丽制机工程技术有限公司 | 北京 |
218 | 江苏紫荆花纺织科技股份有限公司 | 江苏 |
219 | 江苏华亚化纤有限公司 | 江苏 |
220 | 宁夏汇川服装有限公司 | 宁夏 |
221 | 江苏鹿港文化股份有限公司 | 江苏 |
222 | 山东耶莉娅服装集团有限公司 | 山东 |
223 | 东营市天信纺织有限公司 | 山东 |
224 | 浙江巴贝领带有限公司 | 浙江 |
225 | 淄博兰雁集团有限责任公司 | 山东 |
226 | 浙江永利经编股份有限公司 | 浙江 |
227 | 浙江宏达经编股份有限公司 | 浙江 |
228 | 爱伊美集团有限公司 | 浙江 |
229 | 弘生集团有限公司 | 浙江 |
230 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 广东 |
231 | 帛方纺织有限公司 | 山东 |
232 | 常州旭荣针织印染有限公司 | 江苏 |
233 | 拜丽德集团有限公司 | 北京 |
234 | 金轮蓝海股份有限公司 | 江苏 |
235 | 金富春集团有限公司 | 浙江 |
236 | 南通双弘纺织有限公司 | 江苏 |
237 | 南京际华三五二一特种装备有限公司 | 江苏 |
238 | 威海毛纺织集团有限公司 | 山东 |
239 | 浙江春江轻纺集团有限责任公司 | 浙江 |
240 | 汇孚集团有限公司 | 浙江 |
241 | 铜陵华源麻业有限公司 | 安徽 |
242 | 浙江三友塑业股份有限公司 | 浙江 |
243 | 新疆天盛实业有限公司 | 新疆 |
244 | 陕西宝成航空精密制造股份有限公司 | 陕西 |
245 | 新疆泰昌实业有限公司 | 新疆 |
246 | 浙江双灯家纺有限公司 | 浙江 |
247 | 湖北金安纺织集团股份有限公司 | 湖北 |
248 | 江苏金昇实业股份有限公司 | 江苏 |
249 | 青岛纺联控股集团有限公司 | 山东 |
250 | 深圳华丝企业股份有限公司 | 广东 |
251 | 浙江立马云山纺织股份有限公司 | 浙江 |
252 | 浙江五洋印染有限公司 | 浙江 |
253 | 许昌裕丰纺织有限公司 | 河南 |
254 | 常州钢筘有限公司 | 江苏 |
255 | 苏州康辉纺织有限公司 | 江苏 |
256 | 天津田歌纺织有限公司 | 天津 |
257 | 山东基德生态科技有限公司 | 山东 |
258 | 江苏沙印集团有限公司 | 江苏 |
259 | 江阴福斯特纺织有限公司 | 江苏 |
260 | 福建龙峰纺织科技实业有限公司 | 福建 |
261 | 江苏龙马纺织集团有限公司 | 江苏 |
262 | 淄博大染坊丝绸集团有限公司 | 山东 |
263 | 武汉一棉集团有限公司 | 湖北 |
264 | 宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 | 浙江 |
265 | 宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司 | 宁夏 |
266 | 玛纳斯澳洋科技有限责任公司 | 江苏 |
267 | 江苏万工科技集团有限公司 | 江苏 |
268 | 江苏康妮投资有限公司 | 江苏 |
269 | 南通泰慕士服装有限公司 | 江苏 |
270 | 宁波布利杰集团有限公司 | 浙江 |
271 | 浙江宝纺印染有限公司 | 浙江 |
272 | 浙江金三发新纺织集团有限公司 | 浙江 |
273 | 常州市服装一厂有限公司 | 江苏 |
274 | 江西恩达家纺有限公司 | 江西 |
275 | 无锡四棉纺织有限公司 | 江苏 |
276 | 常熟市永新印染有限公司 | 江苏 |
277 | 喀什雅戈尔纺织有限公司 | 新疆 |
278 | 重庆市海伦地毯有限公司 | 重庆 |
279 | 厦门东纶股份有限公司 | 福建 |
280 | 开平奔达纺织有限公司 | 广东 |
281 | 常州三毛纺织集团有限公司 | 江苏 |
282 | 东莞市科纺纺织有限公司 | 广东 |
283 | 际华三五零九纺织有限公司 | 湖北 |
284 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 浙江 |
285 | 重庆市金考拉服饰有限公司 | 重庆 |
286 | 临清三和纺织集团有限公司 | 山东 |
287 | 河南平棉纺织集团股份有限公司 | 河南 |
288 | 荆州市奥达纺织有限公司 | 湖北 |
289 | 广西嘉联丝绸股份有限公司 | 广西 |
290 | 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 | 上海 |
291 | 圣山集团有限公司 | 浙江 |
292 | 深圳市默根服装有限公司 | 广东 |
293 | 青岛星火纺机纺织集团股份有限公司 | 山东 |
294 | 淄博银仕来纺织(集团)有限公司 | 山东 |
295 | 山东澳亚纺织有限公司 | 山东 |
296 | 南宁锦虹棉纺织有限责任公司 | 广西 |
297 | 武汉市依翎针织有限责任公司 | 湖北 |
298 | 福州福华纺织印染有限公司 | 福建 |
299 | 江苏泗绢集团有限公司 | 江苏 |
300 | 河北太行机械工业有限公司 | 河北 |
301 | 东纶科技实业有限公司 | 河北 |
302 | 联邦三禾(福建)股份有限公司 | 福建 |
303 | 湖南省忘不了服饰有限公司 | 湖南 |
304 | 海宁万方经编有限公司 | 浙江 |
305 | 杭州永翔纺织有限公司 | 浙江 |
306 | 湖北银城纺织股份有限公司 | 湖北 |
307 | 江苏白兔纺织集团股份有限公司 | 江苏 |
308 | 山西兵娟制衣有限公司 | 山西 |
309 | 江苏伊思达纺织有限公司 | 江苏 |
310 | 张家港欣欣高纤股份有限公司 | 江苏 |
311 | 浙江冠友服饰集团有限责任公司 | 浙江 |
312 | 浙江玛雅布业有限公司 | 浙江 |
313 | 绍兴国周针织科技有限公司 | 浙江 |
314 | 云蝠投资控股有限公司 | 江苏 |
315 | 德州元济纺织有限公司 | 山东 |
316 | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 | 广东 |
317 | 威海市芸祥绣品有限公司 | 山东 |
318 | 丹阳市丹盛纺织有限公司 | 江苏 |
319 | 重庆三五三三印染服装总厂有限公司 | 重庆 |
320 | 共青城市回圆服饰有限公司 | 江西 |
321 | 新郎希努尔集团股份有限公司 | 山东 |
322 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | 江苏 |
323 | 福建金源纺织有限公司 | 福建 |
324 | 山东齐赛纺织有限责任公司 | 山东 |
325 | 浙江神州毛纺织有限公司 | 浙江 |
326 | 江苏箭鹿毛纺股份有限公司 | 江苏 |
327 | 北京燕阳新材料技术发展有限公司 | 北京 |
328 | 海宁八方布业有限公司 | 浙江 |
329 | 浙江汇丽印染整理有限公司 | 浙江 |
330 | 安徽武鹰制衣有限公司 | 安徽 |
331 | 深圳市朗黛服饰有限公司 | 广东 |
332 | 江阴江动纺机制造有限公司 | 江苏 |
333 | 天宇羊毛工业(张家港保税区)有限公司 | 江苏 |
334 | 辽宁华福实业股份有限公司 | 辽宁 |
335 | 维科技术股份有限公司 | 浙江 |
336 | 江苏汇丰羊绒有限公司 | 江苏 |
337 | 山东德源纱厂有限公司 | 山东 |
338 | 浙江情森制衣有限公司 | 浙江 |
339 | 淮北维科印染有限公司 | 安徽 |
340 | 浙江湖州威达集团股份有限公司 | 浙江 |
341 | 浙江越剑智能装备股份有限公司 | 浙江 |
342 | 常熟市馨格家纺有限公司 | 江苏 |
343 | 常州市毛条厂有限公司 | 江苏 |
344 | 诸城市德利源纺织有限公司 | 山东 |
345 | 江阴美纶纱业有限公司 | 江苏 |
346 | 四川玉竹麻业有限公司 | 四川 |
347 | 浙江加佳领带服装有限公司 | 浙江 |
348 | 华懋(厦门)特种材料有限公司 | 福建 |
349 | 欣龙控股(集团)股份有限公司 | 海南 |
350 | 济南奥镭数控设备有限公司 | 山东 |
351 | 东营市半球纺织有限公司 | 山东 |
352 | 浙江嘉名染整有限公司 | 浙江 |
353 | 湖北裕波纺织集团股份有限公司 | 湖北 |
354 | 山西彩佳印染有限公司 | 山西 |
355 | 湖南广源麻业有限公司 | 湖南 |
356 | 南通大生红鹿毛纺织有限公司 | 江苏 |
357 | 潍坊齐荣纺织有限公司 | 山东 |
358 | 德海(宁夏)实业集团 | 宁夏 |
359 | 诸城市中纺金维纺织有限公司 | 山东 |
360 | 武汉卡诺斯科技有限公司 | 湖北 |
361 | 江苏金昉纺织有限公司 | 江苏 |
362 | 常熟棉纺织有限公司 | 江苏 |
363 | 新疆银鹰工贸有限公司 | 新疆 |
364 | 克山金鼎亚麻纺织有限责任公司 | 黑龙江 |
365 | 江苏天华纱业集团 | 江苏 |
366 | 绍兴县华裕纺机有限公司 | 浙江 |
367 | 河南新野纺织集团股份有限公司 | 河南 |
368 | 青岛东佳纺织机械(集团)有限公司 | 山东 |
369 | 常州武进五洋纺织机械有限公司 | 江苏 |
370 | 浙江新澳纺织股份有限公司 | 浙江 |
371 | 盖奇(中国)织染服饰有限公司 | 福建 |
372 | 吴江汉通纺织有限公司 | 江苏 |
373 | 福建著龙服装有限公司 | 福建 |
374 | 辽宁宏丰印染有限公司 | 辽宁 |
375 | 石狮市鸿盛纺织发展有限公司 | 福建 |
376 | 郴州湘南麻业有限公司 | 湖南 |
377 | 天津天纺投资控股有限公司 | 天津 |
378 | 常州市第八纺织机械有限公司 | 江苏 |
379 | 盐城市宏华纺织机械有限公司 | 江苏 |
380 | 鲁银集团禹城羊绒纺纱有限公司 | 山东 |
381 | 东群织造(苏州)有限公司 | 江苏 |
382 | 陵县宝鼎纺织有限公司 | 山东 |
383 | 新疆新赛精纺有限公司 | 新疆 |
384 | 陕西普声电气有限公司 | 陕西 |
385 | 淄博兰骏纺织服装有限公司 | 山东 |
386 | 重庆和益纺织有限公司 | 重庆 |
387 | 河南新乡制衣总厂 | 河南 |
388 | 四川川东麻纺有限公司 | 四川 |
389 | 湖北天化麻业股份有限公司 | 湖北 |
390 | 临沂绿因工贸有限公司 | 山东 |
391 | 兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司 | 浙江 |
392 | 邢台方圆纺织印染集团有限公司 | 河北 |
393 | 浙江绍兴新三江印染有限公司 | 浙江 |
394 | 张家港市普坤纺织实业有限公司 | 江苏 |
395 | 阜新福棉纺织有限责任公司 | 辽宁 |
396 | 安徽省华龙麻业有限公司 | 安徽 |
397 | 湖南青藏绒服饰有限公司 | 湖南 |
398 | 山东康平纳集团有限公司 | 山东 |
399 | 黑龙江兰西朝阳亚麻纺织工业有限公司 | 黑龙江 |
400 | 福建省长乐市恒源纺织有限公司 | 福建 |
401 | 舟山欣欣化纤有限公司 | 浙江 |
402 | 阿克苏巨鹰棉业有限责任公司 | 新疆 |
403 | 杭州商辂丝绸有限公司 | 浙江 |
404 | 江阴市天宇镍网有限公司 | 江苏 |
405 | 福建金鑫纺织有限公司 | 福建 |
406 | 厦门夏纺纺织有限公司 | 福建 |
407 | 宜兴舜昌亚麻纺织有限公司 | 江苏 |
408 | 巴州鸿泰棉业有限公司 | 新疆 |
409 | 宁波久巨集团有限公司 | 浙江 |
410 | 江阴市茂达棉纺厂有限公司 | 江苏 |
411 | 宁夏中银绒业国际集团有限公司 | 宁夏 |
412 | 山东明胜纺织(集团)有限公司 | 山东 |
413 | 奎屯锦孚纺织有限公司 | 新疆 |
414 | 肇融亚麻纺织有限公司 | 黑龙江 |
415 | 东嘉麻棉(常州)有限公司 | 江苏 |
416 | 福建华源纺织有限公司 | 福建 |
417 | 广州市扬纤纺织有限公司 | 广东 |
418 | 四川宁南银鸿丝业有限公司 | 四川 |
419 | 常州金松时装有限公司 | 江苏 |
420 | 重庆长丰麻纺织有限公司 | 重庆 |
421 | 浙江永通染织集团有限公司 | 浙江 |
422 | 浙江兰宝毛纺集团有限公司 | 浙江 |
423 | 山东沃源新型面料股份有限公司 | 山东 |
424 | 沙雅富宏纺织有限公司 | 新疆 |
425 | 东平洲际泰亚麻纺织有限公司 | 山东 |
426 | 无锡鼎球绢丝纺有限公司 | 江苏 |
427 | 深圳麦娇奴服饰有限公司 | 广东 |
428 | 浙江得伟纺织科技有限公司 | 浙江 |
429 | 浙江华一纺纱线有限公司 | 浙江 |
430 | 鞍山博亿印染有限责任公司 | 辽宁 |
431 | 南通海汇科技发展有限公司 | 江苏 |
432 | 浙江袁盛牛仔服饰织造有限公司 | 浙江 |
433 | 江苏裕纶纺织集团有限公司 | 江苏 |
434 | 江苏泛佳亚麻纺织厂有限公司 | 江苏 |
435 | 苏州市太湖绢麻纺织有限责任公司 | 江苏 |
436 | 宁夏国斌绒业有限公司 | 宁夏 |
437 | 江苏鹰翔化纤股份有限公司 | 江苏 |
438 | 浙江米皇服饰股份有限公司 | 浙江 |
439 | 际华三五三四制衣有限公司 | 山西 |
440 | 贵人鸟股份有限公司 | 福建 |
441 | 江苏港洋实业股份有限公司 | 江苏 |
442 | 常州华利达服装集团有限公司 | 江苏 |
443 | 河北宏润新型面料有限公司 | 河北 |
444 | 搜于特集团股份有限公司 | 广东 |
445 | 常熟市昌盛经编织造有限公司 | 江苏 |
446 | 中山依之舍服饰实业有限公司 | 广东 |
447 | 阿克苏市同旺纺织有限责任公司 | 新疆 |
448 | 邯郸海盛威纺织印染集团有限公司 | 河北 |
449 | 宁夏盛源绒业有限公司 | 宁夏 |
450 | 江苏华瑞国际实业集团有限公司 | 江苏 |
451 | 江苏金飞达服装股份有限公司 | 江苏 |
452 | 常熟市华谊织造有限公司 | 江苏 |
453 | 陕西伟志集团股份有限公司 | 陕西 |
454 | 江苏天地造新材料科技有限公司 | 江苏 |
455 | 杰米熊(中国)有限公司 | 福建 |
456 | 上海微迅纺织品有限公司 | 上海 |
457 | 宁波康尔针织制衣有限公司 | 浙江 |
458 | 江阴市绿盛纺织有限公司 | 江苏 |
459 | 山东滨州豪盛巾被有限公司 | 山东 |
460 | 宁夏荣昌绒业集团有限公司 | 宁夏 |
461 | 山东兰凤针织集团有限公司 | 山东 |
462 | 宁夏嘉源绒业集团有限公司 | 宁夏 |
463 | 宁夏同心祥福绒毛制品有限公司 | 宁夏 |
464 | 黑龙江圆宝纺织股份有限公司 | 黑龙江 |
465 | 浙江诺悦服饰有限公司 | 浙江 |
466 | 海宁市宏源无纺布业有限公司 | 浙江 |
467 | 维信(内蒙古)羊绒集团有限公司 | 内蒙古 |
468 | 陕西美神服装有限责任公司 | 陕西 |
469 | 湖南银阳麻棉纺织集团股份有限公司 | 湖南 |
470 | 浙江虹绢丝绸集团有限公司 | 浙江 |
471 | 宁夏同心县生海绒业有限责任公司 | 宁夏 |
472 | 长乐力恒锦纶科技有限公司 | 福建 |
473 | 包头圣龙亚麻纺织有限公司 | 内蒙古 |
474 | 江苏新芳科技集团股份有限公司 | 江苏 |
475 | 江苏文凤化纤集团有限公司 | 江苏 |
476 | 江阴市华方新技术科研有限公司 | 江苏 |
477 | 江苏华佳控股集团有限公司 | 江苏 |
478 | 朗姿股份有限公司 | 北京 |
479 | 浙江宇华控股集团有限公司 | 浙江 |
480 | 宁波中鑫毛纺集团有限公司 | 浙江 |
481 | 忠华集团有限公司 | 广东 |
482 | 浙江华银非织造布有限公司 | 浙江 |
483 | 邓州雪阳集团股份有限公司 | 河南 |
484 | 江苏顺远新材料科技有限公司 | 江苏 |
485 | 常熟市红钻石针纺织有限公司 | 江苏 |
486 | 浙江成如旦新能源科技股份有限公司 | 浙江 |
487 | 常州大城纺织集团有限公司 | 江苏 |
488 | 湖南派意特服饰有限公司 | 湖南 |
489 | 山东立昌纺织科技有限公司 | 山东 |
490 | 上海斯瑞科技有限公司 | 上海 |
491 | 石狮市文兴布业贸易有限公司 | 福建 |
492 | 山东宏诚集团(家纺)有限公司 | 山东 |
493 | 惠州市富绅服装实业有限公司 | 广东 |
494 | 广东华衣科技股份有限公司 | 广东 |
495 | 浙江阿祥亚麻纺织有限公司 | 浙江 |
496 | 兰溪市裕欣(裕达)纺织有限公司 | 浙江 |
497 | 泰安泰山成通制丝有限公司 | 山东 |
498 | 都匀黄麻制品有限责任公司 | 贵州 |
499 | 厦门滢沣商贸有限公司 | 福建 |
500 | 新疆际华七五五职业装有限公司 | 新疆 |
2019《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 |
三阳纺织董事长张尧宗:着眼点就是纺织行业价值链的最高端
智能化是潮流,纺织业已经身在其中。
其一,行业会议主题是发展风向标。
8月1日,2019上海纺机展在上海举行新闻发布会。发布会消息:今年11月,两地将在上海携手举办“第二届时尚与纺织人工智能国际会议”。会议主题包括物联网、纺织和服装供应链建模、智慧纺织品服装以及可穿戴设备、3D建模及虚拟试衣等。
香港理工大学纺织及服装学系是会议主办方,教授黄伟强介绍道,“过去二十年,计算机技术以及人工智能技术的快速发展,纺织时尚行业正迎来第四次产业革命,现有成熟技术面临进一步的优化与创新。”
学界的科研与产业界的生产连接,是激发智能技术在纺织行业的新应用最直接的方法。
其二,在制造业,技术与效率的联系始终紧密。
聘用更多的工人不是解决效率和成本问题的办法,这是第一次工业革命的启示。因此,三阳纺织转换方法,在精纺车间建设生产在线智能化系统,把“人脑”的工作交给“电脑”。
工程师贾瑞乐熟练地介绍了这条生产线上的一个局部:“智能落纱小车两台一组,每人看管一台,左右同时运行,拔纱、插管、返回全程自动化,单面240锭落纱时间只需2分钟,而以前人工落纱,最熟练的操作工也需要8分钟。同时,单班的用工人数由以前的32人减少为4人,按照目前公司的薪资水平计算,一年节省下的资金就达到200万元。”
