| S/N | 企业 | 品基 | 动力 | 创新 | 综 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华为 | 94.38 | 93.69 | 97.71 | 95.26 |
| 2 | 科大讯飞 | 96.01 | 94.99 | 94.35 | 95.12 |
| 3 | 神州控股 | 94.18 | 96.09 | 94.66 | 94.98 |
| 4 | 中科曙光 | 95.66 | 93.98 | 95.07 | 94.90 |
| 5 | 海康威视 | 95.53 | 91.60 | 96.12 | 94.42 |
| 6 | 联想 | 91.85 | 94.57 | 94.31 | 93.58 |
| 7 | 联通数科 | 90.76 | 93.67 | 95.04 | 93.16 |
| 8 | 中兴通讯 | 92.05 | 93.56 | 92.75 | 92.79 |
| 9 | 中国软件 | 90.52 | 93.62 | 93.79 | 92.64 |
| 10 | 腾讯 | 92.54 | 93.67 | 91.21 | 92.47 |
| 11 | 广电运通 | 91.92 | 92.86 | 92.04 | 92.27 |
| 12 | 用友网络 | 91.81 | 93.60 | 90.00 | 91.80 |
| 13 | 天翼云 | 91.73 | 89.53 | 93.93 | 91.73 |
| 14 | 中软国际 | 89.94 | 92.07 | 92.58 | 91.53 |
| 15 | 烽火通信 | 92.71 | 90.81 | 90.35 | 91.29 |
| 16 | 亚信科技 | 89.40 | 93.72 | 90.38 | 91.17 |
| 17 | 金蝶 | 92.90 | 90.79 | 89.77 | 91.15 |
| 18 | 中移软件 | 92.27 | 89.24 | 91.32 | 90.94 |
| 19 | 佳都科技 | 91.53 | 91.30 | 89.44 | 90.76 |
| 20 | 有孚网络 | 90.89 | 90.59 | 90.61 | 90.70 |
| 21 | 华宇软件 | 90.23 | 91.04 | 90.20 | 90.49 |
| 22 | 奇安信 | 89.77 | 89.63 | 91.59 | 90.33 |
| 23 | 中科软 | 88.90 | 91.43 | 90.45 | 90.26 |
| 24 | 拓尔思 | 89.41 | 91.65 | 88.45 | 89.84 |
| 25 | 深信服 | 89.23 | 92.17 | 87.92 | 89.77 |
| 26 | 东软集团 | 87.62 | 91.03 | 89.66 | 89.44 |
| 27 | 太极股份 | 89.34 | 90.15 | 88.77 | 89.42 |
| 28 | 百度智能云 | 91.44 | 89.09 | 86.71 | 89.08 |
| 29 | 东华软件 | 86.43 | 89.79 | 90.76 | 88.99 |
| 30 | 阿里云 | 88.71 | 87.33 | 90.60 | 88.88 |
| 31 | 宝信软件 | 91.19 | 86.70 | 87.33 | 88.41 |
| 32 | 360政企安全 | 86.38 | 89.54 | 89.01 | 88.31 |
| 33 | 新点软件 | 88.15 | 87.43 | 89.33 | 88.30 |
| 34 | 同盾科技 | 89.90 | 88.48 | 86.52 | 88.30 |
| 35 | 普元信息 | 87.20 | 87.52 | 89.10 | 87.94 |
| 36 | 易华录 | 87.80 | 88.46 | 87.00 | 87.75 |
| 37 | 亿联网络 | 87.29 | 86.48 | 88.97 | 87.58 |
| 38 | 北信源 | 87.24 | 88.11 | 86.90 | 87.42 |
| 39 | 航天信息 | 85.10 | 87.63 | 89.38 | 87.37 |
| 40 | 国双 | 88.71 | 87.48 | 85.11 | 87.10 |
| 41 | 京东云 | 86.80 | 86.87 | 87.49 | 87.05 |
| 42 | 随锐科技 | 85.42 | 86.57 | 88.67 | 86.89 |
| 43 | 致远互联 | 84.93 | 85.79 | 89.86 | 86.86 |
| 44 | 金山办公 | 86.07 | 85.69 | 87.10 | 86.29 |
| 45 | 新华三 | 87.04 | 86.50 | 85.10 | 86.21 |
| 46 | 浪潮信息 | 86.32 | 86.90 | 85.14 | 86.12 |
| 47 | 博思软件 | 84.74 | 87.68 | 85.86 | 86.09 |
| 48 | 世纪互联 | 87.86 | 84.21 | 86.16 | 86.08 |
| 49 | 南威软件 | 85.43 | 87.08 | 85.25 | 85.92 |
| 50 | 二六三 | 85.70 | 87.32 | 83.60 | 85.54 |
| 51 | 东方金信 | 83.82 | 84.65 | 88.01 | 85.49 |
| 52 | 明略科技 | 86.05 | 85.46 | 84.96 | 85.49 |
| 53 | 科蓝软件 | 85.12 | 85.18 | 85.17 | 85.16 |
| 54 | 银江股份 | 86.30 | 85.24 | 83.36 | 84.97 |
| 55 | 星环科技 | 85.56 | 84.43 | 84.43 | 84.81 |
| 56 | 新大陆 | 82.50 | 84.66 | 86.77 | 84.64 |
| 57 | 数字认证 | 82.72 | 85.47 | 85.60 | 84.60 |
| 58 | 安恒信息 | 84.91 | 84.92 | 82.61 | 84.15 |
| 59 | 绿湾科技 | 83.44 | 84.47 | 83.52 | 83.81 |
| 60 | 白山云科技 | 82.71 | 84.65 | 84.01 | 83.79 |
| 61 | 泛微 | 83.54 | 83.43 | 84.18 | 83.72 |
| 62 | 武汉达梦 | 83.66 | 83.93 | 82.32 | 83.30 |
| 63 | 智慧星光 | 81.15 | 84.43 | 83.05 | 82.88 |
| 64 | 柏睿数据 | 83.30 | 83.77 | 81.46 | 82.84 |
| 65 | 平安云 | 83.24 | 84.19 | 80.58 | 82.67 |
| 66 | 上海仪电 | 83.46 | 82.14 | 82.30 | 82.63 |
| 67 | 天源迪科 | 82.80 | 83.44 | 81.32 | 82.52 |
| 68 | Dataminr | 81.97 | 83.28 | 81.86 | 82.37 |
| 69 | 数联铭品 | 81.35 | 82.43 | 82.84 | 82.21 |
| 70 | 天喻信息 | 83.00 | 81.45 | 81.74 | 82.06 |
| 71 | 智审数据 | 82.25 | 83.09 | 80.28 | 81.87 |
| 72 | 中通服软件 | 81.45 | 82.62 | 81.41 | 81.83 |
| 73 | 易联众 | 81.59 | 82.37 | 81.26 | 81.74 |
| 74 | 数字政通 | 83.43 | 81.38 | 79.66 | 81.49 |
| 75 | 久其软件 | 80.12 | 80.95 | 82.24 | 81.10 |
| 76 | 久远银海 | 82.74 | 81.08 | 79.13 | 80.98 |
| 77 | 榕基软件 | 79.73 | 81.08 | 82.07 | 80.96 |
| 78 | UMCloud | 80.13 | 80.41 | 81.62 | 80.72 |
| 79 | 超图软件 | 80.76 | 82.51 | 78.55 | 80.61 |
| 80 | 飞利信 | 80.11 | 80.96 | 80.01 | 80.36 |
| 81 | 楚天云 | 81.11 | 78.93 | 80.79 | 80.28 |
| 82 | 优刻得 | 81.98 | 79.02 | 79.71 | 80.24 |
| 83 | 青云科技 | 78.59 | 80.79 | 81.00 | 80.13 |
| 84 | 勤智数码 | 78.96 | 79.99 | 81.14 | 80.03 |
| 85 | 容联易通 | 77.55 | 80.34 | 81.29 | 79.73 |
| 86 | 中企通信 | 82.46 | 78.25 | 78.11 | 79.61 |
| 87 | 傲林科技 | 79.69 | 80.00 | 78.86 | 79.52 |
| 88 | 迅达云成 | 81.29 | 78.39 | 78.73 | 79.47 |
| 89 | 中联润通 | 79.53 | 80.60 | 78.26 | 79.46 |
| 90 | 国脉科技 | 76.93 | 80.98 | 80.30 | 79.40 |
| 91 | 有数 | 78.92 | 78.83 | 79.86 | 79.20 |
| 92 | 绿盟科技 | 79.72 | 79.08 | 78.80 | 79.20 |
| 93 | 思迈特软件 | 78.68 | 80.59 | 78.23 | 79.17 |
| 94 | 科技谷 | 78.59 | 78.91 | 79.77 | 79.09 |
| 95 | 数字广东 | 79.44 | 79.37 | 78.11 | 78.97 |
| 96 | 浩鲸科技 | 77.48 | 80.63 | 78.31 | 78.81 |
| 97 | 富通云腾 | 79.80 | 77.20 | 79.32 | 78.77 |
| 98 | 品高软件 | 76.98 | 78.82 | 79.97 | 78.59 |
| 99 | 蓝盾股份 | 77.58 | 80.76 | 77.43 | 78.59 |
| 100 | 达实智能 | 80.80 | 77.57 | 76.21 | 78.19 |
| 2021.04德本咨询/eNet研究院/互联网周刊调研选择 | |||||
| S/N | 企业 | 品基 | 动力 | 创新 | 综 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 鹏博士 | 77.87 | 78.24 | 78.22 | 78.11 |
| 102 | 九州云 | 77.78 | 76.32 | 79.75 | 77.95 |
| 103 | 软通智慧 | 75.38 | 80.11 | 77.87 | 77.79 |
| 104 | 海云捷迅 | 79.75 | 76.72 | 76.83 | 77.77 |
| 105 | 数梦工场 | 75.57 | 78.68 | 78.83 | 77.69 |
| 106 | 中科金财 | 75.91 | 77.78 | 79.21 | 77.63 |
| 107 | 荣联科技 | 78.51 | 76.43 | 77.54 | 77.49 |
| 108 | 安超云软件 | 75.45 | 77.05 | 78.92 | 77.14 |
| 109 | 卓朗科技 | 75.69 | 76.78 | 78.88 | 77.12 |
| 110 | 特斯联 | 78.46 | 77.92 | 74.83 | 77.07 |
| 111 | 梯度科技 | 75.92 | 79.47 | 74.96 | 76.78 |
| 112 | 第四范式 | 77.65 | 75.11 | 77.33 | 76.70 |
| 113 | 骞云科技 | 78.22 | 75.10 | 76.38 | 76.57 |
| 114 | 中科信息 | 74.57 | 77.76 | 76.56 | 76.30 |
| 115 | 腾信软创 | 77.49 | 74.13 | 77.26 | 76.29 |
| 116 | 明朝万达 | 76.36 | 77.04 | 75.43 | 76.28 |
| 117 | 天玑科技 | 77.37 | 74.97 | 76.27 | 76.20 |
| 118 | 信唐普华 | 75.25 | 76.34 | 76.37 | 75.99 |
| 119 | 江苏达科 | 75.40 | 76.37 | 76.18 | 75.98 |
| 120 | 广联达 | 77.00 | 76.31 | 74.42 | 75.91 |
| 121 | 迅鳐科技 | 77.48 | 74.45 | 75.78 | 75.90 |
| 122 | 科创信息 | 74.10 | 76.84 | 76.58 | 75.84 |
| 123 | 未来国际 | 76.50 | 75.05 | 75.84 | 75.80 |
| 124 | 天威诚信 | 76.78 | 76.65 | 73.72 | 75.72 |
| 125 | 金惠科技 | 75.52 | 74.79 | 76.56 | 75.62 |
| 126 | 竹云科技 | 76.96 | 75.16 | 74.74 | 75.62 |
| 127 | 万国数据 | 74.28 | 75.36 | 76.69 | 75.44 |
| 128 | 首都信息 | 73.86 | 76.85 | 75.60 | 75.44 |
| 129 | 安博通 | 74.40 | 75.01 | 76.88 | 75.43 |
| 130 | 卫士通 | 74.32 | 76.53 | 75.41 | 75.42 |
| 131 | 蓝凌 | 74.38 | 75.42 | 76.10 | 75.30 |
| 132 | 广通信达 | 73.66 | 76.57 | 75.48 | 75.24 |
| 133 | 信息发展 | 75.19 | 74.47 | 75.83 | 75.16 |
| 134 | 新炬网络 | 76.02 | 74.09 | 75.18 | 75.10 |
| 135 | 开普云 | 74.40 | 75.72 | 74.76 | 74.96 |
| 136 | 杉岩数据 | 74.46 | 74.58 | 75.57 | 74.87 |
| 137 | OpenGov | 75.04 | 74.91 | 74.45 | 74.80 |
| 138 | 捷通华声 | 74.49 | 74.67 | 75.16 | 74.77 |
| 139 | 中诚信征信 | 74.07 | 77.06 | 73.10 | 74.74 |
| 140 | 中创为量子 | 76.63 | 73.52 | 73.50 | 74.55 |
| 141 | 摩云视讯 | 73.56 | 76.28 | 73.52 | 74.45 |
| 142 | 中奥科技 | 72.23 | 75.13 | 75.80 | 74.39 |
| 143 | 启明星辰 | 71.21 | 75.79 | 75.18 | 74.06 |
| 144 | 中研宏瓴 | 74.30 | 73.20 | 74.01 | 73.84 |
| 145 | 因特睿 | 71.79 | 75.89 | 73.82 | 73.83 |
| 146 | 雄帝科技 | 74.63 | 73.37 | 72.99 | 73.66 |
| 147 | 滴普科技 | 72.69 | 75.05 | 73.08 | 73.61 |
| 148 | 通达海 | 75.53 | 72.52 | 71.94 | 73.33 |
| 149 | ZStack | 74.77 | 71.81 | 73.29 | 73.29 |
| 150 | 星辰天合 | 73.03 | 74.61 | 72.14 | 73.26 |
| 151 | 浩丰科技 | 72.69 | 75.31 | 71.76 | 73.25 |
| 152 | 兰博星科 | 73.15 | 71.21 | 75.25 | 73.20 |
| 153 | 优易数据 | 74.58 | 73.11 | 71.89 | 73.19 |
| 154 | 数安桥 | 73.58 | 72.53 | 73.25 | 73.12 |
| 155 | 指掌易 | 74.37 | 73.39 | 71.43 | 73.06 |
| 156 | 天融信 | 73.27 | 73.35 | 71.56 | 72.73 |
| 157 | 富驰信息 | 70.26 | 73.70 | 74.11 | 72.69 |
| 158 | 悬镜安全 | 71.44 | 72.44 | 74.19 | 72.69 |
| 159 | 获得场景视频 | 73.85 | 72.09 | 72.13 | 72.69 |
| 160 | 动联信息 | 73.72 | 71.08 | 73.26 | 72.69 |
| 161 | 呈创科技 | 73.33 | 71.91 | 72.75 | 72.66 |
| 162 | 北京卓讯技术 | 71.87 | 71.41 | 74.10 | 72.46 |
| 163 | 天阙科技 | 72.84 | 72.98 | 71.41 | 72.41 |
| 164 | 华途软件 | 72.06 | 72.70 | 72.14 | 72.30 |
| 165 | 袋鼠云 | 73.84 | 71.34 | 71.39 | 72.19 |
| 166 | 山石网科 | 71.58 | 71.41 | 73.41 | 72.13 |
| 167 | 德生科技 | 71.80 | 71.94 | 71.83 | 71.86 |
| 168 | 成众志 | 73.00 | 70.10 | 72.32 | 71.81 |
| 169 | 云问科技 | 70.61 | 72.67 | 71.36 | 71.55 |
| 170 | 数澜科技 | 70.50 | 72.17 | 71.93 | 71.53 |
| 171 | 达观数据 | 73.33 | 69.70 | 71.48 | 71.50 |
| 172 | 铭台科技 | 72.26 | 70.32 | 71.82 | 71.47 |
| 173 | 中科惠软 | 72.35 | 70.83 | 69.66 | 70.95 |
| 174 | 凡闻科技 | 71.46 | 69.83 | 71.52 | 70.94 |
| 175 | 美创科技 | 71.59 | 70.52 | 70.47 | 70.86 |
| 176 | 云粒智慧 | 69.76 | 69.08 | 73.46 | 70.77 |
| 177 | 信诺时代 | 70.57 | 71.04 | 70.56 | 70.72 |
| 178 | 科能腾达 | 71.44 | 68.00 | 72.35 | 70.60 |
| 179 | 数据宝 | 69.60 | 70.35 | 71.84 | 70.60 |
| 180 | 掌淘科技 | 69.43 | 70.96 | 71.38 | 70.59 |
| 181 | 文安智能 | 70.90 | 68.04 | 71.72 | 70.22 |
| 182 | 永洪科技 | 69.12 | 69.22 | 72.12 | 70.15 |
| 183 | 大汉软件 | 70.02 | 68.51 | 71.59 | 70.04 |
| 184 | 柚数据 | 68.86 | 72.29 | 68.68 | 69.94 |
| 185 | 非线数联 | 70.19 | 68.42 | 71.19 | 69.93 |
| 186 | 中创视讯 | 69.30 | 71.25 | 68.51 | 69.69 |
| 187 | 新腾数致 | 68.59 | 69.42 | 71.02 | 69.68 |
| 188 | 安元科技 | 68.53 | 71.11 | 68.91 | 69.52 |
| 189 | 费马科技 | 67.53 | 68.11 | 71.48 | 69.04 |
| 190 | 北京国舜 | 68.41 | 68.87 | 69.59 | 68.96 |
| 191 | 九慧金服 | 67.84 | 70.91 | 67.98 | 68.91 |
| 192 | 撼地大数据 | 68.46 | 67.43 | 70.83 | 68.91 |
| 193 | 巨龙信息 | 69.12 | 69.01 | 68.55 | 68.89 |
| 194 | 华云数据 | 68.24 | 69.06 | 68.84 | 68.71 |
| 195 | 政采云网络 | 67.75 | 70.49 | 66.70 | 68.31 |
| 196 | 远望信息 | 67.35 | 67.96 | 68.39 | 67.90 |
| 197 | 非络通达 | 66.32 | 68.90 | 66.78 | 67.33 |
| 198 | 悠络客 | 65.01 | 67.30 | 66.57 | 66.29 |
| 199 | 华大智宝 | 63.58 | 68.06 | 65.96 | 65.87 |
| 200 | 泽塔云 | 62.45 | 68.25 | 64.57 | 65.09 |
| 2021.04德本咨询/eNet研究院/互联网周刊调研选择 | |||||
“请出示您的健康码”
过去一年,这可能是大家出行最常听到的一句话。随着疫情防控进入常态化,健康码已经成为人们出入公共场所的“通行证”。也正是这一通行证,使得政府能够实时掌握疫情动态、及时部署,对我国防疫事业起到了至关重要的作用。
而健康码、大数据等数字化手段的广泛应用,也从一个侧面凸显出了数字化对于政府提升社会治理和公共服务能力的价值。
华为云助力上海构建“1+16”两级政务云体系,是城市数字化一个典型案例
近日,上海发布《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》。上海将整体性转变,推动“经济、生活、治理”全面数字化转型;全方位赋能,构建数据驱动的数字城市基本框架;革命性重塑,引导全社会共建共治共享数字城市。
华为云从上海电子政务云建设伊始就一直参与其中。华为云Stack方案助力上海构建了“1+16”两级政务云体系,全市政务云统筹建设。各委办局部门应用系统基于电子政务云开展应用,新上线业务速度加快,灵活部署,同时多数据中心统一管理,实现统一监管和运维。
以“一网通办”为例介绍,截至12月底,“一网通办”总门户已接入3071项服务事项,累计办件量超9603万件,个人实名用户数超4415万。常态化疫情防控下,“随申码”使用频率高峰时每天超过1000万次,累计使用次数超过21亿次。
以人为本,塑造有温度的数字政府
人类社会的数字化进程,正在从强结构、强标准、强控制的“中心化社会结构”,逐步变成多边协同、自治协商、网络耦合的“多中心社会结构”。数字治理的政社协同和扁平化赋权为人民群众提供了更透明化、更具参与性的渠道。
以事项标准驱动服务持续优化、以使用需求带动数据有效共享、以流程治理推动业务高效协同、以技术运用引领服务场景变革,随着信息技术的演进升级与基础设施的不断完善,一个效率又不失温度的政府正在浮现在人们面前。
这将是各方努力的结果。