一、感知层(技术)
RK | 企业 | 技术 | 社会责任 | 综评 |
---|---|---|---|---|
1 | 商汤科技 | 94.31 | 91.39 | 92.85 |
2 | 依图科技 | 91.55 | 90.72 | 91.14 |
3 | 瑞为技术 | 91.02 | 89.95 | 90.48 |
4 | 旷视科技 | 86.96 | 92.07 | 89.51 |
5 | 微模式 | 87.59 | 88.80 | 88.19 |
6 | 眼神科技 | 86.16 | 88.91 | 87.53 |
7 | 云从科技 | 85.63 | 89.27 | 87.45 |
8 | 海康威视 | 87.09 | 87.29 | 87.19 |
9 | 大华股份 | 86.82 | 87.35 | 87.09 |
10 | 汉王科技 | 84.61 | 87.71 | 86.16 |
11 | 川大智胜 | 84.08 | 83.85 | 83.97 |
12 | 云天励飞 | 83.95 | 83.42 | 83.69 |
13 | 达闼科技 | 82.09 | 83.90 | 82.99 |
14 | 平安科技 | 81.77 | 81.63 | 81.70 |
15 | 佳都科技 | 82.67 | 79.87 | 81.27 |
16 | 铂亚信息 | 83.65 | 78.03 | 80.84 |
17 | 银晨智能 | 80.79 | 80.24 | 80.51 |
18 | 阜时科技 | 79.23 | 78.55 | 78.89 |
19 | 像素数据 | 80.20 | 76.68 | 78.44 |
20 | 芯翌智能 | 77.73 | 77.63 | 77.68 |
2022.07德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
RK | 企业 | 技术 | 社会责任 | 综评 |
---|---|---|---|---|
1 | 海康威视 | 94.31 | 91.39 | 92.85 |
2 | 商汤科技 | 91.55 | 90.72 | 91.14 |
3 | 大华股份 | 91.02 | 89.95 | 90.48 |
4 | 依图科技 | 86.96 | 92.07 | 89.51 |
5 | 瑞为技术 | 87.59 | 88.80 | 88.19 |
6 | 旷视科技 | 86.16 | 88.91 | 87.53 |
7 | 百度飞桨 | 85.63 | 89.27 | 87.45 |
8 | 云从科技 | 87.09 | 87.29 | 87.19 |
9 | 力维智联 | 86.82 | 87.35 | 87.09 |
10 | 汉王科技 | 84.61 | 87.71 | 86.16 |
11 | 微模式 | 84.08 | 83.85 | 83.97 |
12 | 民德电子 | 83.95 | 83.42 | 83.69 |
13 | 云天励飞 | 82.09 | 83.90 | 82.99 |
14 | 朗镜科技 | 81.77 | 81.63 | 81.70 |
15 | 极视角 | 82.67 | 79.87 | 81.27 |
16 | 码隆科技 | 83.65 | 78.03 | 80.84 |
17 | Yi+ | 80.79 | 80.24 | 80.51 |
18 | 图普科技 | 79.23 | 78.55 | 78.89 |
19 | 阅面科技 | 80.20 | 76.68 | 78.44 |
20 | 速感科技 | 77.73 | 77.63 | 77.68 |
2022.07德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
RK | 企业 | 技术 | 应用 | 创新 | 综评 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科大讯飞 | 93.12 | 91.68 | 90.79 | 91.87 |
2 | 思必驰 | 90.93 | 89.59 | 91.04 | 90.52 |
3 | 云知声 | 92.92 | 90.86 | 86.84 | 90.21 |
4 | 出门问问 | 89.97 | 90.25 | 89.71 | 89.98 |
5 | 平安科技 | 88.46 | 91.08 | 89.36 | 89.63 |
6 | 捷通华声 | 88.38 | 88.75 | 88.75 | 88.63 |
7 | 百度 | 87.01 | 88.30 | 87.12 | 87.48 |
8 | 腾讯 | 89.77 | 87.08 | 85.09 | 87.31 |
9 | Speakin | 86.01 | 87.72 | 87.04 | 86.92 |
10 | 声智科技 | 84.43 | 85.51 | 88.34 | 86.09 |
11 | 小米 | 85.08 | 86.37 | 84.37 | 85.27 |
12 | 普强信息 | 83.05 | 86.13 | 84.59 | 84.59 |
13 | 快商通 | 82.56 | 84.00 | 82.56 | 83.04 |
14 | 声扬科技 | 82.95 | 83.71 | 81.09 | 82.59 |
15 | 远鉴科技 | 80.06 | 86.53 | 79.55 | 82.04 |
16 | 大象声科 | 77.09 | 81.43 | 79.88 | 79.46 |
17 | 声网Agora | 74.49 | 83.32 | 80.12 | 79.31 |
18 | 驰声科技 | 73.87 | 83.09 | 78.39 | 78.45 |
19 | 标贝科技 | 73.20 | 82.82 | 78.10 | 78.04 |
20 | 中科昊音 | 72.47 | 80.30 | 75.29 | 76.02 |
2022.07德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
二、认知层(技术)
RK | 企业 | 技术 | 应用 | 创新 | 综评 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科大讯飞 | 93.41 | 91.31 | 93.02 | 92.58 |
2 | 华为 | 90.79 | 91.55 | 89.98 | 90.77 |
3 | 微软亚洲研究院 | 92.26 | 90.61 | 89.42 | 90.76 |
4 | 百度 | 90.52 | 92.56 | 85.76 | 89.61 |
5 | 阿里巴巴 | 88.13 | 90.44 | 86.67 | 88.41 |
6 | 平安科技 | 89.78 | 91.46 | 83.01 | 88.08 |
7 | 捷通华声 | 88.35 | 89.08 | 82.39 | 86.61 |
8 | 云知声 | 88.61 | 87.54 | 83.04 | 86.40 |
9 | 腾讯 | 87.87 | 85.94 | 81.94 | 85.25 |
10 | 拓尔思 | 88.54 | 86.14 | 80.33 | 85.00 |
11 | 小米 | 86.16 | 86.40 | 79.26 | 83.94 |
12 | 搜狗 | 86.32 | 85.12 | 78.66 | 83.37 |
13 | 文因互联 | 84.36 | 83.84 | 78.09 | 82.10 |
14 | 乐言科技 | 85.68 | 83.65 | 76.54 | 81.96 |
15 | 香侬科技 | 76.88 | 77.77 | 71.24 | 75.30 |
2022.07德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
RK | 企业 | 数据 | 技术 | 应用 | 综评 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海致星图 | 94.39 | 93.35 | 90.21 | 92.65 |
2 | 百分点科技 | 93.99 | 91.88 | 88.78 | 91.55 |
3 | 百度 | 90.64 | 89.65 | 87.16 | 89.15 |
4 | 同盾科技 | 88.67 | 87.44 | 89.83 | 88.65 |
5 | 阿里巴巴 | 91.77 | 88.10 | 85.01 | 88.29 |
6 | 腾讯 | 92.49 | 87.66 | 84.33 | 88.16 |
7 | 搜狗 | 83.72 | 88.04 | 85.09 | 85.62 |
8 | 星环科技 | 87.17 | 86.21 | 83.03 | 85.47 |
9 | 明略科技 | 85.30 | 86.75 | 82.98 | 85.01 |
10 | 拓尔思 | 84.51 | 87.22 | 80.21 | 83.98 |
11 | 中译语通 | 82.41 | 81.09 | 75.04 | 79.51 |
12 | 海翼知 | 80.30 | 81.32 | 74.22 | 78.61 |
13 | 知因智慧 | 78.05 | 80.67 | 75.76 | 78.16 |
14 | 渊亭科技 | 75.97 | 81.23 | 73.01 | 76.74 |
15 | 竹间智能 | 73.50 | 78.45 | 72.77 | 74.91 |
2022.07德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
RK | 企业 | 市场 | 口碑 | 技术 | 综评 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 百度 | 94.89 | 89.44 | 91.75 | 92.03 |
2 | 搜狗 | 85.32 | 88.79 | 89.82 | 87.98 |
3 | 360 | 83.25 | 85.14 | 88.15 | 85.51 |
4 | 神马 | 82.19 | 86.54 | 83.31 | 84.01 |
5 | 腾讯 | 80.55 | 86.03 | 83.29 | 83.29 |
6 | 网易有道 | 81.24 | 88.76 | 79.16 | 83.05 |
7 | 字节跳动 | 79.06 | 86.74 | 81.24 | 82.35 |
8 | 阿里巴巴 | 78.63 | 82.01 | 78.77 | 79.80 |
9 | 中国搜索 | 78.09 | 83.84 | 77.43 | 79.79 |
10 | 新浪爱问 | 76.58 | 80.38 | 75.27 | 77.41 |
2022.07德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
RK | 企业 | 功能 | 场景 | 生态 | 综评 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 百度 | 95.08 | 90.22 | 89.75 | 91.69 |
2 | 帆软 | 95.04 | 90.22 | 87.09 | 90.78 |
3 | 网易数帆 | 93.64 | 86.17 | 89.93 | 89.91 |
4 | 阿里巴巴 | 91.57 | 85.32 | 88.95 | 88.61 |
5 | 数字冰雹 | 91.22 | 86.72 | 87.01 | 88.32 |
6 | 空擎信息 | 89.25 | 81.90 | 89.37 | 86.84 |
7 | 超图软件 | 82.44 | 83.99 | 87.20 | 84.54 |
8 | 优锘科技 | 88.50 | 83.41 | 80.98 | 84.30 |
9 | 光启元 | 85.68 | 82.96 | 78.39 | 82.34 |
10 | 海致BDP | 89.01 | 82.29 | 75.05 | 82.11 |
11 | 永洪 | 84.73 | 84.75 | 70.77 | 80.08 |
12 | 派可数据 | 82.76 | 78.29 | 78.27 | 79.77 |
13 | Domo | 88.24 | 76.33 | 73.29 | 79.29 |
14 | 思迈特软件 | 81.98 | 75.05 | 78.71 | 78.58 |
15 | 亿信华辰 | 81.41 | 71.61 | 78.29 | 77.10 |
2022.07德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
三、运算层(技术)
RK | 企业 | 科研 | 人才 | 应用 | 综评 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 百度 | 90.90 | 92.08 | 92.86 | 91.95 |
2 | 华为 | 92.59 | 90.46 | 90.78 | 91.28 |
3 | 腾讯 | 90.35 | 91.06 | 91.57 | 90.99 |
4 | 阿里 | 89.30 | 89.17 | 87.04 | 88.51 |
5 | 科大讯飞 | 88.91 | 89.21 | 86.63 | 88.25 |
6 | 寒武纪 | 89.56 | 86.15 | 88.28 | 88.00 |
7 | 地平线 | 86.37 | 88.32 | 86.15 | 86.94 |
8 | 商汤科技 | 87.29 | 85.01 | 87.11 | 86.47 |
9 | 旷视科技 | 86.69 | 86.79 | 85.89 | 86.45 |
10 | 云从科技 | 86.56 | 83.29 | 85.63 | 85.16 |
11 | 松鼠Ai | 88.45 | 81.58 | 85.27 | 85.10 |
12 | 思必驰 | 84.80 | 78.71 | 87.24 | 83.58 |
13 | 依图科技 | 83.74 | 81.18 | 83.33 | 82.75 |
14 | 字节跳动 | 83.40 | 79.76 | 82.95 | 82.04 |
15 | 京东科技 | 82.04 | 81.03 | 82.75 | 81.94 |
16 | 力维智联 | 83.80 | 76.39 | 85.32 | 81.84 |
17 | 瑞为技术 | 81.80 | 75.44 | 81.76 | 79.67 |
18 | 捷通华声 | 81.67 | 75.76 | 80.10 | 79.18 |
19 | 碳云智能 | 80.69 | 73.13 | 79.50 | 77.77 |
20 | 中科视拓 | 76.64 | 74.39 | 79.12 | 76.72 |
2022.07德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
四、基础设施
RK | 企业 | 产品 | 人才 | 创新 | 综评 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海思半导体 | 93.41 | 93.35 | 90.71 | 92.49 |
2 | 地平线 | 89.54 | 90.78 | 89.85 | 90.05 |
3 | 寒武纪 | 90.02 | 91.45 | 88.12 | 89.87 |
4 | 中星微电子 | 88.40 | 90.65 | 89.43 | 89.49 |
5 | 平头哥 | 89.20 | 88.02 | 87.08 | 88.10 |
6 | 四维图新 | 88.01 | 89.91 | 85.93 | 87.95 |
7 | 昆仑芯 | 87.83 | 88.69 | 84.76 | 87.09 |
8 | 北京君正 | 86.80 | 87.43 | 86.36 | 86.86 |
9 | 芯原微电子 | 86.32 | 87.40 | 85.09 | 86.27 |
10 | 瑞芯微电子 | 88.28 | 89.25 | 80.71 | 86.08 |
11 | 依图科技 | 83.38 | 86.74 | 85.44 | 85.18 |
12 | 思必驰 | 85.16 | 83.01 | 85.06 | 84.41 |
13 | 全志科技 | 82.07 | 84.88 | 83.36 | 83.44 |
14 | 黑芝麻智能 | 81.87 | 83.83 | 83.11 | 82.94 |
15 | 燧原科技 | 83.52 | 82.88 | 80.77 | 82.39 |
16 | 天数智芯 | 82.27 | 80.87 | 81.73 | 81.62 |
17 | 安路科技 | 81.18 | 82.73 | 79.25 | 81.05 |
18 | 西井科技 | 80.82 | 85.34 | 75.48 | 80.55 |
19 | 瀚博半导体 | 80.64 | 81.93 | 77.31 | 79.96 |
20 | 嘉楠耘智 | 80.06 | 81.45 | 77.54 | 79.68 |
2022.07德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
RK | 企业 | 市场 | 研发 | 综评 |
---|---|---|---|---|
1 | 韦尔股份 | 93.19 | 91.28 | 92.23 |
2 | 歌尔股份 | 90.09 | 90.97 | 90.53 |
3 | 士兰微 | 89.18 | 90.66 | 89.92 |
4 | 格科微 | 87.97 | 88.54 | 88.26 |
5 | 睿创微纳 | 87.93 | 86.71 | 87.32 |
6 | 华工科技 | 87.10 | 87.23 | 87.16 |
7 | 瑞声科技 | 86.43 | 86.45 | 86.44 |
8 | 四方光电 | 86.21 | 85.09 | 85.65 |
9 | 汉威科技 | 85.11 | 85.41 | 85.26 |
10 | 苏奥传感 | 85.50 | 83.85 | 84.67 |
11 | 敏芯股份 | 84.08 | 84.04 | 84.06 |
12 | 华润微 | 81.89 | 85.37 | 83.63 |
13 | 森霸传感 | 82.40 | 82.96 | 82.68 |
14 | 思特威 | 79.68 | 80.11 | 79.90 |
15 | 美新半导体 | 78.78 | 80.63 | 79.70 |
2022.07德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
RK | 企业 | 市场 | 产品 | 创新 | 综评 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华为(超聚变) | 90.54 | 93.67 | 91.87 | 92.03 |
2 | 浪潮 | 92.88 | 91.65 | 90.55 | 91.69 |
3 | 新华三 | 91.66 | 92.15 | 90.07 | 91.29 |
4 | 戴尔 | 92.19 | 90.08 | 88.63 | 90.30 |
5 | 宁畅 | 91.87 | 89.28 | 86.98 | 89.38 |
6 | 联想 | 91.12 | 89.13 | 84.74 | 88.33 |
7 | IBM | 90.14 | 87.93 | 86.33 | 88.13 |
8 | 中科曙光 | 89.82 | 88.82 | 85.48 | 88.04 |
9 | 坤前 | 88.81 | 86.62 | 83.68 | 86.37 |
10 | 华硕 | 88.97 | 84.82 | 82.69 | 85.49 |
11 | 思科 | 88.92 | 86.51 | 80.89 | 85.44 |
12 | 安擎 | 89.76 | 83.23 | 77.41 | 83.47 |
13 | 宝德 | 87.18 | 86.23 | 75.65 | 83.02 |
14 | 清华同方 | 85.97 | 81.40 | 78.44 | 81.94 |
15 | 中国长城 | 83.21 | 84.33 | 77.41 | 81.65 |
16 | NEC | 85.07 | 82.72 | 75.12 | 80.97 |
17 | 中兴 | 84.74 | 82.09 | 73.09 | 79.97 |
18 | 超微 | 84.35 | 80.66 | 74.58 | 79.86 |
19 | 丽台 | 81.20 | 81.33 | 75.36 | 79.30 |
20 | 航天联志 | 83.47 | 79.65 | 74.65 | 79.25 |
21 | 富士通 | 83.43 | 78.95 | 71.06 | 77.81 |
22 | 研祥 | 82.63 | 76.39 | 72.33 | 77.12 |
23 | 商汤科技 | 81.14 | 78.03 | 71.06 | 76.74 |
24 | AMAX | 79.82 | 80.00 | 70.13 | 76.65 |
25 | Cyancloud | 80.07 | 77.87 | 70.01 | 75.98 |
2022.07德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
RK | 企业 | 技术 | 品类 | 综评 |
---|---|---|---|---|
1 | 云测数据 | 91.73 | 91.07 | 91.40 |
2 | 澳鹏appen | 91.64 | 89.25 | 90.44 |
3 | Magic Data | 89.19 | 88.98 | 89.08 |
4 | 海天瑞声 | 86.00 | 88.39 | 87.19 |
5 | 数据堂 | 82.72 | 87.65 | 85.18 |
6 | 科乐园 | 84.46 | 85.17 | 84.82 |
7 | 龙猫数据 | 84.33 | 84.36 | 84.35 |
8 | 曼孚科技MindFlow | 83.44 | 85.02 | 84.23 |
9 | 标贝科技 | 77.07 | 87.18 | 82.13 |
10 | 慧听科技 | 81.65 | 80.59 | 81.12 |
11 | 37度数据 | 78.27 | 82.31 | 80.29 |
12 | 文德数慧 | 76.22 | 81.67 | 78.95 |
13 | 星尘数据 | 73.61 | 80.94 | 77.28 |
14 | 泛函科技 | 75.44 | 79.09 | 77.27 |
15 | 冰山数据 | 79.63 | 74.63 | 77.13 |
16 | 景联文 | 73.81 | 78.93 | 76.37 |
17 | 博菲数据 | 72.49 | 75.34 | 73.92 |
18 | 博登智能 | 74.94 | 70.49 | 72.72 |
19 | 元坤智能数据 | 71.71 | 72.30 | 72.00 |
20 | 未有科技 | 70.48 | 71.29 | 70.89 |
2022.07德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
五、智能终端
RK | 企业 | 市场 | 研发 | 综评 |
---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 94.83 | 90.58 | 92.71 |
2 | OPPO | 92.65 | 91.20 | 91.92 |
3 | 荣耀 | 89.53 | 91.29 | 90.41 |
4 | vivo | 89.22 | 89.23 | 89.22 |
5 | 小米 | 86.94 | 85.57 | 86.26 |
2022.07德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
RK | 企业 | 产品 | 资源 | 创新 | 综评 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小天才 | 小天才电话手表 | 94.87 | 94.36 | 94.62 |
2 | 网易 | 有道词典笔 | 94.69 | 94.52 | 94.61 |
3 | 松鼠Ai | 松鼠Ai智能学习机 | 93.90 | 95.10 | 94.50 |
4 | 百度 | 小度智能屏 | 93.70 | 93.85 | 93.78 |
5 | 字节跳动 | 大力智能作业灯 | 93.31 | 94.05 | 93.68 |
6 | 喵宝科技 | 喵喵机 | 93.24 | 93.78 | 93.51 |
7 | 科大讯飞 | 科大讯飞Ai学习机 | 92.92 | 93.36 | 93.14 |
8 | 博悦 | 火火兔早教机 | 92.57 | 92.62 | 92.60 |
9 | 小霸王 | 小霸王点读机 | 92.33 | 91.84 | 92.09 |
10 | 步步高 | 步步高家教机 | 92.17 | 91.22 | 91.70 |
11 | 机器岛智能科技 | 米兔儿童电话手表 | 91.82 | 91.47 | 91.65 |
12 | 三六零 | 360儿童手表 | 90.67 | 91.92 | 91.30 |
13 | 本牛科技 | 牛听听学习机 | 90.55 | 91.24 | 90.90 |
14 | 百度 | 小度智能学习平板 | 90.76 | 90.95 | 90.86 |
15 | 孩宝集团 | 小彼恩点读笔 | 90.59 | 90.63 | 90.61 |
16 | 读书郎 | 读书郎学习机 | 89.63 | 89.04 | 89.34 |
17 | 爱立得科技 | 爱立熊错题打印机 | 88.69 | 89.72 | 89.21 |
18 | 西昊 | 西昊儿童学习桌椅 | 89.18 | 88.43 | 88.81 |
19 | 学习时光科技 | 黑白调儿童学习桌 | 88.02 | 88.59 | 88.31 |
20 | 博悦 | 火火兔智能教育机器人 | 87.31 | 88.06 | 87.69 |
2022.07德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
RK | 企业 | 性能 | 研发 | 场景 | 综评 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新松 | 91.55 | 92.40 | 91.35 | 91.77 |
2 | 美的 | 94.33 | 90.05 | 90.91 | 91.76 |
3 | 科大讯飞 | 92.56 | 91.87 | 89.39 | 91.27 |
4 | 科沃斯 | 91.96 | 91.58 | 89.02 | 90.85 |
5 | 阿里巴巴 | 92.06 | 89.96 | 86.22 | 89.41 |
6 | 石头科技 | 88.60 | 88.49 | 88.23 | 88.44 |
7 | 百度 | 89.17 | 89.98 | 85.57 | 88.24 |
8 | 汇川技术 | 88.87 | 87.83 | 83.83 | 86.84 |
9 | 优必选 | 90.66 | 86.17 | 83.48 | 86.77 |
10 | 工业富联 | 88.23 | 84.06 | 86.27 | 86.19 |
11 | 腾讯 | 86.57 | 85.87 | 85.29 | 85.91 |
12 | 微创机器人 | 87.57 | 85.31 | 83.10 | 85.33 |
13 | 埃斯顿 | 87.50 | 84.08 | 84.02 | 85.20 |
14 | 航天科技 | 85.01 | 86.59 | 83.29 | 84.96 |
15 | 亿嘉和 | 86.75 | 83.40 | 82.58 | 84.24 |
16 | 绿的谐波 | 86.29 | 83.38 | 82.20 | 83.95 |
17 | 博实股份 | 87.52 | 80.93 | 80.18 | 82.88 |
18 | 京东科技 | 85.19 | 82.08 | 81.29 | 82.85 |
19 | 九号机器人 | 84.77 | 81.89 | 80.74 | 82.47 |
20 | 南京熊猫 | 84.19 | 81.69 | 81.01 | 82.30 |
21 | 科大智能 | 83.50 | 83.09 | 79.68 | 82.09 |
22 | 拓斯达 | 83.34 | 80.00 | 80.60 | 81.31 |
23 | 埃夫特 | 80.31 | 79.68 | 79.52 | 79.83 |
24 | 天智航 | 82.75 | 78.78 | 77.57 | 79.70 |
25 | 极智嘉 | 82.67 | 75.77 | 79.32 | 79.25 |
26 | 达闼科技 | 82.07 | 78.70 | 75.53 | 78.76 |
27 | 新时达 | 81.02 | 78.48 | 74.29 | 77.93 |
28 | 华中数控 | 80.53 | 79.37 | 73.28 | 77.73 |
29 | 上海机电 | 83.04 | 76.97 | 70.57 | 76.86 |
30 | 擎朗智能 | 79.47 | 76.50 | 73.20 | 76.39 |
31 | 云鲸智能 | 79.24 | 75.09 | 73.29 | 75.87 |
32 | 淘云科技 | 77.89 | 76.08 | 72.57 | 75.51 |
33 | 景业智能 | 78.61 | 75.80 | 72.04 | 75.48 |
34 | 申昊科技 | 78.50 | 72.38 | 75.35 | 75.41 |
35 | 克来机电 | 76.01 | 74.82 | 75.37 | 75.40 |
36 | 优地科技 | 73.18 | 74.63 | 73.69 | 73.83 |
37 | 珞石机器人 | 75.14 | 75.05 | 71.17 | 73.79 |
38 | 梅卡曼德 | 75.14 | 72.11 | 72.66 | 73.30 |
39 | 高仙机器人 | 74.80 | 73.11 | 70.36 | 72.76 |
40 | 普渡科技 | 75.86 | 72.10 | 70.04 | 72.67 |
41 | 穿山甲 | 72.72 | 71.39 | 69.22 | 71.11 |
42 | 云迹科技 | 71.96 | 70.55 | 70.09 | 70.87 |
43 | 猎户星空 | 71.47 | 70.20 | 70.84 | 70.84 |
44 | 海柔创新 | 71.47 | 69.97 | 70.83 | 70.76 |
45 | 图灵机器人 | 73.49 | 69.86 | 68.20 | 70.52 |
46 | 名校堂 | 70.39 | 65.77 | 69.33 | 68.50 |
47 | 博雅工道 | 71.34 | 68.46 | 65.30 | 68.36 |
48 | 深之蓝 | 69.37 | 70.28 | 65.23 | 68.30 |
49 | 哈奇智能 | 67.06 | 67.73 | 67.36 | 67.38 |
50 | 哈工大机器人 | 68.93 | 67.64 | 65.27 | 67.28 |
2022.07德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
RK | 企业 | 市场 | 技术 | 创新 | 综评 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大疆创新 | 93.73 | 95.13 | 92.19 | 93.68 |
2 | 极飞科技 | 90.16 | 90.47 | 89.24 | 89.96 |
3 | 昊翔 | 92.73 | 88.26 | 88.10 | 89.70 |
4 | 道通智能 | 91.73 | 85.94 | 89.02 | 88.90 |
5 | 哈博森 | 92.60 | 86.71 | 87.36 | 88.89 |
6 | 易瓦特科技 | 91.59 | 86.55 | 86.56 | 88.23 |
7 | 纵横股份 | 90.74 | 86.45 | 87.01 | 88.07 |
8 | 亿航智能 | 89.66 | 85.59 | 87.65 | 87.63 |
9 | 臻迪科技 | 86.81 | 83.30 | 88.24 | 86.11 |
10 | 亿嘉和 | 88.69 | 84.86 | 84.41 | 85.99 |
11 | 华测导航 | 87.85 | 86.67 | 83.25 | 85.92 |
12 | 科卫泰 | 85.08 | 83.29 | 84.70 | 84.35 |
13 | 飞马科技 | 85.02 | 82.01 | 84.21 | 83.75 |
14 | 科比特 | 87.95 | 85.00 | 77.54 | 83.50 |
15 | 华科尔 | 84.35 | 81.86 | 83.16 | 83.12 |
16 | 中科遥感 | 80.35 | 80.85 | 82.36 | 81.19 |
17 | 汉和 | 81.67 | 81.65 | 79.82 | 81.05 |
18 | 一电科技 | 79.95 | 80.12 | 80.38 | 80.15 |
19 | 吉影科技 | 78.81 | 79.58 | 79.53 | 79.31 |
20 | 零零科技 | 78.22 | 78.72 | 78.45 | 78.46 |
2022.07德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
六、场景应用
RK | 企业 | 技术 | 交互 | 战略 | 综评 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 百度Apollo | 93.59 | 92.78 | 93.31 | 93.23 |
2 | 华为 | 93.27 | 92.65 | 93.31 | 93.08 |
3 | 蘑菇车联 | 92.86 | 91.93 | 92.72 | 92.50 |
4 | 文远知行 | 92.43 | 91.78 | 92.83 | 92.35 |
5 | 小马智行 | 91.94 | 91.25 | 92.06 | 91.75 |
6 | 滴滴 | 91.67 | 91.16 | 91.88 | 91.57 |
7 | AutoX | 91.73 | 91.24 | 91.36 | 91.44 |
8 | 阿里巴巴 | 92.12 | 90.93 | 90.85 | 91.30 |
9 | Momenta | 90.62 | 90.58 | 90.33 | 90.51 |
10 | 图森未来 | 90.29 | 90.71 | 90.40 | 90.47 |
11 | 驭势科技 | 89.86 | 90.11 | 90.38 | 90.12 |
12 | 元戎启行 | 89.33 | 89.15 | 89.91 | 89.46 |
13 | 嬴彻科技 | 89.59 | 89.48 | 89.16 | 89.41 |
14 | 智加科技 | 89.78 | 89.21 | 89.04 | 89.34 |
15 | Minieye | 88.80 | 88.39 | 88.03 | 88.41 |
16 | 智行者 | 88.56 | 87.97 | 88.13 | 88.22 |
17 | 清智科技 | 87.67 | 87.91 | 87.85 | 87.81 |
18 | 主线科技 | 87.32 | 87.49 | 87.66 | 87.49 |
19 | 极目智能 | 87.63 | 87.28 | 86.99 | 87.30 |
20 | 中智行 | 87.15 | 86.94 | 86.58 | 86.89 |
2022.07德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
RK | 企业 | 市场 | 风控 | 效用 | 综评 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蚂蚁集团 | 94.95 | 93.58 | 94.41 | 94.31 |
2 | 微众银行 | 94.27 | 93.81 | 94.16 | 94.08 |
3 | 京东科技 | 93.46 | 93.85 | 93.77 | 93.69 |
4 | 马上消费 | 93.88 | 93.24 | 93.54 | 93.55 |
5 | 同盾科技 | 93.60 | 92.62 | 93.11 | 93.11 |
6 | 360数科 | 92.72 | 91.65 | 92.74 | 92.37 |
7 | 陆金所 | 92.65 | 92.65 | 91.28 | 92.19 |
8 | 金融壹账通 | 91.93 | 92.07 | 91.52 | 91.84 |
9 | 众安科技 | 90.66 | 91.59 | 91.73 | 91.33 |
10 | 苏宁金融 | 91.08 | 91.32 | 91.15 | 91.18 |
11 | 恒生电子 | 90.17 | 90.98 | 90.69 | 90.61 |
12 | 东方财富 | 90.51 | 91.02 | 90.26 | 90.60 |
13 | 长亮科技 | 89.85 | 90.12 | 89.69 | 89.89 |
14 | 天云大数据 | 88.65 | 89.41 | 88.93 | 89.00 |
15 | 神州信息 | 87.54 | 89.63 | 88.52 | 88.56 |
16 | 宇信科技 | 88.31 | 88.19 | 88.74 | 88.41 |
17 | 京北方 | 87.92 | 88.01 | 87.45 | 87.79 |
18 | 明略科技 | 87.60 | 87.58 | 87.34 | 87.51 |
19 | 中电文思海辉 | 86.39 | 86.97 | 87.23 | 86.86 |
20 | 南天信息 | 87.36 | 86.81 | 86.05 | 86.74 |
2022.07德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
RK | 企业 | 资源 | 创新 | 综评 |
---|---|---|---|---|
1 | 华为 | 94.87 | 94.36 | 94.62 |
2 | 科大讯飞 | 94.69 | 94.52 | 94.61 |
3 | 腾讯 | 94.31 | 94.29 | 94.30 |
4 | 天翼云 | 93.70 | 93.85 | 93.78 |
5 | 阿里巴巴 | 93.31 | 94.05 | 93.68 |
6 | 网易有道 | 93.24 | 93.78 | 93.51 |
7 | 百度 | 92.92 | 93.36 | 93.14 |
8 | 海康威视 | 92.57 | 92.62 | 92.60 |
9 | 鸿合科技 | 92.33 | 91.84 | 92.09 |
10 | 松鼠Ai | 92.17 | 91.22 | 91.70 |
11 | 海尔集团 | 91.82 | 91.47 | 91.65 |
12 | 京东云 | 90.67 | 91.92 | 91.30 |
13 | 联想 | 90.55 | 91.24 | 90.90 |
14 | 金山云 | 90.76 | 90.95 | 90.86 |
15 | 新开普 | 90.59 | 90.63 | 90.61 |
16 | 字节跳动 | 89.63 | 89.04 | 89.34 |
17 | 全通教育 | 88.69 | 89.72 | 89.21 |
18 | 竞业达 | 89.18 | 88.43 | 88.81 |
19 | 佳发教育 | 88.02 | 88.59 | 88.31 |
20 | 正元智慧 | 87.31 | 88.06 | 87.69 |
2022.07德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
