| RK | 企业 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 华为 | 通信、智能网联汽车 |
| 2 | 比亚迪 | 汽车制造 |
| 3 | 大疆 | 无人机 |
| 4 | 字节跳动 | 人工智能 |
| 5 | 宁德时代 | 动力电池 |
| 6 | 中芯国际 | 半导体 |
| 7 | 阿里巴巴 | 信息技术 |
| 8 | 海康威视 | 智慧安防 |
| 9 | 恒瑞医药 | 医药生物 |
| 10 | 京东方 | 物联网 |
| 11 | 百度 | 人工智能 |
| 12 | 吉利汽车 | 汽车制造 |
| 13 | 腾讯 | 互联网服务 |
| 14 | 小米 | 高端制造 |
| 15 | 隆基绿能 | 光伏 |
| 16 | 海尔智家 | 智能家电 |
| 17 | 神州控股 | 信息技术 |
| 18 | 三一重工 | 工程机械 |
| 19 | 中兴通讯 | 信息技术 |
| 20 | 美的 | 智能家电 |
| 21 | 金山软件 | 软件服务 |
| 22 | 长江存储 | 存储芯片 |
| 23 | 寒武纪 | 智能芯片 |
| 24 | 美团 | 互联网服务 |
| 25 | 工业富联 | 智能制造 |
| 26 | 百济神州 | 医药生物 |
| 27 | 长城汽车 | 汽车制造 |
| 28 | 海光信息 | 芯片 |
| 29 | 潍柴动力 | 动力系统 |
| 30 | 北方华创 | 半导体设备 |
| 31 | 京东 | 互联网服务 |
| 32 | 万华化学 | 化工新材料 |
| 33 | 蚂蚁集团 | 金融科技 |
| 34 | 奇瑞汽车 | 汽车制造 |
| 35 | 格力电器 | 智能家电 |
| 36 | 龙芯中科 | 芯片 |
| 37 | 迈瑞医疗 | 医疗器械 |
| 38 | 长鑫存储 | 存储芯片 |
| 39 | 汇川技术 | 智能制造 |
| 40 | 联影医疗 | 医疗设备 |
| 41 | 紫光集团 | 信息技术 |
| 42 | 理想汽车 | 新能源汽车 |
| 43 | 阳光电源 | 光伏 |
| 44 | 长安汽车 | 汽车 |
| 45 | 中科曙光 | 信息技术 |
| 46 | 徐工机械 | 工程机械 |
| 47 | 百利天恒 | 医药生物 |
| 48 | 华大九天 | 工业软件 |
| 49 | 中国长城 | 计算机 |
| 50 | TCL科技 | 半导体显示 |
| 51 | 景嘉微 | GPU |
| 52 | 浪潮 | 信息技术 |
| 53 | 小鹏汽车 | 新能源汽车 |
| 54 | 兆易创新 | 半导体 |
| 55 | 地平线 | 智能芯片 |
| 56 | 用友网络 | 软件服务 |
| 57 | 海信家电 | 智能家电 |
| 58 | 金风科技 | 绿色风电 |
| 59 | 华工科技 | 激光 |
| 60 | 天合光能 | 光伏 |
| 61 | 新松机器人 | 机器人 |
| 62 | 中天科技 | 光纤通信 |
| 63 | 西部超导 | 新材料 |
| 64 | 垣信卫星 | 低轨卫星 |
| 65 | 摩尔线程 | GPU |
| 66 | 月之暗面 | 人工智能 |
| 67 | 蘑菇车联 | 自动驾驶 |
| 68 | Testin云测 | 云测试 |
| 69 | 清陶能源 | 固态锂电池 |
| 70 | 达梦数据 | 数据库 |
| 71 | 蓝晓科技 | 吸附分离材料 |
| 72 | 贝特瑞 | 电池材料 |
| 73 | 智谱AI | 人工智能 |
| 74 | 中望软件 | 工业软件 |
| 75 | 斯达半导 | IGBT |
| 76 | 百川智能 | 人工智能 |
| 77 | 江丰电子 | 半导体材料 |
| 78 | 燧原科技 | AI芯片 |
| 79 | 华大基因 | 基因科技 |
| 80 | 天科合达 | 碳化硅 |
| 81 | 壁仞科技 | AI芯片 |
| 82 | 埃斯顿 | 机器人 |
| 83 | 蓝箭航天 | 航天运输 |
| 84 | 安泰科技 | 先进材料 |
| 85 | 瑞为技术 | 人工智能 |
| 86 | Momenta | 自动驾驶 |
| 87 | 黑芝麻智能 | 智能芯片 |
| 88 | Minimax | 人工智能 |
| 89 | PingCAP | 数据库 |
| 90 | 本源量子 | 量子计算 |
| 91 | 优必选 | 机器人 |
| 92 | 极智嘉 | 仓储机器人 |
| 93 | 图灵量子 | 量子计算 |
| 94 | 智加科技 | 自动驾驶 |
| 95 | 剂泰医药 | AI制药 |
| 96 | 峰飞航空 | 航空器 |
| 97 | 银河通用 | 机器人 |
| 98 | 强脑科技 | 脑机科技 |
| 99 | 航景创新 | 无人机 |
| 100 | 智元机器人 | 机器人 |
| 2025.01 DBC/CIW/CIS | ||
见证2024
光阴荏苒,转瞬之间,2024年已悄然而逝。
“神舟”翱翔天际,“嫦娥”探访月宫,中华民族的载人登月梦想日益逼近;“蛟龙”探秘深海,“塔科”掘进地心,地球深处的神秘面纱正徐徐揭开。
世界各地烽火连天,无人化与智能化的新式装备正在重塑战场格局。逐梦深空,商业航天产业乘势腾飞;蓄势待发,低空经济初露峥嵘。
AI大模型步入全面应用的新纪元,AIGC视频与图片席卷网络,具身智能悄然步入现实生活,自动驾驶汽车在多地开展试点运行……人工智能正在潜移默化中改造世界,引领人类迈向未来的新篇章。
如今的中国,已不再是全球科技创新的见证者与受益者,而是屹立于世界舞台中央,成为重要的参与者与推动者,在科研前沿不断突破,为世界贡献智慧与力量。
数据显示,今年1~11月份,规模以上高技术制造业增加值同比增长9%,增速明显快于规模以上工业增长;高技术产业投资增长8.8%,明显快于全部投资增长。同时,数字经济发展向好,智能、绿色转型持续;新能源汽车和太阳能电池产品产量分别增长51.1%和10.9%;11月份,智能无人飞行器制造、智能车载设备制造增加值分别增长60.6%、13.9%。
中国创新发展展现出强大动能和广阔前景。
展望2025
相比2023年,2024年中央经济工作会议明确提出要“以科技创新引领新质生产力发展”,确立了现代化产业体系的基础是新质生产力。
会议强调要强化基础研究和关键核心技术攻关,超前布局重大科技项目,推动新技术、新产品、新场景的大规模应用示范;开展“人工智能+”行动,培育未来产业;加强国家战略科技力量建设等。
其中,“综合整治‘内卷式’竞争,规范地方政府和企业行为”的表述引人关注。
光伏产业作为典型案例,2024年陷入了非理性的竞争循环。各主要环节产品价格均有不同程度的下滑,最高超过40%,导致全行业陷入亏损的泥淖之中。
须知,自主研发能力和技术实力是企业提升发展韧性和竞争优势的关键。企业应持续推动全产业链高科技、高效技术和先进工艺的商业化、产业化应用,为产业健康可持续发展注入源源不断的动力。同时,要加强知识产权保护,构筑国产专利的“护城河”。
此外,传统产业的转型升级为先进技术和新兴产业发展提供了市场空间,新兴产业的发展壮大也离不开传统产业在生产工艺、制造设备等方面的支撑保障。推动新旧动能平稳转换,需要增强产业发展的接续性,积极运用数字技术和绿色技术改造提升传统产业,实现传统产业改造提升与新兴产业培育发展的双赢。
(文/楚风)
e-Mail:lab@enet16.com