RK | 名称 | iP | iB | iF | 综 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利欧集团 | 94.20 | 93.19 | 93.56 | 93.65 |
2 | 新意互动 | 92.87 | 92.93 | 93.59 | 93.13 |
3 | 阳狮 | 93.80 | 94.06 | 91.41 | 93.09 |
4 | 华扬联众 | 93.05 | 94.92 | 91.04 | 93.00 |
5 | 省广 | 93.78 | 92.08 | 91.85 | 92.57 |
6 | 蓝标 | 93.17 | 92.62 | 91.50 | 92.43 |
7 | 智度股份 | 92.49 | 91.75 | 92.49 | 92.24 |
8 | WPP(含奥美) | 92.52 | 94.09 | 90.00 | 92.20 |
9 | 易点天下 | 92.38 | 91.77 | 91.14 | 91.76 |
10 | OMG宏盟 | 91.77 | 92.44 | 90.99 | 91.73 |
11 | 天下秀 | 90.18 | 90.80 | 89.73 | 90.24 |
12 | 三人行传媒 | 90.43 | 89.62 | 89.03 | 89.69 |
13 | 天龙集团 | 90.09 | 90.72 | 87.77 | 89.53 |
14 | 引力 | 90.64 | 88.55 | 88.42 | 89.20 |
15 | 电通安吉斯 | 90.12 | 90.28 | 87.18 | 89.19 |
16 | 汇量科技 | 88.71 | 87.84 | 88.20 | 88.25 |
17 | 思美 | 87.60 | 87.34 | 87.22 | 87.39 |
18 | IPG(含麦肯) | 87.23 | 87.52 | 87.10 | 87.28 |
19 | 博观瑞思 | 87.52 | 86.16 | 87.89 | 87.19 |
20 | 云锐 | 85.36 | 87.72 | 87.78 | 86.95 |
21 | 三维通信 | 87.23 | 85.95 | 86.89 | 86.69 |
22 | Cheil杰尔鹏泰 | 87.45 | 86.51 | 85.76 | 86.57 |
23 | 新华都 | 85.39 | 87.21 | 86.85 | 86.48 |
24 | 百孚思 | 87.53 | 86.55 | 85.37 | 86.48 |
25 | 吉宏股份 | 86.22 | 85.52 | 86.55 | 86.10 |
26 | 美通互动 | 85.19 | 86.49 | 86.53 | 86.07 |
27 | 顺网科技 | 85.65 | 85.94 | 85.78 | 85.79 |
28 | Marketingforce迈富时 | 84.82 | 84.87 | 84.56 | 84.75 |
29 | 因赛集团 | 84.01 | 83.92 | 85.25 | 84.39 |
30 | 无忧传媒 | 82.28 | 85.93 | 84.85 | 84.35 |
31 | 汉威士Havas | 83.29 | 85.04 | 83.78 | 84.04 |
32 | 有赞 | 84.19 | 84.36 | 83.26 | 83.94 |
33 | 每日互动 | 84.06 | 82.24 | 85.50 | 83.93 |
34 | 东方甄选 | 84.76 | 82.15 | 84.55 | 83.82 |
35 | 微盟 | 83.10 | 84.35 | 83.94 | 83.80 |
36 | 天地在线 | 83.41 | 83.13 | 84.80 | 83.78 |
37 | 佳云科技 | 82.27 | 84.60 | 84.45 | 83.77 |
38 | 宣亚 | 83.14 | 85.27 | 82.73 | 83.71 |
39 | 宝尊电商 | 82.06 | 84.80 | 83.92 | 83.59 |
40 | 优矩互动 | 82.19 | 85.47 | 83.06 | 83.57 |
41 | 壹网壹创 | 83.26 | 84.81 | 82.47 | 83.51 |
42 | 交个朋友 | 83.47 | 82.08 | 83.15 | 82.90 |
43 | 电声股份 | 81.64 | 82.72 | 82.37 | 82.24 |
44 | 云想科技 | 83.65 | 79.41 | 83.51 | 82.19 |
45 | 元隆雅图 | 83.91 | 82.75 | 79.86 | 82.17 |
46 | 若羽臣 | 80.68 | 83.95 | 81.86 | 82.16 |
47 | 万咖壹联 | 80.95 | 82.73 | 82.68 | 82.12 |
48 | 飞书深诺 | 81.93 | 83.57 | 80.30 | 81.93 |
49 | 酷炫网络 | 81.95 | 80.95 | 82.89 | 81.93 |
50 | 试玩互动 | 83.66 | 81.38 | 80.01 | 81.68 |
51 | 上广集团 | 80.51 | 82.65 | 81.17 | 81.44 |
52 | 海米文化 | 80.88 | 82.99 | 79.63 | 81.17 |
53 | 探迹科技 | 80.91 | 82.95 | 79.51 | 81.12 |
54 | Convertlab | 81.52 | 79.32 | 82.16 | 81.00 |
55 | 木瓜移动 | 79.41 | 80.19 | 83.35 | 80.98 |
56 | 世纪鲲鹏 | 79.63 | 79.74 | 82.71 | 80.69 |
57 | 钛动科技 | 82.53 | 79.11 | 80.32 | 80.65 |
58 | 明略科技 | 77.96 | 79.61 | 79.15 | 78.91 |
59 | 盛天网络 | 78.48 | 78.68 | 79.54 | 78.90 |
60 | 面朝科技 | 79.16 | 78.77 | 78.13 | 78.69 |
61 | 时趣互动 | 79.14 | 77.30 | 78.78 | 78.41 |
62 | 迪思传媒 | 77.69 | 79.32 | 78.17 | 78.39 |
63 | 丽人丽妆 | 79.73 | 76.33 | 79.02 | 78.36 |
64 | 天娱数科 | 79.17 | 77.70 | 78.14 | 78.34 |
65 | 碧橙数字 | 78.40 | 77.78 | 78.72 | 78.30 |
66 | 青藤文化 | 79.75 | 78.21 | 76.21 | 78.06 |
67 | 微播易 | 77.48 | 76.79 | 79.28 | 77.85 |
68 | 百炼智能 | 76.03 | 78.42 | 78.54 | 77.66 |
69 | 火星文化 | 76.99 | 78.62 | 76.97 | 77.53 |
70 | 蓝梦广告 | 77.21 | 78.84 | 76.43 | 77.49 |
71 | 亿玛 | 76.77 | 77.49 | 77.94 | 77.40 |
72 | 乐其集团 | 76.88 | 76.67 | 78.22 | 77.26 |
73 | 嗨皮网络 | 75.16 | 76.99 | 75.62 | 75.92 |
74 | 神策数据 | 75.19 | 76.90 | 74.92 | 75.67 |
75 | 车讯互联 | 75.52 | 76.01 | 75.48 | 75.67 |
76 | YinoLink易诺 | 76.68 | 74.67 | 75.25 | 75.53 |
77 | 剧星传媒 | 76.35 | 74.47 | 75.72 | 75.51 |
78 | 致维科技 | 75.95 | 74.29 | 76.27 | 75.50 |
79 | 特赞 | 75.51 | 74.48 | 76.50 | 75.50 |
80 | 卧兔网络 | 74.53 | 75.49 | 76.39 | 75.47 |
81 | 赞意互动 | 76.36 | 73.34 | 76.57 | 75.42 |
82 | 维卓 | 74.67 | 75.36 | 75.69 | 75.24 |
83 | 睿道 | 76.01 | 75.93 | 73.78 | 75.24 |
84 | 晶赞科技 | 76.30 | 74.62 | 73.83 | 74.92 |
85 | 深演智能 | 73.20 | 76.09 | 75.30 | 74.86 |
86 | 数说故事 | 73.74 | 75.91 | 74.87 | 74.84 |
87 | 新数网络 | 75.69 | 73.85 | 74.30 | 74.61 |
88 | 帷幄Whale | 74.25 | 73.77 | 75.16 | 74.39 |
89 | 零一数科 | 74.36 | 74.28 | 73.35 | 74.00 |
90 | 兑吧 | 74.26 | 74.46 | 73.19 | 73.97 |
91 | 紫天科技 | 74.84 | 73.78 | 73.07 | 73.90 |
92 | 驿氪科技 | 73.44 | 73.77 | 73.83 | 73.68 |
93 | 凯诘电商 | 73.41 | 73.88 | 73.45 | 73.58 |
94 | 直客通 | 72.02 | 73.95 | 71.61 | 72.53 |
95 | 昌荣传播 | 71.59 | 71.98 | 73.18 | 72.25 |
96 | 卓尔数科 | 73.74 | 70.50 | 72.30 | 72.18 |
97 | 开域集团 | 72.16 | 73.52 | 70.49 | 72.06 |
98 | 赤子城 | 73.41 | 69.80 | 72.86 | 72.02 |
99 | 欢网科技 | 71.19 | 72.35 | 72.36 | 71.97 |
100 | 飞博共创 | 70.26 | 73.61 | 72.02 | 71.96 |
2025.02 DBC/CIW/CIS |
与各行各业一样,这几乎是最具挑战性的时刻。
在几乎是最具挑战性的时刻前行,关于2024数字营销的市场,比如规模达到6175亿元,依然显著。如果可以比作河流的扩张,或者某种自然现象的增长,短视频和新一代社交媒体等或可以作为潮水或者流动的元素。关于客户体验的个性化、营销技术的转变,比如CRM和AI的应用,这些技术元素可以用机械或建筑的隐喻,比如桥梁、齿轮,或者编织的网,来表现连接和精准。关于2024的内容营销,尤其是短视频和情绪营销,就像种子生长、藤蔓蔓延,更需要传播的本质的力量和情感的共鸣。关于2024的出海营销,或可以用航海或探险的意象,比如帆船、潮汐,或者星辰大海,来表达在困境中扩张和探索。物理挑战还包括数据隐私、市场竞争加剧、用户碎片化等,这些就像迷雾、荆棘、迷宫,因此大家更需要需要智慧和勇气。
所以2024数字营销行业从业者们在潮汐、星轨与迷雾中的航行更值得赞叹。似潮汐涌动的媒介之海,短视频如一场席卷全球的潮水,冲破了传统营销的礁石。2024年,短视频用户规模与使用时长持续增长,头部平台以“电商属性”为锚点,将直播带货与内容叙事编织成一张流动的网,覆盖了从城市到乡村的每个角落。而社交媒体的浪潮中,AI社交与虚拟人悄然浮出水面,像暗流中闪烁的磷光,既吸引着年轻用户的目光,也模糊了真实与虚拟的边界。长视频与一切相关智能设备则像深海中的暗涌,用户习惯已完全转向点播,从仆到主,倒逼所有内容必须以“沉浸感”为舟,载着品牌真正内在的光辉驶向中青年的心智。
星轨交织成技术罗盘,AI是这一年最耀眼的北极星。生成式营销(AIGC)如一场无声的革命,在创意、媒介与数据分析的轨道上划出璀璨的星痕。数据显示,2024年中国AIGC核心市场规模达471.7亿元,预计2028年将膨胀至2767.4亿元——这不仅是算法的胜利,更是想象力与效率的共生。而全域营销的星轨,则是由目前依旧的巨头们编织的星座图谱。它们以数据中台为枢纽,正继续打通用户ID的碎片,让品牌得以在“5R人群资产模型”的坐标系中,试图精准定位每一粒星光。
人在何时都有自发性或主观能动性,内容营销的根系亦始终深扎于情绪与故事的土壤,比如小红书以“种草有数”为藤,将数据联盟的触须伸向京东、美团等平台,似正让每一篇笔记都成为通向交易的暗河。在短剧野蛮生长的藤蔓,以“时长短、情节密”的基因,缠绕住消费者的注意力的形势下,美妆品牌借定制短剧攀援而上,在女性用户的凝视中收割流量红利;情绪营销更似林间的萤火,Z世代在“三低生活”(低消费、低社交、低欲望)的迷雾中,被共鸣的光点吸引,为“犒赏文化”与自我表达付费,不可以吗,有志者事竟成。在藤蔓蔓延的内容森林中,总有智慧的前行者。
充满了迷雾与暗礁,这永远是航行者的困境;也因为在任何时候,市场的迷雾从未消散。用户触达的碎片化如海上浮冰,品牌在“全域整合”的航道上艰难破冰,而数据隐私的法规则像突如其来的风暴,迫使舵手们在合规与效率间权衡。年轻消费者的消费力持续低迷,如同退潮后裸露的礁石,广告主在“曝光与转化”的裂隙中搁浅,这是常态。在某种时候,某种情况下,唯有考虑远航,追寻出海的桅杆,比如很多企业瞄到了东南亚市场是这一年最诱人的新大陆,品牌以短剧、游戏为帆,借TikTok与本地化策略的风力,在语言与文化的洋流中穿行。数据显示,中国游戏海外收入虽下滑,但投放热情未减,电商跨境市场则如涨潮般涌动。虽然元宇宙的航海图仍在绘制,但仍可以虚拟体验为罗盘,在沉浸式空间中锚定未来的坐标。
如果说2024年的关键词有短视频、AI、全域营销、内容森林、出海等,2025年可能这些趋势或继续发展,同时面临更多挑战,比如法规更严格、技术更成熟、用户需求变化等,有关企业尤其是头部企业需要承担更大的行业使命和责任。在越来越的人工智能时代,更需在算法狂潮中重建秩序与温度。因为头部企业往往是手握“算法权杖”的铸剑者,其历史责任首在为技术套上人文缰绳。当AIGC(生成式人工智能)渗透至90%的营销场景,当元宇宙广告以神经脉冲直接叩击消费者潜意识,企业必须建立“AI伦理防火墙”:在精准投放与数据窥视之间划出红线,在情感计算与人性操控之间修筑护城河。比如美国,Meta的脑机接口广告试验已引发“意识主权”争议,这警示着头部平台需以“技术谦卑”重塑行业道德坐标系,让算法服务于人性而非异化人性。
在虚假广告、深度伪造、信息茧房肆虐的战场,主流企业是数字文明的“第一道防线”。内容方面,需共同助力建立“反异化内容机制”,对抗短剧营销中的消费主义陷阱、种草社区中的容貌焦虑产业链;认知方面,亦有责任用算法推荐对抗“信息极地化”,避免算法将市场推入认知冰川纪。当“绿色营销”成为全球共识,主流企业仍需以碳足迹透明化重构商业逻辑,让每一次点击都携带生态善意;在出海浪潮中,主流企业承担着文化解码器的使命,真正的全球化不是流量影响优势,而是让每个文明的密码都能在算法宇宙中平等共振。有网友说的好:流量可以私有,但注意力是公共资源;据可以挖掘,但人性是不可逾越的边界;市场可以征服,但文明需要共生的语法。
从2024年到2025,到未来,任何现象级的事物都是从小到大,都有其过程,深度探索的本质永远包括所有创新的动力源。忆往昔,深演智能(北京)推出营销决策大模型,与华为云联合研发“品效通”系统,实现广告投放策略AI实时生成,似属于AI原生营销;驿氪科技(上海)为瑞幸咖啡构建门店导购数字孪生系统,似属于私域商业革新;无忧传媒(杭州)创直播切片联邦学习技术,为农夫山泉搭建矩阵账号,开发虚拟主播克隆系统,为众多品牌复制真人主播数字分身,似属于新流量生态重构;数说故事(广州)推出反算法茧房引擎,帮助B站突破Z世代用户增长瓶颈,似属于技术伦理践行,这些都应是特别值得赞美的。
与各行各业乃至更广泛的意义一样,这几乎是最须改变性的时刻。
每一次黎明璀璨,总有人星夜来迎,希望有你。
(文/左侧)
e-Mail:lab@enet16.com