| S/N | 企业 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 抖音集团 | 文娱传媒 |
| 2 | 蚂蚁集团 | 金融 |
| 3 | 大疆创新 | 智能制造 |
| 4 | 超聚变 | 算力 |
| 5 | 京东科技 | 金融 |
| 6 | 长鑫存储 | 先进制造 |
| 7 | 宇树科技 | 具身智能 |
| 8 | 小红书 | 文娱传媒 |
| 9 | 长江存储 | 先进制造 |
| 10 | SHEIN | 服装服饰 |
| 11 | 微众银行 | 金融科技 |
| 12 | 远景能源 | 先进制造 |
| 13 | 小鹏汇天 | eVTOL |
| 14 | 紫光展锐 | 智能制造 |
| 15 | 智元机器人 | 具身智能 |
| 16 | Airwallex空中云汇 | 跨境支付 |
| 17 | 欣旺达动力EVB | 新能源汽车 |
| 18 | 摩尔线程 | 人工智能 |
| 19 | 旷视科技 | 人工智能 |
| 20 | 智谱AI | 人工智能 |
| 21 | 米哈游 | 游戏 |
| 22 | 燧原科技 | 人工智能 |
| 23 | 小度科技 | 人工智能 |
| 24 | 广汽埃安 | 新能源汽车 |
| 25 | 昆仑芯 | 先进制造 |
| 26 | 引望智能 | 智能辅助驾驶 |
| 27 | MiniMax | AIGC |
| 28 | 中粮福临门 | 农业 |
| 29 | 阿维塔科技 | 新能源汽车 |
| 30 | 蘑菇车联 | 人工智能 |
| 31 | TOP TOY | 潮玩 |
| 32 | Momenta | 人工智能 |
| 33 | 极飞科技 | 农业无人机 |
| 34 | 月之暗面Kimi | AIGC |
| 35 | 上海超硅 | 先进制造 |
| 36 | 瑞幸 | 食品饮料 |
| 37 | 星河动力 | 商业航天 |
| 38 | 卫蓝新能源 | 新能源电池 |
| 39 | 九章云极 | 独立智算云服务 |
| 40 | 新瑞鹏 | 宠物医疗 |
| 41 | 新石器 | 智能辅助驾驶 |
| 42 | 蓝箭航天 | 商业航天 |
| 43 | Testin云测 | AI测试 |
| 44 | 连连数字 | 金融科技 |
| 45 | 智己汽车 | 新能源汽车 |
| 46 | 依图科技 | 人工智能 |
| 47 | 蔚来能源 | 新能源电池 |
| 48 | 星际荣耀 | 商业航天 |
| 49 | 积塔半导体 | 先进制造 |
| 50 | 天兵科技 | 商业航天 |
| 51 | 壁仞科技 | 先进制造 |
| 52 | 联合飞机 | eVTOL |
| 53 | 金泰克 | 存储 |
| 54 | 雷鸟创新 | AI/AR眼镜 |
| 55 | 镁伽科技 | 协作机器人 |
| 56 | 云鲸智能 | 家庭服务机器人 |
| 57 | 拓竹科技 | 3D打印 |
| 58 | JBD显耀显示 | 先进制造 |
| 59 | 时空道宇 | 商业航天 |
| 60 | 视比特机器人 | 工业智能 |
| 61 | 梅卡曼德机器人 | 具身智能 |
| 62 | 云深处科技 | 四足机器人 |
| 63 | 星思半导体 | 先进制造 |
| 64 | 爱诗科技 | AIGC |
| 65 | 思朗科技 | 先进制造 |
| 66 | 曦智科技 | 算力 |
| 67 | Rokid | AI/AR眼镜 |
| 68 | 转转 | 二手平台 |
| 69 | 剂泰医药 | 智慧医疗 |
| 70 | 天数智芯 | 智能制造 |
| 71 | 百川智能 | 人工智能 |
| 72 | Flexiv非夕 | 智能机器人 |
| 73 | Dreame追觅 | 扫地机器人 |
| 74 | 英矽智能 | 智慧医疗 |
| 75 | 沃兰特航空 | eVTOL |
| 76 | 康诺思腾 | 手术机器人 |
| 77 | 企查查 | 企业服务 |
| 78 | 星星充电 | 新能源 |
| 79 | 丁香园 | 智慧医疗 |
| 80 | 元戎启行 | 智能辅助驾驶 |
| 81 | 莱森购科技 | 人工智能 |
| 82 | 快仓智能 | 物流 |
| 83 | 合见工软 | 工业软件 |
| 84 | 懂车帝 | 文娱传媒 |
| 85 | 游戏科学 | 游戏 |
| 86 | 纷享销客 | 企业服务 |
| 87 | 酷哇科技 | 智能辅助驾驶 |
| 88 | 零一万物 | 人工智能 |
| 89 | 叠纸游戏 | 游戏 |
| 90 | 云鲸智能 | 扫地机器人 |
| 91 | XREAL | AI/AR眼镜 |
| 92 | 千寻位置 | 精准定位 |
| 93 | 蕉下 | 服装服饰 |
| 94 | 同盾科技 | 人工智能 |
| 95 | 神策数据 | 大数据 |
| 96 | Manner咖啡 | 食品饮料 |
| 97 | 快看漫画 | 文娱传媒 |
| 98 | 便利蜂 | 零售商超 |
| 99 | 众凌科技 | 先进制造 |
| 100 | 时的科技 | eVTOL |
| 2025.11 DBC/CIW/eNet16 | ||
生态图谱
当前,我国独角兽企业的发展呈现出数量众多、领域集中、动能强劲的鲜明特征。从总体规模上看,中国已成为全球独角兽企业数量最多、估值最高的地区之一,与北美地区共同构成了全球创新创业的两大高地,这些企业形成了以京津冀、长三角、粤港澳大湾区等创新高地为引领,多点开花、链式发展的集群效应。
独角兽企业高度聚焦于前沿技术领域和新兴商业模式,其分布版图清晰地勾勒出中国新经济的脉动方向。
在人工智能、半导体、生物医药、新能源等技术的探索前沿,都活跃着这些独角兽企业的身影。它们或是利用大数据、云计算、物联网等颠覆性技术,对传统产业进行深度赋能与智能化改造;或是凭借对消费市场的敏锐洞察,开创出崭新的商业模式与服务形态,深刻改变了人们的衣食住行与社交方式。
支撑这一繁荣景象的,首先是庞大且层次丰富的国内消费市场,其次是长期持续且规模巨大的研发投入,最后是日益成熟活跃的多层次资本市场,特别是风险投资、私募股权以及科创板、创业板等面向科技创新企业的融资渠道,为独角兽在不同成长阶段提供了不可或缺的“燃料”。
此外,一系列鼓励创新创业的政策措施,包括简政放权、减税降费、优化营商环境等,也为企业轻装上阵、专注创新创造了有利条件。当然,在光鲜的背后,我国独角兽企业也面临着核心技术“硬实力”有待进一步提升、部分领域竞争过度激烈、盈利模式可持续性经受考验以及全球范围内监管环境变化带来的挑战。
不仅仅是估值数字的象征
随着“独角兽”这一概念的兴起,“独角兽”企业的发展也成为观察一国新经济活力与创新潜力的重要风向标。
我国作为世界第二大经济体,独角兽企业的群体性崛起不仅构成了世界经济图景中一道亮丽的风景线,更深刻地反映了内部经济结构的转型升级与创新驱动发展战略的丰硕成果。
在经济增长从要素驱动、投资驱动转向创新驱动的大背景下,独角兽企业凭借其强大的创新能力、灵活的体制机制和对市场需求的快速响应能力,成为培育新产业、新业态、新模式的主要策源地。通过技术外溢效应和产业关联效应,带动上下游产业链协同发展,甚至能够催生全新的产业集群,为经济结构优化升级注入源源不断的动力。它们所代表的数字经济、智能经济、绿色经济等新经济形态,正在成为拉动经济增长的新支柱,有效对冲传统经济增长动能减弱带来的压力。
许多独角兽企业深耕于前沿科技领域,是突破关键技术、实现进口替代乃至引领全球技术变革的重要力量。同时,在全球竞争中,独角兽企业往往是其所在细分领域的规则制定者或市场领导者。
拥有一批具有全球影响力的独角兽企业,是一个国家参与并主导全球产业链、价值链重构的重要依托,对于提升我国在全球经济治理中的话语权至关重要。
结语
可以看到的是,我国独角兽企业的征途将是星辰大海,它们也已经成为驱动创新、引领转型、塑造竞争优势不可或缺的战略力量,它们不仅在经济总量上贡献力量,更在结构优化、技术突破和国际地位提升等方面发挥着不可替代的作用。
(文/绯樱)
e-Mail:lab@enet16.com