| S/N | 企业 | 核心业务 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek | 大模型 | 浙江·杭州 |
| 2 | 长江存储 | 存储芯片 | 湖北·武汉 |
| 3 | 引望智能 | 智能车载设备 | 广东·深圳 |
| 4 | 宇树科技 | 具身机器人 | 浙江·杭州 |
| 5 | 中诚华隆 | 芯片 | 北京 |
| 6 | 蜂巢能源 | 动力电池 | 江苏·常州 |
| 7 | 垣信卫星 | 低轨卫星 | 上海 |
| 8 | 智芯公司 | 工业芯片 | 北京 |
| 9 | 智元机器人 | 具身机器人 | 上海 |
| 10 | 积塔半导体 | 车规级芯片 | 上海 |
| 11 | 粤芯半导体 | 模拟芯片制造 | 广东·广州 |
| 12 | 正泰安能 | 户用光伏 | 浙江·杭州 |
| 13 | 万向一二三 | 动力电池 | 浙江·杭州 |
| 14 | 蘑菇车联 | 自动驾驶 | 北京 |
| 15 | 小度科技 | 智能生活 | 上海 |
| 16 | 月之暗面 | 大模型 | 北京 |
| 17 | 歌尔微 | 传感器 | 山东·青岛 |
| 18 | 集创北方 | 显示芯片 | 北京 |
| 19 | Momenta | 自动驾驶 | 江苏·苏州 |
| 20 | 芯动科技 | 半导体IP | 北京 |
| 21 | 盛合晶微 | 半导体封测 | 江苏·无锡 |
| 22 | 清陶能源 | 固态电池 | 江苏·苏州 |
| 23 | 润鹏半导体 | 晶圆制造 | 广东·深圳 |
| 24 | 北电集成 | 集成电路制造 | 北京 |
| 25 | 天兵科技 | 商业航天 | 江苏·苏州 |
| 26 | 立景创新 | 光学模组 | 广东·广州 |
| 27 | 质子汽车 | 氢能重卡 | 陕西·咸阳 |
| 28 | 银河通用 | 具身机器人 | 北京 |
| 29 | 强脑科技 | 脑机接口 | 浙江·杭州 |
| 30 | 燧原科技 | AI芯片 | 上海 |
| 31 | 欣旺达动力 | 动力电池 | 广东·深圳 |
| 32 | 锡产微芯 | 传感器 | 江苏·无锡 |
| 33 | 海辰储能 | 储能电池 | 福建·厦门 |
| 34 | 天合富家 | 户用光伏 | 江苏·常州 |
| 35 | 芯迈半导体 | PMIC | 浙江·杭州 |
| 36 | 瑞为技术 | 人工智能 | 福建·厦门 |
| 37 | 辰瑞光学 | 光学电子 | 江苏·常州 |
| 38 | 天科合达 | 碳化硅衬底 | 北京 |
| 39 | 兆芯集成 | CPU芯片 | 上海 |
| 40 | 小鹏汇天 | 飞行汽车 | 广东·广州 |
| 41 | 融通高科 | 新能源材料 | 湖北·黄石 |
| 42 | 特来电 | 充电桩 | 山东·青岛 |
| 43 | 千寻位置 | 高精定位 | 北京 |
| 44 | 中欣晶圆 | 半导体硅片 | 浙江·杭州 |
| 45 | 九章云极 | 人工智能 | 北京 |
| 46 | 联合飞机 | 重载无人机 | 广东·深圳 |
| 47 | 星星充电 | 充电桩 | 江苏·常州 |
| 48 | 荣芯半导体 | 晶圆制造 | 浙江·宁波 |
| 49 | 乐聚机器人 | 具身机器人 | 广东·深圳 |
| 50 | 卓世科技 | 人工智能 | 海南·三亚 |
| 51 | 美科股份 | 光伏硅片 | 四川·眉山 |
| 52 | PingCAP | 数据库 | 北京 |
| 53 | 聚变新能 | 核聚变 | 安徽·合肥 |
| 54 | 高景太阳能 | 光伏组件 | 广东·珠海 |
| 55 | 丽豪半导体 | 高纯晶硅 | 青海·西宁 |
| 56 | 云豹智能 | DPU芯片 | 广东·深圳 |
| 57 | AutoX | 自动驾驶 | 广东·深圳 |
| 58 | 微亿智造 | 具身机器人 | 江苏·常州 |
| 59 | 健适医疗 | 医疗器械 | 上海 |
| 60 | 国氢科技 | 氢能 | 北京 |
| 61 | Testin云测 | 人工智能 | 北京 |
| 62 | 炎黄盈动 | 人工智能 | 北京 |
| 63 | 芯盾时代 | AI安全 | 北京 |
| 64 | 航天锂电 | 大圆柱电池 | 江苏·扬州 |
| 65 | 视比特机器人 | AI工业 | 湖南·长沙 |
| 66 | 奥动新能源 | 新能源换电 | 广东·广州 |
| 67 | 梅卡曼德 | 工业机器人 | 河北·雄安 |
| 68 | 九识智能 | 自动驾驶 | 江苏·苏州 |
| 69 | 中科宇航 | 商业航天 | 广东·广州 |
| 70 | 德信科技 | 工业软件 | 北京 |
| 71 | 云深处科技 | 具身机器人 | 浙江·杭州 |
| 72 | 正浩创新 | 移动储能 | 广东·深圳 |
| 73 | 百川智能 | AI医疗 | 北京 |
| 74 | 宏芯宇 | 存储芯片 | 广东·深圳 |
| 75 | 富芯半导体 | 晶圆制造 | 浙江·杭州 |
| 76 | 德晋医疗 | 医疗器械 | 浙江·杭州 |
| 77 | 比亚迪半导体 | 车规级芯片 | 广东·深圳 |
| 78 | 星河动力 | 商业航天 | 北京 |
| 79 | 阳光新能源 | 新能源电站 | 安徽·合肥 |
| 80 | 斑马智行 | 智能座舱 | 上海 |
| 81 | 沃兰特 | 飞行汽车 | 上海 |
| 82 | 登临科技 | AI芯片 | 江苏·苏州 |
| 83 | 雷鸟创新 | AI眼镜 | 广东·深圳 |
| 84 | 致景科技 | 工业互联网 | 广东·广州 |
| 85 | 华晟新能源 | HJT电池 | 安徽 |
| 86 | 芯驰科技 | 车规级芯片 | 北京 |
| 87 | 威高介入 | 医疗器械 | 山东·威海 |
| 88 | 微容科技 | MLCC | 广东·罗定 |
| 89 | 莱森购科技 | AI数智化零售 | 吉林·长春 |
| 90 | 擎朗智能 | 服务机器人 | 上海 |
| 91 | 创领心律 | 医疗器械 | 上海 |
| 92 | 海柔创新 | 仓储机器人 | 广东·深圳 |
| 93 | 思哲睿 | 手术机器人 | 黑龙江·哈尔滨 |
| 94 | 傅利叶智能 | 具身机器人 | 上海 |
| 95 | 剂泰医药 | AI制药 | 北京 |
| 96 | 巨湾技研 | 动力电池 | 广东·广州 |
| 97 | 光羿科技 | 电致变色 | 广东·深圳 |
| 98 | 黑格科技 | 3D打印 | 广东·广州 |
| 99 | 非夕科技 | 具身机器人 | 上海 |
| 100 | 元象XVERSE | AI+3D | 广东·深圳 |
| 2026.01 DBC/CIW/eNet16 | |||
十年前,中国独角兽的代名词或许是共享单车、外卖平台和社交电商。而今天,硬科技则是绝对的主角。
结构重塑
当共享单车的单车堆积如山、外卖平台的补贴大战硝烟未散,硬科技企业却在静默中完成了价值沉淀的质变。独角兽企业正从依赖资本输血的增长叙事,转向依托技术纵深的产业赋能。这不仅是产业浪潮的自然更迭,更是价值创造逻辑的深层重构,标志着创新经济从规模扩张向质量提升的范式迁移。
企业必须直面技术落地的现实挑战:穿透产业数据孤岛的壁垒,实现与制造及供应链的深度耦合,通过技术价值驱动客户付费意愿的自然形成。这些要素共同构成企业能否从资本宠儿蜕变为产业基石的核心标尺。硬科技的“硬”不仅体现于技术门槛的厚度,更在于其能否在产业生态中构建不可替代的价值闭环,使创新从可能转为必然。
技术已非锦上添花的点缀,而是深深扎根于产业链的核心痛点,将实验室的突破转化为可量化、可验证的产业效率提升。这一转变的本质,是创新逻辑从外部流量驱动转向内部价值创造,为产业高质量发展注入持续动能。当技术真正嵌入生产流程并产生可衡量的经济价值,硬科技方能在产业生态中确立不可撼动的根基。
未来已至
观察当前中国独角兽企业的分布,可以清晰地预判未来独角兽的演进方向。多数企业集聚在半导体、清洁能源、人工智能、商业航天、具身智能等前沿科技赛道。
在半导体领域,众多企业正从消费电子级芯片向车规级、工业级领域纵深突破,国产替代进程加速推动全栈技术能力构建。企业不再局限于单一IP设计,而是聚焦于制造工艺、封装测试等产业链关键环节,将技术价值锚定于供应链安全的系统性保障,深度嵌入国家战略需求。
清洁能源赛道则正从光伏、风电等单一技术向储能、氢能等系统性解决方案演进,技术创新驱动规模化降本成为核心路径。企业聚焦于能源结构转型的可量化经济模型,将技术价值转化为碳减排效率的精准度量,而非简单规模扩张,推动产业从政策依赖转向市场驱动。
人工智能独角兽正经历从通用模型向垂直行业深度赋能的范式迁移,技术价值已从算法展示转向业务流程嵌入。企业聚焦于工业、医疗等场景的闭环验证,通过数据-算法-业务的深度耦合构建价值闭环。其核心竞争力不再取决于算力规模,而在于技术与产业痛点的精准匹配度。
未来,独角兽的演进将超越单点技术突破的局限,转向生态协同与价值网络的构建,最终在质量而非规模的维度上,确立中国科创在全球价值链中的战略支点。
结语
中国智造的未来,不在估值的喧嚣中,而在价值深植的静默生长里。当资本潮水退去,真正留下的将是那些解决了真问题、构建了硬壁垒、并深刻融入全球创新网络的企业。
在世界经济版图上,这批静默生长的中国硬科技独角兽,其身影正变得越来越清晰,也越来越坚实。
(文/米栏)
e-Mail:lab@enet16.com