| RK | 公司名称 | 技术 | 口碑 | 创新 | 质效 | 综合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利欧集团 | 93.25 | 94.36 | 92.56 | 93.25 | 93.36 |
| 2 | 新意互动 | 92.83 | 93.87 | 90.76 | 93.16 | 92.66 |
| 3 | 阳狮集团 | 92.55 | 94.15 | 90.55 | 92.56 | 92.45 |
| 4 | 蓝色光标 | 93.05 | 91.25 | 91.87 | 92.74 | 92.23 |
| 5 | 省广集团 | 92.03 | 92.83 | 90.16 | 91.53 | 91.64 |
| 6 | WPP(含奥美) | 91.02 | 93.56 | 90.24 | 91.68 | 91.63 |
| 7 | 易点天下 | 91.20 | 92.03 | 91.46 | 91.05 | 91.44 |
| 8 | 汇量科技 | 92.02 | 91.20 | 91.15 | 90.86 | 91.31 |
| 9 | 宏盟集团 | 90.69 | 93.17 | 90.09 | 91.23 | 91.30 |
| 10 | 天下秀 | 90.50 | 91.50 | 92.02 | 91.01 | 91.26 |
| 11 | 智度股份 | 90.73 | 90.23 | 90.01 | 90.45 | 90.36 |
| 12 | 电通安吉斯 | 89.81 | 91.63 | 89.50 | 90.32 | 90.32 |
| 13 | 天龙集团 | 89.23 | 89.85 | 90.77 | 89.85 | 89.93 |
| 14 | 三维通信(巨网科技) | 88.95 | 89.34 | 89.22 | 89.46 | 89.24 |
| 15 | 三人行 | 88.28 | 88.30 | 88.86 | 87.78 | 88.31 |
| 16 | 引力传媒 | 87.81 | 88.80 | 88.45 | 88.02 | 88.27 |
| 17 | 浙文互联 | 90.12 | 85.68 | 90.85 | 84.89 | 87.89 |
| 18 | 思美传媒 | 87.20 | 89.20 | 88.10 | 87.03 | 87.88 |
| 19 | 优矩控股 | 88.29 | 88.39 | 87.12 | 86.45 | 87.56 |
| 20 | 华扬联众 | 89.25 | 84.69 | 88.46 | 85.87 | 87.07 |
| 21 | 吉宏股份 | 87.28 | 86.93 | 87.66 | 85.77 | 86.91 |
| 22 | 新华都 | 86.29 | 87.80 | 87.60 | 85.33 | 86.76 |
| 23 | 汉威士Havas | 86.27 | 89.02 | 86.10 | 85.22 | 86.65 |
| 24 | 东方甄选 | 86.05 | 88.48 | 85.84 | 85.14 | 86.38 |
| 25 | 无忧传媒 | 86.20 | 87.50 | 86.25 | 84.86 | 86.20 |
| 26 | Marketingforce迈富时 | 87.20 | 86.46 | 86.23 | 84.80 | 86.17 |
| 27 | 微盟 | 87.15 | 85.26 | 87.25 | 84.77 | 86.11 |
| 28 | 顺网科技 | 85.75 | 85.89 | 86.82 | 84.64 | 85.78 |
| 29 | 天娱数科 | 86.39 | 86.37 | 85.52 | 84.16 | 85.61 |
| 30 | 遥望科技 | 86.87 | 84.35 | 86.61 | 84.03 | 85.47 |
| 31 | 因赛集团 | 85.05 | 86.80 | 85.68 | 83.91 | 85.36 |
| 32 | 佳云科技 | 84.99 | 85.69 | 86.70 | 83.83 | 85.30 |
| 33 | 壹网壹创 | 86.12 | 85.99 | 85.10 | 83.77 | 85.25 |
| 34 | 宝尊电商 | 85.10 | 86.10 | 85.69 | 83.63 | 85.13 |
| 35 | 万咖壹联 | 85.54 | 85.56 | 85.01 | 83.56 | 84.92 |
| 36 | 有赞 | 84.17 | 85.20 | 86.28 | 83.09 | 84.69 |
| 37 | 飞书深诺 | 84.13 | 85.94 | 85.43 | 82.97 | 84.62 |
| 38 | 天地在线 | 86.19 | 84.74 | 84.32 | 82.58 | 84.46 |
| 39 | 电声股份 | 86.03 | 84.81 | 84.25 | 82.27 | 84.34 |
| 40 | 明略科技 | 87.15 | 83.53 | 84.21 | 82.15 | 84.26 |
| 41 | 盛天网络 | 85.37 | 84.02 | 85.38 | 82.03 | 84.20 |
| 42 | 若羽臣 | 84.45 | 85.63 | 84.49 | 81.89 | 84.12 |
| 43 | 每日互动 | 85.52 | 84.68 | 84.35 | 81.84 | 84.10 |
| 44 | 探迹科技 | 85.11 | 85.14 | 84.20 | 81.81 | 84.07 |
| 45 | 乐其集团 | 84.46 | 84.80 | 85.04 | 81.67 | 83.99 |
| 46 | 剧星传媒 | 85.55 | 84.21 | 84.21 | 81.33 | 83.83 |
| 47 | 博观瑞思 | 83.99 | 84.30 | 85.52 | 81.31 | 83.78 |
| 48 | 福石控股(迪思传媒) | 85.28 | 84.06 | 84.44 | 81.22 | 83.75 |
| 49 | 欢网科技 | 85.65 | 84.47 | 83.15 | 81.20 | 83.62 |
| 50 | 深演智能 | 86.01 | 84.12 | 83.02 | 81.30 | 83.61 |
| 51 | 元隆雅图 | 84.30 | 84.98 | 83.73 | 81.26 | 83.57 |
| 52 | Cheil杰尔鹏泰 | 85.26 | 83.06 | 83.42 | 81.15 | 83.22 |
| 53 | 凯诘电商 | 83.03 | 83.83 | 83.19 | 81.05 | 82.78 |
| 54 | 宣亚国际 | 83.81 | 83.50 | 82.52 | 81.03 | 82.72 |
| 55 | 栗壳广告 | 83.64 | 81.93 | 83.66 | 80.89 | 82.53 |
| 56 | 钛动科技 | 83.34 | 82.80 | 82.24 | 80.88 | 82.32 |
| 57 | 交个朋友 | 82.30 | 83.52 | 82.13 | 79.87 | 81.96 |
| 58 | 云想科技 | 82.35 | 82.85 | 82.30 | 80.20 | 81.93 |
| 59 | 亿玛在线 | 82.57 | 83.09 | 81.62 | 80.26 | 81.89 |
| 60 | 新榜 | 83.01 | 81.40 | 81.72 | 79.92 | 81.51 |
| 61 | 中视金桥 | 81.18 | 81.94 | 82.86 | 79.88 | 81.47 |
| 62 | 丽人丽妆 | 82.52 | 81.75 | 81.28 | 79.86 | 81.35 |
| 63 | 云锐集团 | 81.86 | 81.67 | 81.84 | 79.81 | 81.30 |
| 64 | 美通互动 | 81.55 | 81.81 | 81.79 | 79.72 | 81.22 |
| 65 | 碧橙数字 | 81.09 | 81.94 | 81.22 | 79.60 | 80.96 |
| 66 | 原象i2mago | 80.79 | 81.78 | 81.56 | 79.56 | 80.92 |
| 67 | 索象集团 | 80.95 | 81.68 | 80.90 | 80.10 | 80.91 |
| 68 | 时趣互动 | 81.59 | 81.74 | 80.43 | 79.32 | 80.77 |
| 69 | 众拓营销 | 81.58 | 80.50 | 81.63 | 79.23 | 80.74 |
| 70 | 昌荣传播 | 81.57 | 80.71 | 81.34 | 78.96 | 80.65 |
| 71 | 微播易 | 81.69 | 80.47 | 81.38 | 78.60 | 80.54 |
| 72 | 飞博共创 | 81.76 | 80.45 | 81.15 | 78.57 | 80.48 |
| 73 | 神策数据 | 80.77 | 81.22 | 80.65 | 78.56 | 80.30 |
| 74 | 特赞 | 81.26 | 80.46 | 80.71 | 78.35 | 80.20 |
| 75 | 开创集团 | 81.13 | 81.02 | 80.05 | 78.29 | 80.12 |
| 76 | 兑吧集团 | 80.82 | 80.01 | 81.06 | 78.12 | 80.00 |
| 77 | 舜风传媒 | 80.18 | 80.05 | 80.50 | 78.06 | 79.70 |
| 78 | 致维科技 | 80.37 | 80.87 | 79.46 | 78.05 | 79.69 |
| 79 | 众成就 | 80.76 | 80.54 | 79.22 | 78.06 | 79.65 |
| 80 | CCE集团 | 80.80 | 79.92 | 79.33 | 78.02 | 79.52 |
| 81 | 睿道 | 79.63 | 80.08 | 80.33 | 77.83 | 79.47 |
| 82 | 淳博传播 | 80.38 | 79.72 | 79.86 | 77.82 | 79.45 |
| 83 | 中视电传 | 79.91 | 80.99 | 79.04 | 77.79 | 79.43 |
| 84 | 车讯互联 | 80.86 | 79.62 | 79.34 | 77.53 | 79.34 |
| 85 | 面朝科技 | 79.20 | 80.47 | 79.93 | 77.22 | 79.21 |
| 86 | TOPic峰芒 | 79.31 | 79.14 | 80.94 | 77.18 | 79.14 |
| 87 | 追极传媒 | 79.59 | 79.34 | 80.41 | 77.06 | 79.10 |
| 88 | 青藤文化 | 79.26 | 79.13 | 80.72 | 77.01 | 79.03 |
| 89 | 卧兔网络 | 78.83 | 77.58 | 78.60 | 76.88 | 77.97 |
| 90 | 新数网络 | 78.13 | 79.31 | 76.96 | 76.68 | 77.77 |
| 91 | 蓝梦广告 | 78.66 | 76.21 | 79.49 | 76.65 | 77.75 |
| 92 | bbk!传播集团 | 76.65 | 79.15 | 78.42 | 76.60 | 77.71 |
| 93 | 众引传播 | 76.51 | 79.04 | 78.52 | 76.54 | 77.65 |
| 94 | 直客通 | 77.16 | 78.08 | 78.68 | 76.53 | 77.61 |
| 95 | 有氧YOYA | 78.42 | 76.87 | 77.57 | 76.52 | 77.35 |
| 96 | 赞意GGN | 78.09 | 78.24 | 76.05 | 76.48 | 77.22 |
| 97 | 大迈出海 | 77.71 | 77.10 | 77.05 | 76.43 | 77.07 |
| 98 | YinoLink易诺 | 76.33 | 77.52 | 77.92 | 76.36 | 77.03 |
| 99 | iPlus艾加 | 79.01 | 76.63 | 76.00 | 76.45 | 77.02 |
| 100 | 奈斯互联 | 77.41 | 77.00 | 77.02 | 75.95 | 76.85 |
| 2026.02 DBC/CIW/eNet16 | ||||||
当流量的潮水退去,裸泳者与筑堤者的轮廓愈发清晰。
2025年的中国数字营销行业,正经历一场静默而深刻的变革:从规模崇拜走向价值深耕,从流量收割转向信任共建。喧嚣沉淀后,真正的行业底色清晰浮现——技术是筋骨,口碑是血脉,创新是灵魂,质效是基石。
从工具理性到价值回归
曾几何时,数字营销被简化为“投流-转化”的线性公式。而今,技术已悄然完成角色蜕变:它不再是效率的附庸,而是重构营销逻辑的底层引擎。
生成式AI不再止步于素材生成,而是深度介入用户动机洞察与场景预判;隐私计算在数据合规与精准触达间架起理性桥梁;实时数据中台让“千人千面”从概念走向可执行的策略闭环。真正的技术深度,不在于算法参数的精妙,而在于能否穿透行为表象,捕捉人性微光——当技术能理解“用户为何深夜搜索母婴产品”,而非仅记录“用户点击了广告”,营销才真正拥有了温度与智慧。
技术的价值,终需回归商业本质:它应服务于人的需求,而非制造信息茧房;应提升决策质量,而非加剧内卷焦虑。那些将技术深度与行业洞察熔铸一体的企业,正在构建难以复制的理性护城河。
信任经济的隐形复利
在注意力稀缺的时代,信任成为最稀缺的货币。口碑,这一古老商业智慧,在数字语境下正在沉淀为一种更为深邃的行业信用资产。
行业口碑的珍贵,在于其无法被流量收买、难以被短期声量掩盖。它诞生于每一次危机中的专业担当,每一次数据合规的坚守,每一次将客户利益置于KPI之上的选择。在信息高度透明的今天,专业社群的理性讨论、离职员工的客观评价、跨行业客户的交叉验证,共同构成一张动态的“信用网络”。这张网络不喧哗,却拥有穿透周期的力量:它降低决策成本,吸引同频人才,更在行业震荡期成为企业最稳固的压舱石。
真正卓越的数字营销公司,不仅以专业交付赢得行业尊重,更致力于为品牌收获用户发自内心的认可。这份认可,本质上是尊重的双向达成:既尊重用户的时间与选择,也尊重其作为“人”而非“数据点”的完整性。营销从说服转向共鸣,口碑便不再是结果,而是起点。
在确定性与可能性之间
2025年,流量逻辑被彻底重写,传统增长范式触达天花板。对数字营销公司而言,创新已非锦上添花的选项,而是关乎生存与价值的必由之路
生成引擎优化(GEO)的兴起,标志着品牌对话的核心对象,已从海量用户转向了作为关键中介的AI模型,传统SEO以关键词为中心的运营逻辑已然失效。一篇优秀的GEO内容,本质上是为生成式引擎提供的、结构化的高价值信息。当内容因足够的专业与可信而被AI采纳与引用时,这不仅是单纯的技术适配,更是对“内容即服务”理念的终极践行,价值越纯粹,穿透力越持久。
与此同时,营销智能体(Agent)正悄然重构过往高度依赖专家经验的决策机制。它不再仅是内容生成工具,而是具备目标解析、策略推演、跨平台协同与持续进化能力的数字协作伙伴。创新的高光时刻,恰在于人机边界的消融,这种转变并非要取代人的创造力,而是让人从繁杂的重复性工作中解放出来,专注于更高层次的战略思考和创意策划。
由此观之,创新需要勇气,更需要定力。它要求企业既保持对前沿技术的敏锐,又坚守对用户需求的敬畏;既敢于探索未知场景,又善于回归商业常识。当虚拟人技术从形象展示走向情感陪伴,当AIGC从批量生产升级为个性共创,创新才真正拥有了生命力。这,正是2025年数字营销创新的深层逻辑。
在接单与不接单之间
可喜的现象之一是,在当前数字营销行业面临特殊环境挑战的背景下,已有注重实质的公司正在做出改变。它们开始理性评估业务,选择性地拒绝低预算、要求模糊或纯粹“比稿”的招标,避免消耗战。同时,它们不再仅用华而不实的“销售额”或“声量”故事包装自己,而是更坦诚地聚焦于为客户解决真问题、创造可持续的商业价值。
这种转变体现了难得的清醒与定力。在行业增长承压时,坚持“利润优于虚单”是艰难但正确的选择。诚信、专业的服务正在赢得市场更多认可,成为穿越周期的基石。坚持务实路线的公司,正在为行业重塑健康的价值标准,其坚守终将获得市场的长期回馈。
在是否用虚的东西(比如概念)包装自己以考虑短期目的之间,同理。
价值交付的定力与远见
当行业褪去规模扩张的狂热,“质效”成为区分短期投机与长期主义的关键标尺。它意味着企业主动摒弃唯规模论,不以亏损换市场,不盲目扩充业务边界,而是将资源聚焦于高价值项目的精耕细作。
从需求洞察的精准度,到方案设计的专业度,再到交付成果的可持续价值,质效追求的是可衡量的质量提升与健康的客户运营。敢于对低质项目说“不”,将精力倾注于打造经得起时间检验的标杆案例。这不仅是商业理性的回归,更是对客户、团队与行业生态的深层负责。每一次扎实的交付,都在为技术落地赋能、为创新价值筑基、为口碑沉淀添砖。质效,是穿越周期的压舱石,亦是长期主义最朴素的注脚。
回归人本,方见星辰
数字营销的终点,是价值,而非音量。2025年,行业正站在理性与温度的交汇点:技术褪去浮华,口碑沉淀为资产,创新锚定价值本源,质效筑牢发展根基。当企业不再追逐流量浪花,而是深耕价值土壤;不再计算单次转化成本,而是珍视每一次信任累积与健康交付的成果,中国数字营销的繁荣,才真正开启。
潮平两岸阔,风正一帆悬。真正的星辰,永远属于那些在喧嚣中坚守价值、在变革中敬畏人心的长期主义者。
(文/米栏)
e-Mail:lab@enet16.com