| RK | 公司 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 华为云 | AIoT全栈云服务 |
| 2 | 阿里云 | AIoT数字引擎 |
| 3 | 海尔智家 | 全屋智能生态 |
| 4 | 小米 | 智能硬件与AIoT生态 |
| 5 | 联通数科 | “端网云智安”融合贯通,构筑AIoT领先数智引擎 |
| 6 | 海康威视 | 视频为核心的AIoT解决方案及产品 |
| 7 | 美的集团 | 智能家居 |
| 8 | 寒武纪 | 物联网AI芯片研发 |
| 9 | 百度智能云 | 天工物联网平台 |
| 10 | 京东方 | 智慧医工、智慧城市、智慧出行 |
| 11 | 海光信息 | 物联网AI芯片研发 |
| 12 | 中移物联 | 物联网感知服务、平台服务、应用服务 |
| 13 | 澜起科技 | 物联网芯片研发 |
| 14 | 亨通光电 | 能源互联解决方案提供商 |
| 15 | 联想 | 智能物联网 |
| 16 | 途鸽科技 | 全球化云通信AIoT平台 |
| 17 | 宇视科技 | 全球AIoT产品、解决方案与全栈式能力提供商 |
| 18 | 浪潮信息 | AIoT解决方案 |
| 19 | TCL科技 | AIxIoT全场景智能 |
| 20 | 科大讯飞 | 讯飞iFLYIoT智能物联网平台 |
| 21 | 新华三 | 智慧城市、智慧医疗 |
| 22 | 瑞芯微 | 物联网AI芯片研发 |
| 23 | 地平线 | 智能物联网 |
| 24 | 大华股份 | 以视频为核心的智慧物联解决方案 |
| 25 | 海信家电 | 智能家居 |
| 26 | 晶晨股份 | AIoT硬件 |
| 27 | 长虹 | 智慧家庭 |
| 28 | 润和软件 | 统一物联网连接管理平台 |
| 29 | 星网锐捷 | 智慧物联服务 |
| 30 | 乐鑫科技 | AIoT硬件服务 |
| 31 | 研华科技 | loT边缘智能解决方案及服务 |
| 32 | 移远通信 | 物联网整体解决方案 |
| 33 | 汇顶科技 | 智能物联网芯片研发 |
| 34 | 广电运通 | AIoT智能终端解决方案 |
| 35 | 萤石网络 | 智能家居 |
| 36 | 云天励飞 | 智慧物联服务 |
| 37 | 广和通 | AIoT无线传输 |
| 38 | 神州泰岳 | 物联网与通信服务 |
| 39 | 四维图新 | 数字孪生城市 |
| 40 | 美格智能 | AIoT硬件模组 |
| 41 | 威胜信息 | 电力/城市物联网解决方案 |
| 42 | 创维数字 | 智能城市安防及解决方案 |
| 43 | 大唐电信 | 通信/物联网产品与服务 |
| 44 | 云从科技 | 智能化AIoT设备 |
| 45 | 奥尼电子 | AIoT智能终端解决方案 |
| 46 | 佳都科技 | 智慧城市、智慧交通 |
| 47 | 东软集团 | AIoT解决方案 |
| 48 | 东信和平 | 智慧城市与物联网 |
| 49 | 涂鸦智能 | 全球化智能物联网平台 |
| 50 | 康佳 | 智能家居 |
| 51 | 云知声 | 智慧物联服务 |
| 52 | 移为通信 | AIoT终端产品和解决方案 |
| 53 | 聆思智能 | AIoT智能终端SoC芯片研发 |
| 54 | 利尔达 | 物联网模块及系统解决方案 |
| 55 | 亚信科技 | 边缘AI物联网开发平台 |
| 56 | 日海智能 | 物联网感知平台 |
| 57 | 有方科技 | 物联网接入通信产品 |
| 58 | 映翰通网络 | 工业级AIoT |
| 59 | 趣致集团 | AIoT营销解决方案 |
| 60 | 鸿泉物联网 | 汽车智能网联设备 |
| 61 | 京东科技 | 智能家居互联互通平台 |
| 62 | 奥克斯 | 智能家居 |
| 63 | 云米科技 | 智能家居 |
| 64 | 紫光展锐 | AIoT芯片研发与设计 |
| 65 | 树根互联 | 工业互联网操作系统 |
| 66 | 金山云 | 金云智联 |
| 67 | 华米科技 | 智能可穿戴技术 |
| 68 | 信锐技术 | 企业级物联网解决方案 |
| 69 | 特斯联 | 泛在智能城市操作系统TacOS |
| 70 | 开鸿数字 | AIoT操作系统开发 |
| 71 | 旷视科技 | AIoT视图综合应用平台旷视盘古 |
| 72 | 海曼 | 智能家居、智能消防 |
| 73 | 银基科技 | 汽车智能网联 |
| 74 | 力维智联 | AIoT产品与服务 |
| 75 | 四信 | 物联网解决方案 |
| 76 | UIOT超级智慧家 | 全屋智能家居 |
| 77 | 海纳云 | 数字城市物联科技平台 |
| 78 | 西部智联 | 新能源智能网联产业链 |
| 79 | 亿联科技 | 智慧园区、智慧社区 |
| 80 | 骐俊物联 | 物联网无线通信/定位技术 |
| 81 | 优碧科技 | 智慧电网传感器研发制造 |
| 82 | 德沃智能 | AIoT解决方案 |
| 83 | 庆科信息 | 一站式物联网系统解决方案 |
| 84 | 好运达智创 | 工业AIoT研发 |
| 85 | 犀云科技 | AIoT私有云 |
| 86 | 中智软创 | 应用工业物联网 |
| 87 | 左岸芯慧 | 农业物联网解决方案 |
| 88 | 华清科盛 | Noah物联网平台 |
| 89 | 云驰未来 | 车联网安全产品与技术解决方案 |
| 90 | 机智云 | AIoT综合解决方案 |
| 91 | 触景无限 | 工业AIoT |
| 92 | 依图科技 | 智能城市 |
| 93 | 海平面科技 | 海外车联网解决方案 |
| 94 | 飞博赛斯 | 智能物联网解决方案 |
| 95 | 希微科技 | 物联网芯片研发 |
| 96 | 三棵小草 | 第三方AIoT云平台 |
| 97 | 勇芯科技 | 为AIoT市场提供芯片级解决方案 |
| 98 | 勇芯科技 | Chiplet芯片级AIoT解决方案 |
| 99 | 清晟智控 | 能源物联网 |
| 100 | 海平面科技 | 可移动工业装备AIoT |
| 2026.09 DBC/CIW/eNet16 | ||
奇点
今年5月8日,国家网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发的《智能体规范应用与创新发展实施意见》,首次从国家政策层面把智能体定义为具备自主感知、记忆、决策、交互与执行能力的智能系统,并围绕科学研究、产业发展、提振消费、民生福祉、社会治理等方向提出19个典型应用场景;工业和信息化部、国家市场监督管理总局、商务部等部门联合发布的《人工智能终端智能化分级》(GB/Z 177—2026)系列国家标准,确立了L1响应级到L4协同级的四级能力阶梯,首批覆盖手机、电脑、电视、眼镜、汽车座舱、音箱、耳机七大品类。
两份文件同日发布,从政策层面定义智能体向下走,寻找物理载体;智能终端向上走,寻找智能内核。一份定义智能软件主体,一份定义智能硬件载体,共同构成一套“灵肉双轨”的顶层设计。由此引出本文的核心判断:中国正在把AIoT定义为一种新型基础设施——智能基础设施,其重要性与历史上将电力、互联网定义为基础设施同属一个量级。
在《人工智能终端智能化分级》给出的四级能力阶梯里,L4协同级被刻意留白,标准明确表示将根据产业发展水平在后续修订中进一步明确和完善。看似是技术上的留白,实则是政策制定者非常清醒的承认:L4还看不清,但它必将到来。这个看不清的等级,恰恰是整个AIoT产业未来最大的变数。
当下的AIoT核心价值是协同,对应L4,设备成为用户在物理世界中的分身,主动感知场景、跨设备协同、自主执行任务,即万物智行。万物智联描述的是过去十年的故事,设备之间的关系是连接;万物智行描述的是未来十年的剧本,设备替用户行动的关系是代理。L4的颠覆性不在更聪明,而在用户与设备的关系本身被根本改写,从操作工具,变成委托代理。
编织智能与连接
人工智能与物联网的深度融合,催生了AIoT这一新的技术形态。
AIoT的价值最终体现在对物理世界的改造上。在家庭环境中,智能系统可以根据居住者的作息、偏好与环境变化,自动调节照明、温度、安防与娱乐设备,让居住空间从被动响应走向主动服务;在城市层面,交通信号、路灯、管网、垃圾处理与公共安全设施通过AIoT形成联动,交通流量可以被实时预测并优化,能源消耗可以被精细管理,突发事件可以被更快发现与处置;在工业领域,机器设备通过振动、温度与声音数据判断自身健康状态,预测性维护减少了意外停机,视觉检测提升了产品质量,柔性生产让供应链更能适应市场波动;在农业中,土壤、气象与作物生长数据结合人工智能模型,可以指导精准灌溉、施肥与病虫害防治,提高产量的同时降低资源浪费;在医疗健康领域,可穿戴设备与远程监测系统持续收集生理指标,人工智能辅助医生发现早期风险,并为慢性病管理提供个性化建议。
这些应用看似分散,却共享同一逻辑:感知、分析、决策与执行的闭环不断缩短,物理世界与数字世界的边界日益模糊。
随着AI技术的不断进步,AIoT设备之间的群体智能有望涌现,局部决策通过协作形成全局优化,类似蚁群或鸟群的集体行为。数字孪生技术还能够将物理实体在虚拟空间中实时映射,使人们能够在模拟中测试方案、预测风险,再反馈到现实世界。人机交互也会更加自然,语音、手势、眼神甚至生理信号都可能成为控制方式,机器逐渐理解人的意图与情绪。
结语
AIoT让沉默的物体获得感知,让分散的数据产生洞见,让复杂的系统学会协调。它既带来效率提升与生活便利,也提出安全、隐私、公平与可持续的新命题。
(文/月辉)
e-Mail:lab@enet16.com